00:00;Clear;5 °C;11 km/h;70 °;66 %;1033 mbar;16 km
01:00;Clear;5 °C;11 km/h;50 °;70 %;1033 mbar;16 km
01:30;Clear;3 °C;9 km/h;90 °;75 %;1033 mbar;16 km
02:00;Clear;4 °C;7 km/h;100 °;75 %;1032 mbar;16 km
02:30;Clear;4 °C;6 km/h;40 °;75 %;1032 mbar;16 km
03:00;Clear;4 °C;6 km/h;30 °;70 %;1032 mbar;16 km
03:30;Clear;4 °C;9 km/h;60 °;70 %;1032 mbar;16 km
04:00;Clear;2 °C;7 km/h;40 °;81 %;1032 mbar;16 km
04:30;Clear;2 °C;6 km/h;40 °;81 %;1032 mbar;16 km
05:00;Clear;2 °C;7 km/h;40 °;81 %;1032 mbar;16 km
05:30;Clear;2 °C;7 km/h;40 °;81 %;1032 mbar;16 km
06:00;Clear;1 °C;6 km/h;0 °;87 %;1032 mbar;16 km
08:00;Clear;3 °C;2 km/h;0 °;81 %;1032 mbar;16 km
08:30;Sunny;4 °C;6 km/h;10 °;81 %;1032 mbar;16 km
09:00;Sunny;6 °C;11 km/h;80 °;76 %;1032 mbar;16 km
09:30;Passing clouds;7 °C;9 km/h;50 °;71 %;1032 mbar;N\/A
10:00;Sunny;8 °C;11 km/h;60 °;66 %;1032 mbar;16 km
10:30;Sunny;9 °C;13 km/h;70 °;62 %;1032 mbar;16 km
11:00;Sunny;10 °C;13 km/h;70 °;58 %;1032 mbar;16 km
11:30;Sunny;11 °C;15 km/h;70 °;54 %;1032 mbar;16 km
12:00;Sunny;12 °C;17 km/h;90 °;47 %;1031 mbar;16 km
12:30;Passing clouds;12 °C;17 km/h;90 °;44 %;1031 mbar;N\/A
13:00;Sunny;13 °C;20 km/h;70 °;41 %;1031 mbar;16 km
13:30;Passing clouds;14 °C;15 km/h;80 °;41 %;1031 mbar;N\/A
14:00;Sunny;14 °C;15 km/h;90 °;41 %;1031 mbar;16 km
14:30;Sunny;14 °C;19 km/h;100 °;41 %;1031 mbar;16 km
15:00;Sunny;14 °C;17 km/h;90 °;39 %;1031 mbar;16 km
15:30;Sunny;14 °C;19 km/h;80 °;41 %;1030 mbar;16 km
16:00;Sunny;15 °C;19 km/h;90 °;39 %;1030 mbar;16 km
16:30;Sunny;14 °C;19 km/h;90 °;41 %;1030 mbar;16 km
17:00;Sunny;14 °C;20 km/h;90 °;44 %;1030 mbar;16 km
17:30;Sunny;14 °C;15 km/h;90 °;44 %;1029 mbar;16 km
18:00;Sunny;13 °C;17 km/h;80 °;47 %;1029 mbar;16 km
18:30;Sunny;12 °C;11 km/h;90 °;51 %;1029 mbar;16 km
19:00;Sunny;11 °C;9 km/h;80 °;50 %;1029 mbar;16 km
19:30;Sunny;11 °C;9 km/h;80 °;50 %;1029 mbar;16 km
20:00;Clear;10 °C;7 km/h;50 °;54 %;1030 mbar;16 km
20:30;Clear;10 °C;6 km/h;50 °;54 %;1030 mbar;16 km
21:00;Clear;10 °C;6 km/h;50 °;54 %;1029 mbar;16 km
21:30;Clear;9 °C;6 km/h;150 °;58 %;1029 mbar;16 km
22:00;Clear;9 °C;4 km/h;160 °;58 %;1029 mbar;16 km
22:30;Clear;9 °C;6 km/h;100 °;58 %;1030 mbar;16 km
23:00;Passing clouds;9 °C;6 km/h;140 °;58 %;1029 mbar;N\/A
23:30;Clear;7 °C;6 km/h;100 °;66 %;1030 mbar;16 km]
