00:00;Clear;6 °C;9 km/h;90 °;76 %;1028 mbar;16 km
00:30;Clear;7 °C;13 km/h;100 °;71 %;1028 mbar;16 km
01:00;Clear;7 °C;22 km/h;120 °;71 %;1028 mbar;16 km
01:30;Clear;6 °C;22 km/h;120 °;71 %;1028 mbar;16 km
02:00;Clear;4 °C;17 km/h;100 °;81 %;1028 mbar;16 km
02:30;Clear;4 °C;15 km/h;80 °;81 %;1028 mbar;16 km
03:00;Clear;4 °C;15 km/h;80 °;81 %;1028 mbar;16 km
03:30;Clear;2 °C;15 km/h;90 °;87 %;1028 mbar;16 km
04:00;Clear;2 °C;15 km/h;90 °;93 %;1028 mbar;16 km
04:30;Clear;3 °C;6 km/h;80 °;87 %;1028 mbar;16 km
05:00;Clear;4 °C;2 km/h;0 °;87 %;1028 mbar;16 km
05:30;Clear;5 °C;4 km/h;0 °;81 %;1028 mbar;16 km
06:00;Clear;4 °C;6 km/h;110 °;87 %;1028 mbar;16 km
06:30;Sunny;4 °C;9 km/h;100 °;87 %;1028 mbar;16 km
07:00;Sunny;5 °C;15 km/h;100 °;81 %;1028 mbar;16 km
07:30;Sunny;5 °C;15 km/h;90 °;81 %;1029 mbar;16 km
08:00;Sunny;6 °C;17 km/h;90 °;81 %;1029 mbar;16 km
08:30;Sunny;8 °C;17 km/h;90 °;71 %;1029 mbar;16 km
09:00;Sunny;9 °C;19 km/h;100 °;66 %;1029 mbar;16 km
09:30;Sunny;11 °C;20 km/h;110 °;58 %;1029 mbar;16 km
10:00;Passing clouds;13 °C;26 km/h;130 °;44 %;1029 mbar;N\/A
10:30;Sunny;13 °C;37 km/h;130 °;44 %;1029 mbar;16 km
11:00;Sunny;12 °C;41 km/h;130 °;44 %;1029 mbar;16 km
11:30;Sunny;13 °C;39 km/h;130 °;38 %;1029 mbar;16 km
12:00;Sunny;13 °C;30 km/h;130 °;41 %;1029 mbar;16 km
12:30;Sunny;13 °C;30 km/h;130 °;38 %;1028 mbar;16 km
13:00;Sunny;14 °C;28 km/h;120 °;41 %;1028 mbar;16 km
13:30;Sunny;14 °C;33 km/h;120 °;39 %;1028 mbar;16 km
14:00;Sunny;13 °C;33 km/h;120 °;41 %;1027 mbar;16 km
14:30;Sunny;13 °C;33 km/h;120 °;41 %;1027 mbar;16 km
15:00;Sunny;13 °C;33 km/h;120 °;38 %;1027 mbar;16 km
15:30;Sunny;13 °C;32 km/h;130 °;41 %;1027 mbar;16 km
16:00;Sunny;13 °C;32 km/h;120 °;41 %;1027 mbar;16 km
16:30;Sunny;12 °C;24 km/h;120 °;44 %;1027 mbar;16 km
17:00;Sunny;12 °C;24 km/h;120 °;44 %;1027 mbar;16 km
17:30;Sunny;11 °C;20 km/h;110 °;47 %;1027 mbar;16 km
18:00;Sunny;11 °C;22 km/h;110 °;47 %;1027 mbar;16 km
18:30;Clear;10 °C;22 km/h;110 °;50 %;1027 mbar;16 km
19:00;Clear;9 °C;20 km/h;120 °;54 %;1027 mbar;16 km
19:30;Clear;9 °C;20 km/h;120 °;54 %;1027 mbar;16 km
20:00;Clear;8 °C;24 km/h;120 °;57 %;1028 mbar;16 km
20:30;Clear;6 °C;17 km/h;130 °;66 %;1028 mbar;16 km
21:00;Clear;7 °C;13 km/h;130 °;61 %;1027 mbar;16 km
21:30;Clear;6 °C;11 km/h;140 °;61 %;1027 mbar;16 km
22:00;Clear;6 °C;9 km/h;130 °;61 %;1027 mbar;16 km
22:30;Clear;5 °C;9 km/h;120 °;66 %;1027 mbar;16 km
23:00;Clear;6 °C;9 km/h;140 °;66 %;1027 mbar;16 km
23:30;Clear;5 °C;4 km/h;0 °;66 %;1027 mbar;16 km]
