00:00;Overcast;-1 °C;17 km/h;210 °;86 %;1035 mbar;8 km
00:30;Overcast;-1 °C;17 km/h;230 °;86 %;1035 mbar;8 km
01:00;Overcast;-1 °C;15 km/h;220 °;86 %;1035 mbar;8 km
01:30;Overcast;-1 °C;15 km/h;240 °;86 %;1035 mbar;8 km
02:00;Low clouds;-1 °C;11 km/h;220 °;86 %;1034 mbar;8 km
02:30;Low clouds;-1 °C;13 km/h;240 °;86 %;1034 mbar;8 km
03:00;Low clouds;-1 °C;11 km/h;260 °;86 %;1033 mbar;7 km
03:30;Low clouds;-2 °C;11 km/h;210 °;93 %;1033 mbar;7 km
04:00;Low clouds;-2 °C;13 km/h;220 °;93 %;1033 mbar;7 km
04:30;Low clouds;-2 °C;7 km/h;200 °;93 %;1033 mbar;7 km
05:00;Low clouds;-2 °C;9 km/h;230 °;93 %;1033 mbar;7 km
05:30;Low clouds;-2 °C;13 km/h;230 °;93 %;1032 mbar;7 km
06:00;Low clouds;-2 °C;11 km/h;210 °;86 %;1032 mbar;7 km
07:00;Ice fog;-2 °C;9 km/h;230 °;86 %;1032 mbar;5 km
08:00;Ice fog;-2 °C;11 km/h;230 °;86 %;1032 mbar;5 km
08:30;Ice fog;-2 °C;11 km/h;240 °;86 %;1032 mbar;5 km
09:00;Ice fog;-2 °C;13 km/h;230 °;86 %;1032 mbar;5 km
09:30;Ice fog;-2 °C;13 km/h;220 °;86 %;1032 mbar;5 km
10:00;Ice fog;-2 °C;11 km/h;210 °;86 %;1031 mbar;5 km
10:30;Low clouds;-2 °C;11 km/h;240 °;86 %;1031 mbar;6 km
11:30;Low clouds;-1 °C;9 km/h;210 °;86 %;1031 mbar;6 km
12:00;Partly sunny;0 °C;7 km/h;220 °;80 %;1030 mbar;6 km
12:30;Partly sunny;1 °C;7 km/h;200 °;75 %;1030 mbar;6 km
13:00;Scattered clouds;2 °C;4 km/h;0 °;70 %;1029 mbar;7 km
13:30;Passing clouds;3 °C;6 km/h;170 °;65 %;1029 mbar;8 km
14:30;Clear;4 °C;2 km/h;0 °;65 %;1028 mbar;8 km
15:00;Clear;4 °C;6 km/h;300 °;61 %;1028 mbar;9 km
15:30;Clear;4 °C;4 km/h;0 °;65 %;1027 mbar;9 km
16:00;Clear;5 °C;9 km/h;70 °;61 %;1027 mbar;8 km
16:30;Clear;4 °C;9 km/h;90 °;65 %;1027 mbar;7 km
17:00;Clear;3 °C;7 km/h;70 °;70 %;1026 mbar;7 km
17:30;Clear;2 °C;7 km/h;90 °;70 %;1026 mbar;6 km
18:00;Clear;1 °C;7 km/h;100 °;75 %;1026 mbar;7 km
18:30;Clear;0 °C;7 km/h;100 °;75 %;1026 mbar;8 km
19:00;Clear;-1 °C;9 km/h;90 °;80 %;1026 mbar;7 km
19:30;Clear;-1 °C;6 km/h;90 °;86 %;1026 mbar;7 km
20:00;Clear;-1 °C;13 km/h;110 °;86 %;1025 mbar;6 km
21:00;Clear;-3 °C;4 km/h;0 °;93 %;1025 mbar;6 km
22:00;Clear;-2 °C;9 km/h;240 °;86 %;1024 mbar;8 km
23:00;Passing clouds;-3 °C;13 km/h;230 °;93 %;1024 mbar;8 km
23:30;Passing clouds;-2 °C;15 km/h;240 °;86 %;1024 mbar;6 km]
