00:00;Drizzle;0 °C;13 km/h;70 °;93 %;1013 mbar;4 km
00:30;Drizzle;1 °C;11 km/h;60 °;93 %;1013 mbar;4 km
01:00;Drizzle;1 °C;9 km/h;50 °;93 %;1012 mbar;4 km
01:30;Drizzle;1 °C;9 km/h;70 °;93 %;1012 mbar;3 km
02:00;Drizzle;1 °C;15 km/h;90 °;93 %;1012 mbar;3 km
02:30;Drizzle;1 °C;17 km/h;90 °;93 %;1012 mbar;3 km
03:00;Drizzle;1 °C;17 km/h;80 °;100 %;1012 mbar;3 km
03:30;Drizzle;1 °C;17 km/h;80 °;100 %;1012 mbar;3 km
04:00;Fog;1 °C;15 km/h;80 °;100 %;1012 mbar;4 km
04:30;Drizzle;1 °C;17 km/h;80 °;100 %;1011 mbar;4 km
05:00;Drizzle;1 °C;13 km/h;90 °;100 %;1011 mbar;4 km
05:30;Fog;1 °C;17 km/h;90 °;100 %;1011 mbar;3 km
06:00;Drizzle;2 °C;17 km/h;90 °;93 %;1011 mbar;3 km
06:30;Drizzle;2 °C;17 km/h;90 °;93 %;1011 mbar;2 km
07:00;Drizzle;2 °C;15 km/h;80 °;93 %;1011 mbar;3 km
07:30;Drizzle;2 °C;15 km/h;80 °;93 %;1011 mbar;2 km
08:00;Drizzle;2 °C;11 km/h;80 °;93 %;1012 mbar;2 km
08:30;Drizzle;2 °C;11 km/h;70 °;100 %;1012 mbar;1 km
09:00;Drizzle;2 °C;9 km/h;60 °;100 %;1012 mbar;1 km
09:30;Drizzle;2 °C;11 km/h;90 °;100 %;1012 mbar;1 km
10:00;Drizzle;2 °C;13 km/h;80 °;100 %;1012 mbar;1 km
10:30;Drizzle;3 °C;13 km/h;80 °;93 %;1012 mbar;1 km
11:00;Drizzle;3 °C;13 km/h;70 °;93 %;1012 mbar;1 km
11:30;Drizzle;3 °C;9 km/h;70 °;100 %;1012 mbar;2 km
12:00;Drizzle;3 °C;11 km/h;80 °;100 %;1012 mbar;2 km
12:30;Fog;3 °C;11 km/h;80 °;100 %;1012 mbar;2 km
13:00;Fog;3 °C;9 km/h;70 °;100 %;1012 mbar;2 km
13:30;Fog;4 °C;9 km/h;70 °;93 %;1012 mbar;2 km
14:00;Fog;4 °C;9 km/h;40 °;93 %;1012 mbar;2 km
14:30;Drizzle;4 °C;7 km/h;60 °;93 %;1012 mbar;2 km
15:00;Drizzle;4 °C;9 km/h;60 °;93 %;1012 mbar;2 km
15:30;Drizzle;3 °C;6 km/h;60 °;100 %;1012 mbar;1 km
16:00;Drizzle;3 °C;7 km/h;60 °;100 %;1012 mbar;2 km
16:30;Drizzle;4 °C;7 km/h;50 °;93 %;1012 mbar;1 km
17:00;Drizzle;4 °C;9 km/h;40 °;93 %;1012 mbar;1 km
17:30;Drizzle;4 °C;7 km/h;50 °;93 %;1013 mbar;1 km
18:00;Fog;4 °C;6 km/h;30 °;93 %;1013 mbar;1 km
18:30;Drizzle;4 °C;6 km/h;20 °;93 %;1013 mbar;0 km
19:00;Drizzle;4 °C;6 km/h;0 °;93 %;1013 mbar;0 km
19:30;Drizzle;3 °C;7 km/h;350 °;100 %;1014 mbar;0 km
20:00;Drizzle;3 °C;7 km/h;340 °;100 %;1014 mbar;0 km
20:30;Drizzle;3 °C;9 km/h;330 °;93 %;1014 mbar;0 km
21:00;Drizzle;2 °C;9 km/h;330 °;100 %;1014 mbar;0 km
21:30;Drizzle;2 °C;9 km/h;330 °;100 %;1014 mbar;0 km
22:30;Drizzle;2 °C;9 km/h;310 °;100 %;1014 mbar;1 km
23:00;Drizzle;2 °C;9 km/h;330 °;100 %;1014 mbar;1 km
23:30;Light rain;2 °C;11 km/h;330 °;100 %;1015 mbar;1 km]
