00:00;Fog;13 °C;7 km/h;80 °;100 %;1017 mbar;2 km
00:30;Fog;13 °C;9 km/h;80 °;100 %;1017 mbar;3 km
01:00;Fog;13 °C;7 km/h;80 °;100 %;1016 mbar;4 km
01:30;Fog;13 °C;9 km/h;90 °;100 %;1016 mbar;5 km
02:00;Fog;13 °C;13 km/h;110 °;100 %;1016 mbar;5 km
02:30;Fog;13 °C;13 km/h;130 °;94 %;1016 mbar;5 km
03:00;Fog;13 °C;7 km/h;130 °;94 %;1016 mbar;4 km
03:30;Fog;13 °C;6 km/h;120 °;94 %;1015 mbar;3 km
04:00;Fog;13 °C;6 km/h;100 °;94 %;1015 mbar;3 km
04:30;Fog;13 °C;9 km/h;90 °;94 %;1015 mbar;2 km
05:00;Fog;13 °C;4 km/h;0 °;94 %;1015 mbar;3 km
05:30;Fog;13 °C;6 km/h;20 °;94 %;1015 mbar;4 km
06:00;Fog;13 °C;6 km/h;30 °;94 %;1015 mbar;4 km
06:30;Fog;13 °C;4 km/h;0 °;94 %;1014 mbar;4 km
07:00;Fog;13 °C;6 km/h;50 °;94 %;1014 mbar;4 km
07:30;Fog;13 °C;15 km/h;80 °;94 %;1013 mbar;2 km
08:00;Fog;13 °C;4 km/h;0 °;94 %;1014 mbar;2 km
08:30;Fog;14 °C;4 km/h;0 °;94 %;1014 mbar;3 km
09:00;Fog;14 °C;6 km/h;40 °;94 %;1014 mbar;3 km
09:30;Fog;14 °C;6 km/h;90 °;94 %;1014 mbar;3 km
10:00;Fog;14 °C;4 km/h;0 °;94 %;1014 mbar;4 km
10:30;Fog;15 °C;7 km/h;110 °;88 %;1014 mbar;4 km
11:00;Drizzle;15 °C;7 km/h;160 °;88 %;1014 mbar;4 km
11:30;Fog;15 °C;7 km/h;170 °;94 %;1014 mbar;4 km
12:00;Fog;15 °C;7 km/h;190 °;88 %;1014 mbar;5 km
12:30;Low clouds;15 °C;15 km/h;230 °;88 %;1014 mbar;8 km
13:00;Low clouds;15 °C;11 km/h;260 °;88 %;1014 mbar;9 km
13:30;Low clouds;15 °C;7 km/h;260 °;88 %;1014 mbar;N\/A
14:00;Overcast;16 °C;6 km/h;230 °;83 %;1014 mbar;N\/A
14:30;Overcast;16 °C;6 km/h;0 °;83 %;1014 mbar;N\/A
15:00;Overcast;16 °C;7 km/h;190 °;83 %;1014 mbar;N\/A
15:30;Overcast;16 °C;9 km/h;190 °;83 %;1014 mbar;N\/A
16:00;Partly sunny;16 °C;9 km/h;210 °;83 %;1014 mbar;N\/A
16:30;Broken clouds;16 °C;13 km/h;240 °;83 %;1014 mbar;N\/A
17:00;More clouds than sun;16 °C;9 km/h;270 °;83 %;1014 mbar;9 km
17:30;Light rain;16 °C;4 km/h;0 °;83 %;1014 mbar;8 km
18:00;Light rain;15 °C;4 km/h;0 °;88 %;1014 mbar;8 km
18:30;Light rain;15 °C;6 km/h;180 °;88 %;1014 mbar;7 km
19:00;Passing clouds;15 °C;6 km/h;150 °;94 %;1014 mbar;8 km
19:30;Passing clouds;14 °C;9 km/h;180 °;94 %;1015 mbar;8 km
20:00;Light rain;15 °C;9 km/h;190 °;88 %;1015 mbar;9 km
20:30;Light rain;15 °C;11 km/h;200 °;88 %;1015 mbar;9 km
21:00;Light rain;15 °C;15 km/h;210 °;88 %;1015 mbar;9 km
21:30;Clear;14 °C;15 km/h;210 °;94 %;1015 mbar;9 km
22:00;Clear;14 °C;13 km/h;220 °;94 %;1015 mbar;8 km
22:30;Clear;15 °C;13 km/h;210 °;94 %;1015 mbar;8 km
23:00;Clear;14 °C;15 km/h;230 °;94 %;1015 mbar;8 km
23:30;Clear;14 °C;11 km/h;230 °;94 %;1015 mbar;8 km]
