00:00;Passing clouds;15 °C;13 km/h;340 °;94 %;1019 mbar;7 km
00:30;Clear;15 °C;15 km/h;340 °;94 %;1019 mbar;7 km
01:00;Clear;15 °C;13 km/h;340 °;94 %;1019 mbar;7 km
01:30;Clear;15 °C;13 km/h;330 °;94 %;1019 mbar;7 km
02:00;Clear;15 °C;15 km/h;340 °;94 %;1018 mbar;6 km
02:30;Passing clouds;15 °C;13 km/h;340 °;94 %;1018 mbar;7 km
03:00;Passing clouds;15 °C;13 km/h;320 °;94 %;1018 mbar;7 km
04:00;Clear;15 °C;13 km/h;330 °;88 %;1018 mbar;7 km
04:30;Passing clouds;15 °C;15 km/h;330 °;88 %;1018 mbar;7 km
05:00;Light rain;15 °C;13 km/h;320 °;94 %;1018 mbar;6 km
05:30;Light rain;15 °C;13 km/h;330 °;94 %;1017 mbar;5 km
06:00;Light rain;15 °C;9 km/h;320 °;94 %;1017 mbar;5 km
06:30;Fog;15 °C;9 km/h;320 °;94 %;1017 mbar;4 km
07:00;Light rain;15 °C;11 km/h;330 °;94 %;1017 mbar;3 km
07:30;Fog;15 °C;11 km/h;330 °;94 %;1017 mbar;2 km
08:00;Fog;15 °C;13 km/h;340 °;100 %;1017 mbar;2 km
08:30;Light rain;15 °C;9 km/h;350 °;100 %;1017 mbar;2 km
09:00;Fog;16 °C;9 km/h;0 °;94 %;1017 mbar;2 km
09:30;Light rain;16 °C;11 km/h;0 °;100 %;1017 mbar;4 km
10:00;Light rain;16 °C;15 km/h;20 °;100 %;1017 mbar;5 km
10:30;Light rain;16 °C;15 km/h;20 °;100 %;1017 mbar;3 km
11:00;Light rain;16 °C;19 km/h;30 °;94 %;1017 mbar;3 km
11:30;Fog;16 °C;15 km/h;20 °;100 %;1017 mbar;3 km
12:00;Fog;17 °C;17 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;4 km
12:30;Broken clouds;17 °C;13 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;6 km
13:04;Light rain;17 °C;19 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;4 km
13:30;Mostly cloudy;17 °C;15 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;8 km
14:00;Light rain;17 °C;17 km/h;20 °;94 %;1017 mbar;9 km
14:30;Rain;16 °C;17 km/h;20 °;100 %;1017 mbar;3 km
15:00;Light rain;16 °C;15 km/h;20 °;100 %;1017 mbar;3 km
15:30;Light rain;16 °C;15 km/h;10 °;100 %;1017 mbar;4 km
16:00;Fog;17 °C;13 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;5 km
16:30;Fog;17 °C;15 km/h;0 °;94 %;1017 mbar;5 km
17:00;Fog;17 °C;15 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;5 km
17:30;Mostly cloudy;17 °C;11 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;6 km
18:00;Partly sunny;17 °C;15 km/h;10 °;94 %;1017 mbar;7 km
18:30;Mostly cloudy;17 °C;17 km/h;20 °;94 %;1017 mbar;6 km
19:02;Sprinkles;16 °C;13 km/h;20 °;94 %;1017 mbar;4 km
19:30;Sprinkles;16 °C;9 km/h;20 °;94 %;1017 mbar;4 km
20:00;Sprinkles;16 °C;7 km/h;10 °;94 %;1018 mbar;5 km
20:30;Rain showers;16 °C;7 km/h;0 °;94 %;1018 mbar;4 km
21:00;Fog;16 °C;9 km/h;340 °;94 %;1018 mbar;3 km
21:30;Fog;15 °C;9 km/h;340 °;100 %;1018 mbar;1 km
22:00;Fog;15 °C;9 km/h;350 °;100 %;1018 mbar;1 km
22:30;Fog;15 °C;9 km/h;350 °;100 %;1018 mbar;1 km
23:00;Fog;15 °C;7 km/h;340 °;100 %;1018 mbar;1 km
23:30;Fog;15 °C;7 km/h;10 °;100 %;1018 mbar;2 km]
