00:00;Clear;13 °C;17 km/h;240 °;82 %;1013 mbar;16 km
00:30;Clear;12 °C;13 km/h;210 °;88 %;1013 mbar;16 km
01:00;Clear;11 °C;13 km/h;220 °;88 %;1013 mbar;16 km
01:30;Clear;11 °C;15 km/h;210 °;88 %;1013 mbar;16 km
02:00;Clear;11 °C;13 km/h;210 °;88 %;1013 mbar;16 km
02:30;Clear;10 °C;15 km/h;210 °;88 %;1013 mbar;16 km
03:00;Clear;10 °C;15 km/h;210 °;94 %;1013 mbar;16 km
03:30;Clear;11 °C;15 km/h;200 °;88 %;1013 mbar;16 km
04:00;Clear;11 °C;15 km/h;200 °;88 %;1013 mbar;16 km
04:30;Clear;10 °C;11 km/h;190 °;94 %;1013 mbar;16 km
05:00;Clear;10 °C;9 km/h;180 °;94 %;1013 mbar;16 km
06:30;Clear;11 °C;13 km/h;210 °;94 %;1013 mbar;16 km
07:00;Sunny;11 °C;11 km/h;210 °;88 %;1013 mbar;16 km
08:00;Sunny;14 °C;13 km/h;210 °;82 %;1013 mbar;16 km
10:30;Passing clouds;16 °C;19 km/h;220 °;72 %;1013 mbar;N\/A
11:00;Passing clouds;16 °C;19 km/h;210 °;72 %;1013 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;17 °C;24 km/h;230 °;68 %;1013 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;20 °C;19 km/h;240 °;56 %;1012 mbar;N\/A
13:30;Passing clouds;19 °C;20 km/h;220 °;52 %;1012 mbar;N\/A
14:30;Scattered clouds;19 °C;17 km/h;270 °;52 %;1012 mbar;N\/A
15:00;Scattered clouds;19 °C;4 km/h;0 °;56 %;1012 mbar;N\/A
16:30;Sprinkles;16 °C;22 km/h;280 °;68 %;1013 mbar;N\/A
17:00;Passing clouds;16 °C;15 km/h;260 °;68 %;1013 mbar;N\/A
17:30;Sprinkles;16 °C;15 km/h;240 °;72 %;1012 mbar;N\/A
18:00;Passing clouds;18 °C;17 km/h;240 °;60 %;1012 mbar;N\/A
18:30;Passing clouds;16 °C;22 km/h;220 °;68 %;1012 mbar;N\/A
19:00;Passing clouds;16 °C;26 km/h;230 °;72 %;1012 mbar;N\/A
19:30;Passing clouds;15 °C;22 km/h;240 °;77 %;1012 mbar;N\/A
20:00;Passing clouds;15 °C;20 km/h;240 °;77 %;1012 mbar;N\/A
20:30;Passing clouds;14 °C;20 km/h;230 °;82 %;1012 mbar;N\/A
21:00;Passing clouds;13 °C;15 km/h;230 °;82 %;1013 mbar;N\/A
21:30;Passing clouds;12 °C;15 km/h;210 °;94 %;1013 mbar;N\/A
22:00;Clear;13 °C;13 km/h;220 °;88 %;1013 mbar;16 km
22:30;Clear;13 °C;17 km/h;230 °;88 %;1013 mbar;16 km
23:00;Sprinkles;13 °C;15 km/h;220 °;88 %;1013 mbar;N\/A
23:30;Clear;13 °C;20 km/h;240 °;88 %;1014 mbar;16 km]
