00:00;Clear;10 °C;9 km/h;80 °;88 %;1010 mbar;16 km
00:30;Clear;11 °C;6 km/h;90 °;88 %;1010 mbar;16 km
01:00;Clear;10 °C;7 km/h;30 °;94 %;1010 mbar;16 km
01:30;Clear;10 °C;6 km/h;10 °;94 %;1010 mbar;16 km
02:00;Clear;9 °C;4 km/h;0 °;94 %;1010 mbar;8 km
02:30;Clear;9 °C;6 km/h;80 °;94 %;1010 mbar;8 km
03:00;Clear;9 °C;9 km/h;10 °;87 %;1010 mbar;6 km
03:30;Clear;8 °C;11 km/h;10 °;93 %;1010 mbar;6 km
04:00;Clear;8 °C;7 km/h;350 °;87 %;1010 mbar;7 km
04:30;Clear;7 °C;6 km/h;10 °;93 %;1010 mbar;8 km
05:00;Clear;7 °C;7 km/h;10 °;93 %;1010 mbar;8 km
05:30;Clear;7 °C;7 km/h;350 °;87 %;1011 mbar;8 km
06:00;Clear;7 °C;6 km/h;10 °;87 %;1011 mbar;16 km
06:30;Clear;7 °C;7 km/h;20 °;93 %;1011 mbar;9 km
07:00;Clear;7 °C;4 km/h;320 °;87 %;1011 mbar;9 km
07:30;Clear;7 °C;2 km/h;0 °;93 %;1011 mbar;9 km
08:00;Clear;7 °C;2 km/h;0 °;93 %;1011 mbar;8 km
08:30;Clear;8 °C;9 km/h;340 °;93 %;1012 mbar;7 km
09:00;Clear;9 °C;2 km/h;0 °;87 %;1012 mbar;7 km
09:30;Clear;10 °C;4 km/h;340 °;82 %;1012 mbar;7 km
10:00;Clear;10 °C;6 km/h;20 °;82 %;1012 mbar;8 km
10:30;Clear;11 °C;7 km/h;20 °;77 %;1012 mbar;8 km
11:00;Clear;11 °C;4 km/h;0 °;77 %;1013 mbar;8 km
11:30;Clear;12 °C;No wind;0 °;77 %;1013 mbar;8 km
12:00;Clear;13 °C;6 km/h;0 °;72 %;1013 mbar;8 km
12:30;Clear;13 °C;4 km/h;0 °;72 %;1013 mbar;8 km
13:00;Clear;13 °C;7 km/h;0 °;77 %;1013 mbar;8 km
13:30;Clear;13 °C;6 km/h;350 °;77 %;1013 mbar;8 km
14:00;Clear;14 °C;6 km/h;10 °;72 %;1013 mbar;7 km
14:30;Clear;14 °C;4 km/h;0 °;72 %;1013 mbar;7 km
15:00;Clear;14 °C;No wind;0 °;72 %;1013 mbar;7 km
15:30;Clear;14 °C;6 km/h;0 °;72 %;1013 mbar;8 km
16:00;Clear;15 °C;2 km/h;0 °;68 %;1013 mbar;7 km
16:30;Clear;15 °C;4 km/h;0 °;68 %;1013 mbar;7 km
17:00;Clear;15 °C;6 km/h;10 °;68 %;1013 mbar;7 km
17:30;Clear;15 °C;4 km/h;0 °;68 %;1013 mbar;7 km
18:00;Clear;15 °C;No wind;0 °;68 %;1013 mbar;8 km
18:30;Clear;14 °C;No wind;0 °;67 %;1014 mbar;8 km
19:00;Clear;14 °C;6 km/h;270 °;72 %;1014 mbar;8 km
19:30;Clear;13 °C;4 km/h;260 °;77 %;1014 mbar;8 km
20:00;Clear;12 °C;4 km/h;250 °;82 %;1014 mbar;8 km
20:30;Clear;12 °C;4 km/h;270 °;82 %;1014 mbar;7 km
21:00;Clear;11 °C;4 km/h;0 °;88 %;1015 mbar;6 km
21:30;Clear;11 °C;4 km/h;350 °;88 %;1015 mbar;6 km
22:00;Clear;11 °C;4 km/h;0 °;88 %;1015 mbar;6 km
22:30;Clear;10 °C;6 km/h;0 °;94 %;1015 mbar;6 km
23:00;Fog;10 °C;7 km/h;0 °;88 %;1015 mbar;5 km
23:30;Fog;9 °C;6 km/h;10 °;94 %;1015 mbar;5 km]
