00:00;Clear;7 °C;7 km/h;230 °;76 %;1014 mbar;9 km
00:30;Clear;7 °C;9 km/h;230 °;81 %;1014 mbar;9 km
01:00;Clear;5 °C;6 km/h;250 °;81 %;1014 mbar;8 km
01:30;Clear;5 °C;9 km/h;230 °;87 %;1013 mbar;8 km
02:00;Clear;5 °C;11 km/h;220 °;87 %;1014 mbar;8 km
02:30;Clear;6 °C;7 km/h;230 °;81 %;1013 mbar;7 km
03:00;Clear;4 °C;11 km/h;220 °;87 %;1014 mbar;7 km
03:30;Clear;4 °C;11 km/h;220 °;87 %;1014 mbar;7 km
04:00;Clear;5 °C;11 km/h;220 °;87 %;1013 mbar;5 km
05:00;Fog;4 °C;11 km/h;210 °;87 %;1013 mbar;5 km
05:30;Fog;4 °C;11 km/h;220 °;93 %;1013 mbar;5 km
06:00;Fog;4 °C;11 km/h;220 °;93 %;1013 mbar;5 km
06:30;Fog;4 °C;11 km/h;220 °;87 %;1013 mbar;4 km
07:00;Fog;3 °C;11 km/h;210 °;93 %;1013 mbar;3 km
07:30;Fog;4 °C;11 km/h;210 °;93 %;1013 mbar;3 km
08:00;Fog;5 °C;13 km/h;210 °;93 %;1013 mbar;4 km
08:30;Fog;6 °C;11 km/h;220 °;93 %;1014 mbar;5 km
09:00;Fog;8 °C;11 km/h;230 °;87 %;1014 mbar;5 km
09:30;Passing clouds;10 °C;7 km/h;240 °;76 %;1014 mbar;6 km
10:00;Clear;11 °C;7 km/h;220 °;77 %;1014 mbar;6 km
10:30;Clear;12 °C;9 km/h;220 °;67 %;1014 mbar;7 km
11:00;Clear;13 °C;9 km/h;240 °;63 %;1014 mbar;8 km
11:30;Clear;13 °C;9 km/h;260 °;63 %;1014 mbar;8 km
12:00;Clear;14 °C;7 km/h;270 °;59 %;1014 mbar;8 km
12:30;Clear;14 °C;6 km/h;0 °;59 %;1014 mbar;7 km
13:00;Passing clouds;15 °C;6 km/h;0 °;55 %;1014 mbar;7 km
13:30;Passing clouds;15 °C;7 km/h;0 °;55 %;1013 mbar;7 km
14:00;Clear;15 °C;7 km/h;30 °;55 %;1013 mbar;7 km
14:30;Clear;15 °C;6 km/h;0 °;55 %;1013 mbar;7 km
15:00;Clear;15 °C;6 km/h;20 °;55 %;1012 mbar;7 km
15:30;Clear;16 °C;4 km/h;0 °;52 %;1012 mbar;7 km
16:00;Clear;16 °C;4 km/h;0 °;52 %;1012 mbar;7 km
16:30;Clear;16 °C;6 km/h;10 °;48 %;1012 mbar;8 km
17:00;Clear;16 °C;7 km/h;0 °;45 %;1012 mbar;8 km
17:30;Clear;16 °C;7 km/h;0 °;48 %;1012 mbar;9 km
18:00;Clear;15 °C;9 km/h;30 °;51 %;1012 mbar;9 km
18:30;Clear;15 °C;7 km/h;20 °;51 %;1012 mbar;9 km
19:00;Sunny;13 °C;4 km/h;0 °;59 %;1012 mbar;16 km
19:30;Sunny;13 °C;4 km/h;0 °;55 %;1012 mbar;16 km
20:00;Sunny;13 °C;7 km/h;40 °;55 %;1012 mbar;16 km
20:30;Sunny;12 °C;9 km/h;70 °;58 %;1012 mbar;16 km
21:00;Clear;12 °C;9 km/h;60 °;58 %;1012 mbar;16 km
21:30;Clear;11 °C;9 km/h;120 °;62 %;1012 mbar;16 km
22:00;Clear;10 °C;6 km/h;160 °;67 %;1012 mbar;16 km
22:30;Clear;11 °C;6 km/h;150 °;67 %;1012 mbar;16 km
23:00;Clear;10 °C;7 km/h;60 °;71 %;1012 mbar;16 km]
