00:00;Clear;9 °C;35 km/h;230 °;71 %;1022 mbar;16 km
00:30;Clear;8 °C;32 km/h;220 °;71 %;1022 mbar;16 km
01:00;Clear;8 °C;30 km/h;220 °;71 %;1022 mbar;16 km
01:30;Clear;8 °C;28 km/h;220 °;71 %;1022 mbar;16 km
02:00;Clear;8 °C;32 km/h;220 °;71 %;1022 mbar;16 km
02:30;Clear;7 °C;30 km/h;220 °;76 %;1021 mbar;16 km
03:00;Clear;7 °C;26 km/h;230 °;76 %;1021 mbar;16 km
03:30;Clear;8 °C;32 km/h;230 °;71 %;1021 mbar;16 km
04:00;Clear;8 °C;33 km/h;230 °;71 %;1021 mbar;16 km
04:30;Clear;8 °C;28 km/h;240 °;71 %;1021 mbar;16 km
05:00;Clear;7 °C;26 km/h;220 °;76 %;1021 mbar;16 km
05:30;Clear;7 °C;30 km/h;230 °;76 %;1021 mbar;16 km
06:00;Clear;7 °C;32 km/h;230 °;76 %;1021 mbar;16 km
06:30;Sunny;7 °C;22 km/h;220 °;76 %;1021 mbar;16 km
07:00;Sunny;7 °C;20 km/h;220 °;76 %;1021 mbar;16 km
07:30;Sunny;8 °C;22 km/h;210 °;71 %;1022 mbar;16 km
08:00;Sunny;9 °C;24 km/h;230 °;71 %;1022 mbar;16 km
08:30;Sunny;9 °C;22 km/h;240 °;66 %;1022 mbar;16 km
09:00;Sunny;11 °C;20 km/h;270 °;62 %;1022 mbar;16 km
09:30;Sunny;12 °C;19 km/h;260 °;58 %;1022 mbar;16 km
10:00;Sunny;14 °C;19 km/h;250 °;51 %;1022 mbar;16 km
10:30;Sunny;14 °C;19 km/h;230 °;48 %;1022 mbar;16 km
11:00;Sunny;15 °C;22 km/h;220 °;42 %;1022 mbar;16 km
11:30;Sunny;16 °C;20 km/h;220 °;39 %;1022 mbar;16 km
12:00;Sunny;17 °C;17 km/h;240 °;37 %;1022 mbar;16 km
12:30;Sunny;17 °C;13 km/h;220 °;34 %;1022 mbar;16 km
13:00;Sunny;18 °C;13 km/h;200 °;28 %;1021 mbar;16 km
13:30;Sunny;18 °C;11 km/h;200 °;30 %;1021 mbar;16 km
14:00;Sunny;19 °C;11 km/h;170 °;26 %;1020 mbar;16 km
14:30;Sunny;19 °C;9 km/h;150 °;28 %;1020 mbar;16 km
15:00;Sunny;19 °C;13 km/h;150 °;28 %;1019 mbar;16 km
15:30;Passing clouds;19 °C;17 km/h;150 °;32 %;1019 mbar;N\/A
16:00;Sunny;19 °C;15 km/h;160 °;28 %;1018 mbar;16 km
16:30;Sunny;18 °C;17 km/h;160 °;32 %;1018 mbar;16 km
17:00;Sunny;18 °C;15 km/h;160 °;30 %;1018 mbar;16 km
17:30;Sunny;17 °C;13 km/h;170 °;32 %;1018 mbar;16 km
18:00;Sunny;16 °C;9 km/h;140 °;34 %;1017 mbar;16 km
18:30;Passing clouds;15 °C;6 km/h;140 °;34 %;1017 mbar;N\/A
19:00;Clear;14 °C;11 km/h;140 °;36 %;1017 mbar;16 km
19:30;Clear;12 °C;9 km/h;120 °;44 %;1017 mbar;16 km
20:00;Clear;10 °C;13 km/h;130 °;54 %;1017 mbar;16 km
20:30;Clear;13 °C;19 km/h;140 °;44 %;1017 mbar;16 km
21:00;Clear;13 °C;13 km/h;160 °;44 %;1016 mbar;16 km
21:30;Clear;11 °C;17 km/h;160 °;50 %;1016 mbar;16 km
22:00;Clear;11 °C;19 km/h;170 °;50 %;1015 mbar;16 km
23:00;Clear;11 °C;13 km/h;160 °;54 %;1015 mbar;16 km
23:30;Clear;12 °C;13 km/h;170 °;51 %;1014 mbar;16 km]
