00:00;Fog;5 °C;13 km/h;90 °;93 %;1000 mbar;5 km
00:30;Fog;5 °C;11 km/h;90 °;93 %;1000 mbar;5 km
01:00;Fog;5 °C;6 km/h;90 °;93 %;1000 mbar;5 km
01:30;Fog;5 °C;4 km/h;80 °;93 %;1000 mbar;4 km
02:00;Fog;4 °C;6 km/h;350 °;100 %;1000 mbar;2 km
02:30;Fog;4 °C;4 km/h;0 °;100 %;1000 mbar;2 km
03:00;Chilly;4 °C;2 km/h;0 °;100 %;1000 mbar;3 km
03:30;Chilly;4 °C;6 km/h;350 °;100 %;1000 mbar;2 km
04:00;Chilly;4 °C;4 km/h;10 °;100 %;1000 mbar;2 km
04:30;Chilly;4 °C;6 km/h;0 °;100 %;999 mbar;2 km
05:00;Chilly;4 °C;7 km/h;0 °;100 %;999 mbar;2 km
05:30;Chilly;4 °C;4 km/h;10 °;100 %;999 mbar;2 km
06:00;Chilly;4 °C;4 km/h;0 °;100 %;999 mbar;2 km
06:30;Chilly;4 °C;7 km/h;350 °;100 %;999 mbar;2 km
07:00;Fog;4 °C;6 km/h;340 °;100 %;999 mbar;2 km
07:30;Fog;4 °C;7 km/h;350 °;100 %;1000 mbar;2 km
08:00;Fog;4 °C;7 km/h;350 °;100 %;1000 mbar;1 km
08:30;Fog;4 °C;6 km/h;350 °;100 %;1000 mbar;1 km
09:30;Fog;4 °C;7 km/h;340 °;100 %;1000 mbar;2 km
10:00;Drizzle;4 °C;7 km/h;340 °;100 %;1001 mbar;2 km
10:30;Drizzle;4 °C;7 km/h;340 °;100 %;1001 mbar;2 km
11:00;Drizzle;4 °C;7 km/h;350 °;100 %;1001 mbar;1 km
11:30;Drizzle;4 °C;6 km/h;340 °;100 %;1001 mbar;1 km
12:00;Light rain;4 °C;7 km/h;330 °;100 %;1001 mbar;1 km
12:30;Drizzle;4 °C;7 km/h;330 °;100 %;1000 mbar;1 km
13:00;Drizzle;4 °C;9 km/h;330 °;100 %;1000 mbar;0 km
13:30;Drizzle;4 °C;11 km/h;320 °;100 %;1000 mbar;0 km
14:00;Drizzle;4 °C;11 km/h;330 °;100 %;1000 mbar;0 km
14:30;Drizzle;4 °C;11 km/h;330 °;100 %;1000 mbar;0 km
15:00;Light rain;4 °C;9 km/h;330 °;100 %;1001 mbar;0 km
15:30;Light rain;4 °C;11 km/h;340 °;100 %;1001 mbar;0 km
16:00;Light rain;4 °C;11 km/h;330 °;93 %;1001 mbar;0 km
16:30;Light rain;4 °C;11 km/h;340 °;93 %;1001 mbar;0 km
17:00;Light rain;3 °C;11 km/h;330 °;100 %;1001 mbar;0 km
17:30;Light rain;3 °C;11 km/h;320 °;100 %;1002 mbar;0 km
18:00;Drizzle;3 °C;11 km/h;330 °;100 %;1002 mbar;0 km
18:30;Drizzle;3 °C;11 km/h;330 °;100 %;1002 mbar;0 km
19:00;Drizzle;3 °C;15 km/h;330 °;100 %;1002 mbar;0 km
19:30;Drizzle;3 °C;15 km/h;330 °;93 %;1002 mbar;0 km
20:00;Light rain;2 °C;15 km/h;330 °;100 %;1002 mbar;1 km
20:30;Light rain;2 °C;13 km/h;330 °;100 %;1003 mbar;1 km
21:00;Light rain;2 °C;13 km/h;330 °;100 %;1003 mbar;1 km
21:30;Chilly;2 °C;19 km/h;340 °;93 %;1003 mbar;2 km
22:00;Light rain;1 °C;19 km/h;340 °;100 %;1003 mbar;2 km
22:30;Light rain;1 °C;17 km/h;330 °;100 %;1004 mbar;3 km
23:00;Light rain;1 °C;17 km/h;340 °;100 %;1004 mbar;1 km
23:30;Chilly;1 °C;15 km/h;340 °;100 %;1004 mbar;2 km]
