00:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;100 %;1012 mbar;2 km
00:30;Fog;1 °C;6 km/h;30 °;100 %;1011 mbar;1 km
01:00;Fog;1 °C;2 km/h;0 °;100 %;1011 mbar;1 km
01:30;Fog;1 °C;6 km/h;50 °;93 %;1011 mbar;1 km
02:00;Fog;1 °C;6 km/h;70 °;93 %;1011 mbar;1 km
02:30;Fog;1 °C;4 km/h;50 °;93 %;1010 mbar;1 km
03:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1010 mbar;0 km
03:30;Fog;1 °C;6 km/h;30 °;93 %;1010 mbar;0 km
04:01;Fog;1 °C;7 km/h;80 °;93 %;1010 mbar;0 km
05:00;Fog;1 °C;11 km/h;70 °;93 %;1009 mbar;1 km
05:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;70 °;100 %;1008 mbar;2 km
06:00;Ice fog;0 °C;7 km/h;90 °;93 %;1009 mbar;2 km
06:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;30 °;100 %;1008 mbar;3 km
07:00;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;93 %;1008 mbar;4 km
07:04;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;93 %;1008 mbar;4 km
07:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;30 °;93 %;1008 mbar;4 km
08:00;Ice fog;-1 °C;9 km/h;70 °;100 %;1008 mbar;2 km
08:30;Ice fog;0 °C;11 km/h;60 °;93 %;1008 mbar;1 km
09:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;80 °;93 %;1007 mbar;0 km
10:00;Ice fog;0 °C;7 km/h;70 °;100 %;1007 mbar;0 km
10:30;More clouds than sun;0 °C;9 km/h;80 °;100 %;1007 mbar;1 km
11:00;Chilly;0 °C;6 km/h;340 °;100 %;1007 mbar;2 km
11:30;Chilly;0 °C;7 km/h;340 °;100 %;1007 mbar;1 km
12:00;Chilly;0 °C;7 km/h;340 °;100 %;1006 mbar;1 km
12:30;Chilly;0 °C;9 km/h;0 °;100 %;1006 mbar;1 km
13:00;Fog;1 °C;7 km/h;350 °;93 %;1005 mbar;0 km
13:30;Fog;0 °C;7 km/h;340 °;100 %;1005 mbar;0 km
14:00;Fog;0 °C;6 km/h;10 °;100 %;1005 mbar;0 km
14:30;Fog;1 °C;9 km/h;30 °;93 %;1005 mbar;0 km
15:00;Fog;0 °C;7 km/h;30 °;100 %;1005 mbar;0 km
15:30;Chilly;0 °C;6 km/h;40 °;100 %;1005 mbar;2 km
16:00;Ice fog;0 °C;6 km/h;10 °;100 %;1005 mbar;2 km
16:30;Chilly;0 °C;7 km/h;330 °;100 %;1005 mbar;2 km
17:00;Chilly;0 °C;9 km/h;340 °;100 %;1005 mbar;1 km
17:30;Ice fog;0 °C;9 km/h;330 °;100 %;1005 mbar;2 km
18:00;Ice fog;0 °C;7 km/h;330 °;100 %;1005 mbar;2 km
18:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;340 °;100 %;1005 mbar;1 km
19:00;Ice fog;0 °C;6 km/h;310 °;100 %;1005 mbar;1 km
19:30;Ice fog;0 °C;6 km/h;300 °;100 %;1006 mbar;2 km
20:00;Fog;1 °C;6 km/h;290 °;93 %;1006 mbar;2 km
20:30;Light rain;1 °C;7 km/h;290 °;93 %;1006 mbar;2 km
21:00;Light rain;0 °C;7 km/h;270 °;100 %;1006 mbar;2 km
21:30;Light snow;0 °C;6 km/h;260 °;100 %;1006 mbar;2 km
22:00;Light rain;0 °C;6 km/h;270 °;100 %;1006 mbar;3 km
22:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;250 °;100 %;1006 mbar;3 km
23:00;Fog;1 °C;9 km/h;250 °;93 %;1006 mbar;3 km
23:30;Light snow;0 °C;7 km/h;240 °;100 %;1006 mbar;3 km]
