00:00;Clear;3 °C;22 km/h;220 °;81 %;1018 mbar;16 km
00:30;Clear;3 °C;22 km/h;230 °;81 %;1018 mbar;16 km
01:00;Clear;3 °C;26 km/h;230 °;81 %;1017 mbar;16 km
01:30;Clear;2 °C;22 km/h;230 °;87 %;1017 mbar;16 km
02:00;Clear;2 °C;20 km/h;230 °;87 %;1018 mbar;16 km
02:30;Clear;2 °C;17 km/h;230 °;81 %;1018 mbar;16 km
03:00;Clear;2 °C;19 km/h;220 °;87 %;1018 mbar;16 km
03:30;Clear;2 °C;15 km/h;240 °;87 %;1018 mbar;16 km
04:00;Clear;1 °C;15 km/h;220 °;87 %;1017 mbar;16 km
04:30;Clear;1 °C;11 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
05:00;Clear;1 °C;17 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
05:30;Clear;1 °C;17 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
06:00;Clear;1 °C;15 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
06:30;Clear;1 °C;17 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
07:00;Clear;1 °C;17 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
07:30;Clear;1 °C;13 km/h;200 °;87 %;1017 mbar;16 km
08:00;Clear;1 °C;15 km/h;200 °;87 %;1017 mbar;16 km
08:30;Sunny;1 °C;17 km/h;210 °;93 %;1017 mbar;16 km
09:00;Sunny;1 °C;19 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
10:00;Sunny;2 °C;13 km/h;180 °;87 %;1017 mbar;16 km
10:30;Sunny;3 °C;15 km/h;180 °;81 %;1017 mbar;16 km
11:00;Sunny;4 °C;15 km/h;190 °;81 %;1017 mbar;16 km
11:30;Sunny;5 °C;15 km/h;200 °;76 %;1017 mbar;16 km
12:00;Sunny;5 °C;11 km/h;200 °;76 %;1016 mbar;16 km
12:30;Passing clouds;5 °C;6 km/h;170 °;76 %;1016 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;5 °C;9 km/h;180 °;70 %;1015 mbar;N\/A
13:30;Passing clouds;6 °C;9 km/h;180 °;71 %;1015 mbar;N\/A
14:00;Passing clouds;6 °C;7 km/h;200 °;71 %;1015 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;5 °C;9 km/h;200 °;76 %;1015 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;6 °C;7 km/h;170 °;71 %;1015 mbar;N\/A
15:30;Sunny;5 °C;11 km/h;240 °;76 %;1015 mbar;16 km
16:00;Light rain;5 °C;17 km/h;220 °;76 %;1015 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;4 °C;13 km/h;210 °;81 %;1015 mbar;N\/A
17:00;Passing clouds;4 °C;13 km/h;180 °;81 %;1014 mbar;N\/A
17:30;Clear;4 °C;15 km/h;210 °;81 %;1014 mbar;16 km
18:00;Passing clouds;4 °C;19 km/h;230 °;81 %;1014 mbar;N\/A
18:30;Clear;4 °C;22 km/h;230 °;81 %;1014 mbar;16 km
19:00;Clear;4 °C;22 km/h;230 °;81 %;1014 mbar;16 km
19:30;Clear;4 °C;32 km/h;220 °;81 %;1014 mbar;16 km
20:00;Clear;4 °C;35 km/h;230 °;81 %;1014 mbar;16 km
20:30;Clear;4 °C;39 km/h;230 °;81 %;1014 mbar;16 km
21:00;Clear;4 °C;37 km/h;220 °;81 %;1014 mbar;16 km
21:30;Passing clouds;4 °C;32 km/h;240 °;87 %;1015 mbar;N\/A
22:00;Passing clouds;4 °C;35 km/h;240 °;87 %;1015 mbar;N\/A
22:30;Clear;4 °C;30 km/h;250 °;81 %;1015 mbar;16 km
23:00;Sprinkles;4 °C;28 km/h;270 °;87 %;1016 mbar;4 km
23:30;Passing clouds;3 °C;28 km/h;280 °;81 %;1017 mbar;N\/A]
