00:00;Clear;0 °C;9 km/h;220 °;93 %;1028 mbar;9 km
00:30;Clear;0 °C;9 km/h;220 °;100 %;1027 mbar;9 km
01:00;Clear;0 °C;11 km/h;210 °;93 %;1027 mbar;9 km
01:30;Clear;0 °C;9 km/h;210 °;93 %;1027 mbar;9 km
02:00;Clear;0 °C;9 km/h;200 °;93 %;1026 mbar;9 km
02:30;Clear;0 °C;7 km/h;200 °;93 %;1026 mbar;9 km
03:00;Passing clouds;-1 °C;6 km/h;190 °;93 %;1026 mbar;7 km
03:30;Passing clouds;-1 °C;4 km/h;190 °;93 %;1026 mbar;7 km
04:00;Passing clouds;-1 °C;7 km/h;190 °;100 %;1025 mbar;9 km
04:30;Passing clouds;0 °C;4 km/h;180 °;93 %;1025 mbar;9 km
05:00;Passing clouds;0 °C;2 km/h;0 °;93 %;1025 mbar;9 km
05:30;Passing clouds;0 °C;No wind;0 °;93 %;1024 mbar;9 km
06:02;Ice fog;-2 °C;9 km/h;90 °;93 %;1024 mbar;1 km
06:30;Ice fog;-3 °C;9 km/h;110 °;93 %;1024 mbar;0 km
07:00;Ice fog;-2 °C;9 km/h;110 °;100 %;1023 mbar;1 km
07:30;Ice fog;-1 °C;9 km/h;100 °;93 %;1023 mbar;1 km
08:00;Chilly;0 °C;7 km/h;90 °;93 %;1023 mbar;1 km
08:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;80 °;93 %;1023 mbar;0 km
09:00;Ice fog;0 °C;No wind;0 °;93 %;1023 mbar;0 km
09:30;Fog;0 °C;6 km/h;60 °;100 %;1023 mbar;0 km
10:00;Fog;0 °C;7 km/h;70 °;100 %;1022 mbar;0 km
10:30;Fog;0 °C;11 km/h;70 °;100 %;1022 mbar;0 km
11:00;Fog;0 °C;11 km/h;90 °;100 %;1022 mbar;0 km
11:30;Fog;1 °C;15 km/h;90 °;93 %;1021 mbar;0 km
12:00;Fog;1 °C;7 km/h;120 °;93 %;1021 mbar;2 km
12:30;Fog;1 °C;13 km/h;80 °;100 %;1021 mbar;4 km
13:00;Partly sunny;1 °C;7 km/h;90 °;100 %;1021 mbar;6 km
13:30;Fog;1 °C;9 km/h;80 °;100 %;1020 mbar;5 km
14:00;Partly sunny;2 °C;4 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;7 km
14:30;Partly sunny;2 °C;9 km/h;70 °;93 %;1020 mbar;7 km
15:00;Fog;1 °C;11 km/h;60 °;100 %;1019 mbar;5 km
15:30;Fog;1 °C;11 km/h;60 °;93 %;1019 mbar;5 km
16:00;Fog;1 °C;9 km/h;60 °;93 %;1019 mbar;4 km
16:30;Fog;1 °C;9 km/h;70 °;93 %;1019 mbar;5 km
17:00;Fog;1 °C;7 km/h;80 °;93 %;1019 mbar;5 km
17:30;Fog;1 °C;6 km/h;70 °;93 %;1019 mbar;5 km
18:00;Fog;1 °C;6 km/h;10 °;93 %;1019 mbar;5 km
18:30;Fog;1 °C;6 km/h;10 °;100 %;1019 mbar;5 km
19:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1019 mbar;5 km
19:30;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1019 mbar;5 km
20:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1019 mbar;5 km
20:30;Fog;1 °C;2 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;5 km
21:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;5 km
21:30;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;5 km
22:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;5 km
22:30;Fog;1 °C;No wind;0 °;93 %;1020 mbar;4 km
23:00;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;3 km
23:30;Fog;1 °C;6 km/h;350 °;100 %;1020 mbar;3 km]
