00:00;Clear;3 °C;11 km/h;210 °;87 %;1022 mbar;16 km
00:30;Clear;3 °C;9 km/h;220 °;81 %;1022 mbar;16 km
01:00;Clear;2 °C;11 km/h;220 °;87 %;1022 mbar;16 km
01:30;Clear;1 °C;7 km/h;230 °;87 %;1022 mbar;16 km
02:00;Clear;2 °C;11 km/h;210 °;93 %;1021 mbar;16 km
02:30;Clear;3 °C;17 km/h;220 °;87 %;1021 mbar;16 km
03:00;Clear;2 °C;19 km/h;220 °;93 %;1021 mbar;16 km
03:30;Clear;3 °C;19 km/h;220 °;87 %;1021 mbar;16 km
04:00;Clear;2 °C;19 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;16 km
04:30;Clear;3 °C;20 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;16 km
05:00;Clear;3 °C;15 km/h;220 °;93 %;1021 mbar;9 km
05:30;Passing clouds;4 °C;32 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;7 km
05:50;Fog;4 °C;30 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;5 km
06:30;Fog;4 °C;30 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;5 km
07:00;Fog;4 °C;30 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;4 km
07:30;Fog;4 °C;22 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;4 km
08:00;Fog;5 °C;22 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;5 km
08:30;Fog;5 °C;26 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;5 km
09:00;Fog;5 °C;20 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;5 km
09:30;Passing clouds;6 °C;15 km/h;230 °;87 %;1021 mbar;7 km
10:00;Passing clouds;7 °C;19 km/h;210 °;87 %;1021 mbar;7 km
10:30;Clear;7 °C;13 km/h;230 °;87 %;1021 mbar;8 km
11:00;Clear;8 °C;17 km/h;240 °;82 %;1021 mbar;9 km
11:30;Sunny;8 °C;15 km/h;230 °;76 %;1021 mbar;16 km
12:00;Sunny;9 °C;15 km/h;220 °;71 %;1020 mbar;16 km
12:30;Sunny;10 °C;13 km/h;240 °;67 %;1020 mbar;16 km
13:00;Sunny;10 °C;15 km/h;230 °;71 %;1020 mbar;16 km
13:30;Sunny;10 °C;9 km/h;190 °;71 %;1020 mbar;16 km
14:00;Sunny;9 °C;11 km/h;200 °;71 %;1020 mbar;16 km
14:30;Sunny;9 °C;9 km/h;200 °;71 %;1019 mbar;16 km
15:00;Sunny;9 °C;7 km/h;180 °;71 %;1019 mbar;16 km
15:30;Sunny;9 °C;13 km/h;200 °;71 %;1019 mbar;16 km
16:00;Sunny;8 °C;9 km/h;200 °;76 %;1018 mbar;16 km
16:30;Sunny;8 °C;7 km/h;180 °;76 %;1018 mbar;16 km
17:00;Clear;8 °C;6 km/h;170 °;76 %;1018 mbar;16 km
17:30;Clear;8 °C;4 km/h;0 °;76 %;1018 mbar;16 km
18:00;Clear;8 °C;4 km/h;0 °;76 %;1018 mbar;16 km
18:30;Clear;7 °C;4 km/h;0 °;81 %;1017 mbar;16 km
19:00;Clear;7 °C;4 km/h;0 °;81 %;1017 mbar;16 km
19:30;Clear;6 °C;6 km/h;140 °;81 %;1017 mbar;16 km
20:00;Clear;6 °C;7 km/h;120 °;81 %;1017 mbar;16 km
20:30;Clear;6 °C;7 km/h;110 °;87 %;1016 mbar;8 km
21:00;Clear;5 °C;9 km/h;110 °;93 %;1016 mbar;8 km
21:30;Clear;5 °C;6 km/h;110 °;93 %;1016 mbar;7 km
22:00;Clear;5 °C;7 km/h;110 °;93 %;1016 mbar;7 km
22:30;Clear;4 °C;9 km/h;130 °;93 %;1015 mbar;7 km
23:30;Clear;6 °C;9 km/h;140 °;93 %;1015 mbar;7 km]
