00:00;Clear;3 °C;19 km/h;110 °;75 %;1022 mbar;16 km
01:00;Clear;2 °C;9 km/h;130 °;75 %;1023 mbar;16 km
01:30;Clear;2 °C;7 km/h;120 °;75 %;1022 mbar;16 km
02:00;Clear;2 °C;7 km/h;100 °;75 %;1022 mbar;16 km
02:30;Clear;1 °C;4 km/h;110 °;81 %;1022 mbar;16 km
03:00;Clear;1 °C;7 km/h;130 °;81 %;1022 mbar;16 km
04:00;Clear;0 °C;7 km/h;100 °;87 %;1021 mbar;16 km
04:30;Clear;0 °C;13 km/h;100 °;87 %;1021 mbar;16 km
05:00;Clear;-1 °C;15 km/h;90 °;93 %;1020 mbar;16 km
05:30;Clear;-1 °C;13 km/h;100 °;93 %;1020 mbar;16 km
06:00;Clear;0 °C;7 km/h;100 °;93 %;1020 mbar;16 km
06:30;Clear;-1 °C;9 km/h;90 °;93 %;1020 mbar;16 km
07:00;Clear;0 °C;7 km/h;100 °;87 %;1020 mbar;16 km
07:30;Sunny;-1 °C;11 km/h;80 °;93 %;1020 mbar;16 km
08:00;Sunny;0 °C;11 km/h;90 °;87 %;1020 mbar;16 km
08:30;Sunny;2 °C;11 km/h;100 °;81 %;1020 mbar;16 km
09:00;Sunny;3 °C;15 km/h;90 °;81 %;1019 mbar;16 km
09:30;Sunny;4 °C;15 km/h;100 °;75 %;1019 mbar;16 km
10:00;Sunny;6 °C;13 km/h;100 °;66 %;1020 mbar;16 km
10:30;Sunny;6 °C;15 km/h;90 °;66 %;1020 mbar;16 km
11:00;Passing clouds;7 °C;11 km/h;110 °;61 %;1020 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;8 °C;9 km/h;120 °;57 %;1020 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;8 °C;9 km/h;130 °;57 %;1020 mbar;N\/A
12:30;Passing clouds;9 °C;9 km/h;110 °;58 %;1019 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;10 °C;15 km/h;120 °;54 %;1019 mbar;N\/A
13:30;Passing clouds;10 °C;13 km/h;90 °;58 %;1019 mbar;N\/A
14:00;Passing clouds;11 °C;11 km/h;140 °;50 %;1018 mbar;N\/A
14:30;Sunny;12 °C;7 km/h;0 °;51 %;1018 mbar;16 km
15:00;Sunny;12 °C;6 km/h;0 °;51 %;1018 mbar;16 km
15:30;Passing clouds;12 °C;7 km/h;150 °;51 %;1018 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;12 °C;7 km/h;210 °;51 %;1018 mbar;N\/A
16:30;Sunny;13 °C;4 km/h;0 °;47 %;1018 mbar;16 km
17:00;Sunny;12 °C;2 km/h;0 °;51 %;1018 mbar;16 km
17:30;Sunny;12 °C;2 km/h;0 °;51 %;1018 mbar;16 km
18:00;Sunny;11 °C;2 km/h;0 °;54 %;1018 mbar;16 km
18:30;Sunny;10 °C;2 km/h;0 °;58 %;1018 mbar;16 km
19:00;Clear;10 °C;2 km/h;0 °;58 %;1018 mbar;16 km
19:30;Clear;9 °C;2 km/h;310 °;62 %;1018 mbar;16 km
20:00;Passing clouds;9 °C;7 km/h;50 °;62 %;1019 mbar;N\/A
20:30;Clear;9 °C;4 km/h;0 °;62 %;1019 mbar;16 km
21:00;Clear;9 °C;2 km/h;0 °;62 %;1019 mbar;16 km
21:30;Clear;9 °C;2 km/h;0 °;62 %;1019 mbar;16 km
22:00;Clear;9 °C;4 km/h;0 °;62 %;1019 mbar;16 km
22:30;Clear;9 °C;2 km/h;0 °;66 %;1019 mbar;16 km
23:00;Clear;8 °C;4 km/h;240 °;71 %;1020 mbar;16 km
23:30;Clear;8 °C;6 km/h;260 °;71 %;1019 mbar;16 km]
