00:00;Light rain;6 °C;4 km/h;10 °;100 %;1003 mbar;0 km
00:30;Light rain;6 °C;4 km/h;0 °;100 %;1003 mbar;0 km
01:00;Light rain;6 °C;9 km/h;40 °;100 %;1003 mbar;0 km
01:30;Light rain;5 °C;7 km/h;340 °;100 %;1003 mbar;0 km
02:00;Fog;5 °C;7 km/h;340 °;100 %;1003 mbar;0 km
02:30;Fog;5 °C;7 km/h;10 °;100 %;1003 mbar;0 km
03:00;Fog;5 °C;4 km/h;0 °;100 %;1003 mbar;0 km
03:30;Fog;5 °C;4 km/h;20 °;100 %;1003 mbar;0 km
04:00;Fog;5 °C;4 km/h;340 °;100 %;1003 mbar;0 km
04:30;Fog;5 °C;4 km/h;10 °;100 %;1003 mbar;0 km
05:00;Fog;5 °C;No wind;0 °;100 %;1003 mbar;0 km
05:30;Fog;5 °C;4 km/h;0 °;100 %;1003 mbar;0 km
06:00;Fog;5 °C;4 km/h;340 °;100 %;1003 mbar;0 km
06:30;Fog;5 °C;4 km/h;0 °;93 %;1003 mbar;0 km
07:30;Fog;5 °C;4 km/h;10 °;100 %;1003 mbar;0 km
08:00;Fog;5 °C;4 km/h;40 °;100 %;1003 mbar;0 km
08:30;Fog;5 °C;4 km/h;50 °;100 %;1003 mbar;1 km
09:00;Fog;5 °C;7 km/h;30 °;100 %;1003 mbar;1 km
09:30;Fog;6 °C;7 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;1 km
10:00;Fog;6 °C;6 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;1 km
10:30;Fog;6 °C;7 km/h;60 °;100 %;1003 mbar;1 km
11:00;Fog;6 °C;9 km/h;70 °;100 %;1003 mbar;2 km
11:30;Fog;6 °C;7 km/h;50 °;100 %;1003 mbar;2 km
12:00;Fog;6 °C;9 km/h;50 °;100 %;1003 mbar;2 km
12:30;Fog;7 °C;11 km/h;50 °;93 %;1003 mbar;2 km
13:00;Fog;7 °C;9 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;2 km
13:30;Fog;7 °C;13 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;2 km
14:00;Fog;7 °C;13 km/h;40 °;93 %;1002 mbar;3 km
14:30;Fog;7 °C;11 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;3 km
15:00;Fog;7 °C;9 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;3 km
15:30;Fog;7 °C;9 km/h;50 °;93 %;1003 mbar;4 km
16:00;Fog;7 °C;9 km/h;60 °;93 %;1003 mbar;5 km
16:30;Low clouds;7 °C;9 km/h;80 °;93 %;1003 mbar;6 km
17:00;Low clouds;7 °C;7 km/h;60 °;93 %;1003 mbar;6 km
17:30;Mostly cloudy;7 °C;7 km/h;50 °;93 %;1003 mbar;6 km
18:00;Mostly cloudy;7 °C;7 km/h;50 °;87 %;1003 mbar;6 km
18:30;Low clouds;7 °C;9 km/h;40 °;93 %;1003 mbar;7 km
19:00;Fog;6 °C;13 km/h;10 °;93 %;1003 mbar;5 km
19:30;Fog;5 °C;11 km/h;20 °;100 %;1003 mbar;3 km
20:00;Drizzle;5 °C;11 km/h;10 °;93 %;1003 mbar;3 km
20:30;Fog;5 °C;11 km/h;10 °;93 %;1003 mbar;2 km
21:00;Fog;4 °C;9 km/h;0 °;100 %;1003 mbar;2 km
21:30;Drizzle;4 °C;7 km/h;0 °;100 %;1003 mbar;2 km
22:00;Drizzle;4 °C;9 km/h;0 °;100 %;1004 mbar;2 km
22:30;Chilly;4 °C;6 km/h;350 °;93 %;1003 mbar;2 km
23:00;Chilly;4 °C;6 km/h;0 °;93 %;1004 mbar;2 km
23:30;Chilly;3 °C;6 km/h;0 °;100 %;1004 mbar;1 km]
