00:00;Clear;-1 °C;9 km/h;100 °;69 %;1021 mbar;16 km
00:30;Clear;-1 °C;7 km/h;100 °;75 %;1021 mbar;16 km
01:00;Clear;-2 °C;9 km/h;100 °;80 %;1020 mbar;16 km
01:30;Clear;-2 °C;4 km/h;0 °;80 %;1020 mbar;16 km
02:00;Clear;-2 °C;6 km/h;120 °;74 %;1020 mbar;16 km
02:30;Clear;-3 °C;13 km/h;90 °;80 %;1019 mbar;16 km
03:00;Clear;-2 °C;13 km/h;90 °;80 %;1019 mbar;16 km
03:30;Clear;-3 °C;19 km/h;90 °;86 %;1019 mbar;16 km
04:00;Clear;-3 °C;15 km/h;90 °;86 %;1018 mbar;16 km
04:30;Clear;-4 °C;17 km/h;90 °;86 %;1018 mbar;16 km
05:00;Clear;-4 °C;17 km/h;90 °;86 %;1018 mbar;16 km
05:30;Clear;-4 °C;15 km/h;90 °;86 %;1018 mbar;16 km
06:00;Clear;-3 °C;24 km/h;90 °;86 %;1018 mbar;16 km
06:30;Clear;-4 °C;20 km/h;90 °;86 %;1017 mbar;16 km
07:00;Sunny;-4 °C;11 km/h;100 °;86 %;1018 mbar;16 km
08:00;Sunny;-1 °C;11 km/h;90 °;80 %;1017 mbar;16 km
08:30;Sunny;0 °C;6 km/h;100 °;80 %;1017 mbar;16 km
09:00;Sunny;1 °C;7 km/h;90 °;75 %;1017 mbar;16 km
09:30;Sunny;2 °C;11 km/h;110 °;75 %;1017 mbar;16 km
10:00;Sunny;3 °C;11 km/h;100 °;70 %;1017 mbar;16 km
10:30;Sunny;3 °C;15 km/h;120 °;65 %;1017 mbar;16 km
11:00;Sunny;3 °C;15 km/h;110 °;65 %;1016 mbar;16 km
11:30;Sunny;4 °C;13 km/h;110 °;65 %;1016 mbar;16 km
12:00;Sunny;5 °C;13 km/h;120 °;61 %;1016 mbar;16 km
12:30;Sunny;6 °C;11 km/h;130 °;61 %;1015 mbar;16 km
13:00;Sunny;7 °C;13 km/h;140 °;57 %;1015 mbar;16 km
13:30;Sunny;8 °C;9 km/h;160 °;50 %;1015 mbar;16 km
14:00;Sunny;8 °C;13 km/h;140 °;53 %;1014 mbar;16 km
14:30;Sunny;9 °C;13 km/h;140 °;50 %;1014 mbar;16 km
15:00;Sunny;9 °C;11 km/h;120 °;50 %;1014 mbar;16 km
15:30;Sunny;9 °C;13 km/h;130 °;50 %;1013 mbar;16 km
16:00;Sunny;9 °C;15 km/h;130 °;46 %;1013 mbar;16 km
16:30;Sunny;9 °C;17 km/h;140 °;50 %;1013 mbar;16 km
17:00;Sunny;8 °C;11 km/h;130 °;53 %;1013 mbar;16 km
17:30;Sunny;7 °C;11 km/h;130 °;57 %;1013 mbar;16 km
18:00;Clear;6 °C;7 km/h;120 °;61 %;1013 mbar;16 km
18:30;Clear;3 °C;6 km/h;100 °;70 %;1012 mbar;16 km
19:00;Clear;3 °C;9 km/h;100 °;75 %;1012 mbar;16 km
19:30;Clear;3 °C;7 km/h;110 °;75 %;1012 mbar;16 km
20:00;Clear;2 °C;7 km/h;100 °;75 %;1012 mbar;16 km
20:30;Clear;2 °C;9 km/h;90 °;75 %;1012 mbar;16 km
21:00;Clear;2 °C;9 km/h;90 °;75 %;1012 mbar;16 km
21:30;Clear;2 °C;11 km/h;90 °;75 %;1011 mbar;16 km
22:00;Clear;1 °C;13 km/h;90 °;81 %;1011 mbar;16 km
22:30;Clear;1 °C;13 km/h;90 °;81 %;1011 mbar;16 km
23:00;Clear;1 °C;13 km/h;90 °;75 %;1011 mbar;16 km
23:30;Clear;0 °C;11 km/h;100 °;80 %;1011 mbar;16 km]
