00:01;Light snow;-5 °C;17 km/h;10 °;93 %;1010 mbar;3 km
00:30;Light snow;-5 °C;17 km/h;20 °;93 %;1010 mbar;3 km
01:00;Light snow;-5 °C;15 km/h;10 °;93 %;1009 mbar;5 km
01:30;Ice fog;-6 °C;9 km/h;350 °;93 %;1009 mbar;5 km
02:00;Ice fog;-6 °C;15 km/h;0 °;93 %;1009 mbar;5 km
02:30;Ice fog;-6 °C;15 km/h;10 °;93 %;1008 mbar;5 km
03:00;Mostly cloudy;-6 °C;13 km/h;10 °;93 %;1008 mbar;8 km
03:30;Overcast;-6 °C;13 km/h;10 °;93 %;1008 mbar;8 km
04:00;Overcast;-6 °C;11 km/h;0 °;93 %;1008 mbar;8 km
04:30;Overcast;-6 °C;11 km/h;350 °;93 %;1008 mbar;8 km
05:00;Overcast;-6 °C;13 km/h;0 °;93 %;1008 mbar;8 km
05:30;Light snow;-5 °C;13 km/h;0 °;86 %;1008 mbar;8 km
06:00;Light snow;-5 °C;17 km/h;0 °;86 %;1007 mbar;5 km
07:00;Snow;-5 °C;17 km/h;0 °;86 %;1007 mbar;2 km
07:30;Snow;-5 °C;15 km/h;10 °;93 %;1007 mbar;2 km
08:00;Snow;-5 °C;15 km/h;10 °;93 %;1007 mbar;1 km
08:30;Snow;-5 °C;15 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;1 km
09:00;Snow;-5 °C;19 km/h;10 °;93 %;1006 mbar;1 km
09:30;Snow;-5 °C;22 km/h;10 °;93 %;1006 mbar;1 km
10:00;Heavy snow;-4 °C;19 km/h;10 °;93 %;1006 mbar;1 km
10:30;Heavy snow;-4 °C;17 km/h;10 °;93 %;1006 mbar;N\/A
11:00;Heavy snow;-4 °C;17 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;1 km
11:30;Heavy snow;-4 °C;19 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;1 km
12:00;Snow;-4 °C;19 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;1 km
12:30;Snow;-3 °C;17 km/h;10 °;86 %;1006 mbar;1 km
13:00;Heavy snow;-3 °C;15 km/h;0 °;93 %;1006 mbar;1 km
13:30;Heavy snow;-3 °C;11 km/h;350 °;93 %;1005 mbar;1 km
14:00;Snow;-3 °C;13 km/h;350 °;93 %;1006 mbar;1 km
14:30;Snow;-3 °C;9 km/h;350 °;93 %;1006 mbar;1 km
15:00;Snow;-3 °C;11 km/h;350 °;93 %;1006 mbar;1 km
15:30;Light snow;-3 °C;9 km/h;350 °;93 %;1006 mbar;3 km
16:00;Light snow;-3 °C;7 km/h;340 °;93 %;1006 mbar;4 km
16:30;Ice fog;-3 °C;7 km/h;310 °;93 %;1007 mbar;4 km
17:00;Ice fog;-3 °C;7 km/h;330 °;93 %;1007 mbar;3 km
17:30;Ice fog;-3 °C;6 km/h;320 °;93 %;1007 mbar;1 km
18:00;Light snow;-3 °C;6 km/h;310 °;93 %;1007 mbar;1 km
18:30;Light snow;-3 °C;4 km/h;0 °;100 %;1007 mbar;2 km
19:30;Ice fog;-3 °C;6 km/h;240 °;100 %;1008 mbar;3 km
20:00;Ice fog;-3 °C;7 km/h;230 °;93 %;1008 mbar;4 km
20:30;Ice fog;-4 °C;6 km/h;230 °;93 %;1008 mbar;4 km
21:00;Ice fog;-4 °C;6 km/h;250 °;93 %;1008 mbar;4 km
21:30;Ice fog;-4 °C;6 km/h;240 °;93 %;1009 mbar;4 km
22:00;Ice fog;-4 °C;4 km/h;0 °;93 %;1009 mbar;4 km
22:30;Ice fog;-4 °C;4 km/h;350 °;100 %;1009 mbar;4 km
23:00;Ice fog;-4 °C;6 km/h;10 °;93 %;1009 mbar;3 km
23:30;Cold;-4 °C;4 km/h;60 °;100 %;1009 mbar;3 km]
