00:00;Clear;-7 °C;19 km/h;220 °;86 %;1021 mbar;9 km
00:30;Clear;-7 °C;19 km/h;220 °;86 %;1021 mbar;9 km
01:00;Clear;-7 °C;19 km/h;220 °;86 %;1021 mbar;9 km
01:30;Clear;-7 °C;19 km/h;220 °;86 %;1021 mbar;16 km
02:00;Clear;-7 °C;19 km/h;220 °;86 %;1021 mbar;16 km
02:30;Clear;-7 °C;17 km/h;240 °;86 %;1021 mbar;16 km
03:30;Clear;-7 °C;20 km/h;230 °;86 %;1021 mbar;16 km
04:00;Clear;-7 °C;19 km/h;240 °;86 %;1021 mbar;16 km
04:30;Clear;-7 °C;22 km/h;240 °;86 %;1021 mbar;16 km
05:00;Clear;-8 °C;20 km/h;230 °;93 %;1021 mbar;16 km
05:30;Clear;-8 °C;24 km/h;230 °;86 %;1020 mbar;16 km
06:00;Clear;-8 °C;19 km/h;220 °;86 %;1020 mbar;16 km
06:30;Clear;-8 °C;17 km/h;220 °;86 %;1020 mbar;16 km
07:00;Clear;-8 °C;22 km/h;230 °;86 %;1020 mbar;16 km
07:30;Clear;-8 °C;24 km/h;220 °;86 %;1020 mbar;16 km
08:00;Sunny;-8 °C;26 km/h;220 °;86 %;1019 mbar;16 km
08:30;Sunny;-8 °C;26 km/h;220 °;86 %;1019 mbar;16 km
09:00;Sunny;-8 °C;26 km/h;220 °;86 %;1019 mbar;16 km
09:30;Sunny;-7 °C;22 km/h;220 °;86 %;1019 mbar;16 km
10:00;Sunny;-6 °C;26 km/h;230 °;80 %;1018 mbar;16 km
10:30;Sunny;-6 °C;22 km/h;220 °;80 %;1018 mbar;16 km
11:00;Sunny;-5 °C;24 km/h;230 °;74 %;1018 mbar;16 km
11:30;Sunny;-5 °C;20 km/h;220 °;74 %;1017 mbar;16 km
12:00;Sunny;-4 °C;28 km/h;220 °;69 %;1016 mbar;16 km
12:30;Sunny;-4 °C;20 km/h;220 °;69 %;1016 mbar;16 km
13:00;Sunny;-4 °C;32 km/h;220 °;69 %;1015 mbar;16 km
13:30;Sunny;-4 °C;13 km/h;200 °;74 %;1014 mbar;16 km
14:00;Sunny;-4 °C;15 km/h;210 °;74 %;1014 mbar;16 km
14:30;Light snow;-4 °C;13 km/h;200 °;74 %;1013 mbar;6 km
15:00;Light snow;-5 °C;17 km/h;200 °;86 %;1012 mbar;3 km
15:30;Snow;-5 °C;20 km/h;190 °;86 %;1012 mbar;2 km
16:00;Snow;-5 °C;19 km/h;190 °;86 %;1011 mbar;2 km
16:30;Snow;-5 °C;20 km/h;200 °;93 %;1011 mbar;2 km
17:00;Snow;-5 °C;22 km/h;210 °;93 %;1010 mbar;2 km
17:30;Snow;-4 °C;19 km/h;200 °;86 %;1010 mbar;2 km
18:00;Snow;-4 °C;24 km/h;210 °;93 %;1009 mbar;2 km
18:30;Light snow;-3 °C;22 km/h;220 °;86 %;1008 mbar;3 km
19:00;Light snow;-3 °C;28 km/h;230 °;86 %;1008 mbar;4 km
19:30;Light snow;-3 °C;28 km/h;230 °;86 %;1008 mbar;N\/A
20:03;Snow showers;-2 °C;33 km/h;240 °;86 %;1007 mbar;5 km
20:30;Snow showers;-3 °C;30 km/h;240 °;93 %;1007 mbar;2 km
21:00;Snow flurries;-2 °C;35 km/h;230 °;86 %;1007 mbar;6 km
21:30;Passing clouds;-2 °C;41 km/h;240 °;86 %;1006 mbar;9 km
22:00;Passing clouds;-2 °C;37 km/h;240 °;86 %;1006 mbar;N\/A
22:30;Passing clouds;-1 °C;39 km/h;240 °;80 %;1006 mbar;N\/A
23:00;Clear;-2 °C;41 km/h;240 °;86 %;1005 mbar;16 km
23:30;Clear;-1 °C;41 km/h;240 °;80 %;1005 mbar;16 km]
