00:00;Fog;9 °C;6 km/h;350 °;100 %;1025 mbar;1 km
00:30;Fog;9 °C;2 km/h;40 °;100 %;1025 mbar;0 km
01:30;Fog;9 °C;6 km/h;20 °;100 %;1025 mbar;0 km
02:00;Fog;9 °C;4 km/h;10 °;100 %;1025 mbar;0 km
03:00;Fog;9 °C;7 km/h;30 °;100 %;1025 mbar;0 km
04:00;Fog;9 °C;6 km/h;40 °;100 %;1024 mbar;0 km
04:30;Fog;9 °C;6 km/h;30 °;100 %;1024 mbar;0 km
05:00;Fog;9 °C;4 km/h;40 °;100 %;1024 mbar;0 km
05:30;Fog;9 °C;6 km/h;30 °;100 %;1024 mbar;0 km
06:00;Fog;9 °C;6 km/h;20 °;100 %;1024 mbar;0 km
07:00;Fog;9 °C;7 km/h;30 °;100 %;1024 mbar;0 km
07:30;Fog;9 °C;7 km/h;50 °;100 %;1025 mbar;0 km
08:00;Fog;9 °C;9 km/h;70 °;100 %;1025 mbar;0 km
08:30;Fog;9 °C;7 km/h;70 °;100 %;1025 mbar;1 km
09:30;Fog;9 °C;6 km/h;30 °;100 %;1025 mbar;1 km
10:00;Fog;9 °C;4 km/h;70 °;100 %;1025 mbar;2 km
10:30;Fog;9 °C;6 km/h;50 °;100 %;1026 mbar;2 km
11:00;Fog;10 °C;4 km/h;0 °;94 %;1026 mbar;2 km
11:30;Fog;10 °C;4 km/h;40 °;100 %;1026 mbar;3 km
12:00;Fog;10 °C;7 km/h;20 °;94 %;1026 mbar;3 km
12:30;Fog;10 °C;6 km/h;50 °;94 %;1025 mbar;4 km
13:00;Fog;10 °C;9 km/h;30 °;94 %;1025 mbar;4 km
13:30;Fog;10 °C;7 km/h;30 °;94 %;1025 mbar;4 km
14:00;Fog;10 °C;7 km/h;70 °;94 %;1025 mbar;4 km
14:30;Fog;10 °C;11 km/h;40 °;94 %;1025 mbar;3 km
15:00;Fog;10 °C;6 km/h;20 °;94 %;1025 mbar;3 km
15:30;Fog;10 °C;7 km/h;60 °;94 %;1025 mbar;3 km
16:00;Fog;10 °C;7 km/h;60 °;94 %;1025 mbar;5 km
16:30;Fog;10 °C;7 km/h;80 °;94 %;1025 mbar;3 km
17:00;Fog;10 °C;11 km/h;30 °;94 %;1025 mbar;2 km
17:30;Fog;9 °C;7 km/h;40 °;94 %;1025 mbar;2 km
18:00;Fog;9 °C;9 km/h;60 °;94 %;1025 mbar;2 km
18:30;Fog;9 °C;9 km/h;30 °;94 %;1025 mbar;5 km
19:00;Fog;9 °C;9 km/h;60 °;94 %;1025 mbar;5 km
19:30;Fog;9 °C;7 km/h;40 °;94 %;1025 mbar;5 km
20:00;Fog;9 °C;7 km/h;40 °;94 %;1025 mbar;5 km
23:00;Fog;8 °C;6 km/h;70 °;93 %;1024 mbar;1 km
23:30;Fog;8 °C;2 km/h;0 °;93 %;1024 mbar;1 km]
