00:00;Overcast;4 °C;9 km/h;260 °;81 %;1030 mbar;N\/A
00:30;Overcast;4 °C;9 km/h;250 °;81 %;1030 mbar;N\/A
01:00;Overcast;4 °C;9 km/h;240 °;81 %;1030 mbar;N\/A
01:30;Overcast;4 °C;6 km/h;240 °;81 %;1030 mbar;N\/A
02:30;Overcast;4 °C;6 km/h;250 °;81 %;1030 mbar;N\/A
03:00;Overcast;4 °C;7 km/h;260 °;81 %;1030 mbar;N\/A
03:30;Overcast;4 °C;7 km/h;240 °;81 %;1030 mbar;N\/A
04:00;Overcast;4 °C;7 km/h;270 °;81 %;1030 mbar;N\/A
04:30;Overcast;4 °C;6 km/h;240 °;81 %;1030 mbar;N\/A
05:00;Overcast;4 °C;7 km/h;240 °;81 %;1030 mbar;N\/A
05:30;Overcast;4 °C;6 km/h;230 °;81 %;1030 mbar;N\/A
06:00;Overcast;4 °C;6 km/h;230 °;81 %;1030 mbar;N\/A
06:30;Overcast;4 °C;7 km/h;250 °;81 %;1030 mbar;N\/A
07:00;Overcast;4 °C;7 km/h;220 °;81 %;1030 mbar;N\/A
07:30;Overcast;4 °C;7 km/h;210 °;81 %;1030 mbar;N\/A
08:00;Overcast;4 °C;6 km/h;210 °;81 %;1030 mbar;N\/A
08:30;Overcast;4 °C;6 km/h;180 °;81 %;1030 mbar;N\/A
09:00;Overcast;5 °C;7 km/h;170 °;76 %;1030 mbar;N\/A
09:30;Overcast;5 °C;6 km/h;220 °;70 %;1030 mbar;N\/A
10:00;Overcast;5 °C;6 km/h;220 °;70 %;1030 mbar;N\/A
10:30;Overcast;5 °C;6 km/h;200 °;70 %;1030 mbar;N\/A
11:00;Overcast;5 °C;6 km/h;180 °;70 %;1030 mbar;N\/A
11:30;Overcast;6 °C;9 km/h;140 °;66 %;1030 mbar;N\/A
12:00;Overcast;6 °C;11 km/h;130 °;66 %;1030 mbar;N\/A
12:30;Partly sunny;6 °C;9 km/h;180 °;66 %;1030 mbar;N\/A
13:00;Partly sunny;7 °C;9 km/h;150 °;66 %;1030 mbar;N\/A
13:30;Partly sunny;7 °C;9 km/h;180 °;66 %;1030 mbar;N\/A
14:00;Scattered clouds;8 °C;11 km/h;180 °;62 %;1029 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;9 °C;11 km/h;130 °;58 %;1029 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;9 °C;11 km/h;140 °;58 %;1028 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;9 °C;7 km/h;150 °;58 %;1028 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;9 °C;9 km/h;130 °;58 %;1028 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;9 °C;7 km/h;120 °;58 %;1028 mbar;N\/A
17:00;Sunny;9 °C;11 km/h;130 °;58 %;1027 mbar;16 km
17:30;Sunny;8 °C;11 km/h;120 °;62 %;1027 mbar;16 km
18:00;Sunny;6 °C;13 km/h;130 °;66 %;1027 mbar;16 km
18:30;Clear;4 °C;9 km/h;110 °;75 %;1027 mbar;16 km
19:00;Clear;3 °C;9 km/h;120 °;81 %;1027 mbar;16 km
19:30;Clear;3 °C;9 km/h;120 °;81 %;1027 mbar;16 km
20:00;Clear;4 °C;9 km/h;120 °;75 %;1027 mbar;16 km
20:30;Clear;3 °C;11 km/h;100 °;81 %;1027 mbar;16 km
21:00;Clear;3 °C;9 km/h;120 °;81 %;1027 mbar;16 km
21:30;Clear;4 °C;6 km/h;130 °;81 %;1026 mbar;16 km
22:00;Clear;3 °C;4 km/h;0 °;81 %;1026 mbar;9 km
22:30;Clear;1 °C;6 km/h;270 °;87 %;1027 mbar;8 km
23:00;Clear;0 °C;6 km/h;260 °;93 %;1027 mbar;7 km
23:30;Clear;1 °C;6 km/h;240 °;93 %;1027 mbar;8 km]
