00:00;Clear;-4 °C;9 km/h;200 °;86 %;1033 mbar;16 km
00:30;Clear;-4 °C;9 km/h;200 °;86 %;1032 mbar;16 km
01:00;Clear;-4 °C;11 km/h;180 °;80 %;1032 mbar;16 km
01:30;Clear;-4 °C;11 km/h;190 °;80 %;1032 mbar;16 km
02:00;Clear;-4 °C;11 km/h;190 °;80 %;1032 mbar;16 km
02:30;Clear;-4 °C;9 km/h;200 °;80 %;1032 mbar;16 km
03:30;Clear;-5 °C;9 km/h;200 °;86 %;1031 mbar;16 km
04:00;Clear;-5 °C;11 km/h;200 °;86 %;1031 mbar;16 km
04:30;Clear;-5 °C;13 km/h;210 °;86 %;1031 mbar;16 km
05:00;Clear;-5 °C;11 km/h;210 °;86 %;1030 mbar;16 km
05:30;Clear;-5 °C;11 km/h;210 °;86 %;1030 mbar;16 km
06:00;Clear;-5 °C;13 km/h;210 °;80 %;1030 mbar;16 km
06:30;Clear;-5 °C;13 km/h;210 °;86 %;1030 mbar;16 km
07:00;Clear;-4 °C;15 km/h;210 °;80 %;1030 mbar;16 km
07:30;Sunny;-4 °C;13 km/h;210 °;80 %;1030 mbar;16 km
08:30;Sunny;-3 °C;11 km/h;220 °;86 %;1030 mbar;16 km
09:00;Sunny;-2 °C;15 km/h;220 °;80 %;1030 mbar;16 km
09:30;Sunny;-1 °C;15 km/h;210 °;80 %;1030 mbar;16 km
10:00;Sunny;0 °C;11 km/h;200 °;75 %;1030 mbar;16 km
10:30;Sunny;0 °C;19 km/h;210 °;75 %;1030 mbar;16 km
11:00;Sunny;0 °C;19 km/h;210 °;69 %;1030 mbar;16 km
11:30;Sunny;1 °C;20 km/h;210 °;65 %;1030 mbar;16 km
12:00;Sunny;1 °C;22 km/h;230 °;65 %;1029 mbar;16 km
12:30;Sunny;3 °C;30 km/h;230 °;56 %;1029 mbar;16 km
13:00;Sunny;1 °C;22 km/h;250 °;65 %;1029 mbar;16 km
13:30;Sunny;2 °C;30 km/h;230 °;60 %;1029 mbar;16 km
14:00;Sunny;2 °C;30 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;16 km
14:30;Sunny;2 °C;24 km/h;220 °;65 %;1028 mbar;16 km
15:00;Sunny;2 °C;24 km/h;220 °;65 %;1028 mbar;16 km
15:30;Passing clouds;2 °C;22 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;N\/A
16:00;Partly sunny;2 °C;26 km/h;220 °;65 %;1028 mbar;N\/A
16:30;Partly sunny;2 °C;22 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;N\/A
17:00;Partly sunny;2 °C;22 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;N\/A
17:30;Light snow;2 °C;24 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;N\/A
18:30;Light snow;1 °C;26 km/h;230 °;75 %;1028 mbar;N\/A
19:00;Light snow;1 °C;26 km/h;230 °;75 %;1028 mbar;N\/A
19:30;Overcast;2 °C;26 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;N\/A
20:00;Overcast;2 °C;28 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;N\/A
20:30;Overcast;2 °C;28 km/h;230 °;65 %;1028 mbar;N\/A
21:00;Overcast;2 °C;26 km/h;240 °;70 %;1028 mbar;N\/A
21:30;Overcast;2 °C;24 km/h;240 °;70 %;1029 mbar;N\/A
22:00;Overcast;2 °C;26 km/h;240 °;70 %;1029 mbar;N\/A
22:30;Overcast;2 °C;22 km/h;240 °;70 %;1029 mbar;N\/A
23:00;Overcast;2 °C;22 km/h;240 °;75 %;1029 mbar;N\/A
23:30;Overcast;2 °C;22 km/h;240 °;75 %;1029 mbar;N\/A]
