00:00;Mostly cloudy;0 °C;13 km/h;250 °;87 %;1028 mbar;N\/A
01:00;Overcast;1 °C;11 km/h;270 °;81 %;1028 mbar;N\/A
01:30;Overcast;1 °C;17 km/h;270 °;81 %;1028 mbar;N\/A
02:00;Overcast;0 °C;17 km/h;260 °;87 %;1028 mbar;N\/A
02:30;Overcast;0 °C;19 km/h;250 °;87 %;1028 mbar;N\/A
03:00;Overcast;0 °C;17 km/h;240 °;80 %;1028 mbar;N\/A
03:30;Passing clouds;0 °C;15 km/h;260 °;80 %;1028 mbar;N\/A
04:00;Passing clouds;-2 °C;17 km/h;240 °;86 %;1028 mbar;N\/A
04:30;Clear;-2 °C;15 km/h;230 °;86 %;1028 mbar;16 km
05:00;Clear;-2 °C;11 km/h;220 °;80 %;1028 mbar;16 km
05:30;Clear;-3 °C;13 km/h;230 °;86 %;1028 mbar;16 km
06:00;Clear;-3 °C;13 km/h;230 °;86 %;1028 mbar;16 km
06:30;Clear;-4 °C;17 km/h;230 °;86 %;1028 mbar;16 km
07:00;Clear;-3 °C;20 km/h;230 °;86 %;1028 mbar;16 km
07:30;Clear;-4 °C;22 km/h;210 °;86 %;1028 mbar;16 km
08:00;Sunny;-4 °C;17 km/h;220 °;86 %;1028 mbar;16 km
08:30;Sunny;-3 °C;19 km/h;230 °;80 %;1028 mbar;16 km
09:00;Sunny;-3 °C;24 km/h;230 °;86 %;1028 mbar;16 km
09:30;Sunny;-2 °C;20 km/h;230 °;80 %;1028 mbar;16 km
10:00;Sunny;-1 °C;24 km/h;240 °;75 %;1028 mbar;16 km
10:30;Sunny;0 °C;20 km/h;230 °;69 %;1028 mbar;16 km
11:00;Sunny;0 °C;22 km/h;230 °;69 %;1028 mbar;16 km
11:30;Sunny;1 °C;22 km/h;230 °;60 %;1028 mbar;16 km
12:00;Sunny;2 °C;20 km/h;220 °;56 %;1028 mbar;16 km
12:30;Sunny;2 °C;24 km/h;220 °;60 %;1027 mbar;16 km
13:00;Sunny;3 °C;22 km/h;230 °;56 %;1027 mbar;16 km
13:30;Sunny;3 °C;24 km/h;240 °;56 %;1027 mbar;16 km
14:00;Sunny;3 °C;19 km/h;240 °;56 %;1026 mbar;16 km
14:30;Sunny;3 °C;20 km/h;230 °;56 %;1027 mbar;16 km
15:00;Sunny;3 °C;20 km/h;220 °;52 %;1026 mbar;16 km
15:30;Sunny;3 °C;20 km/h;230 °;56 %;1026 mbar;16 km
16:00;Sunny;2 °C;19 km/h;230 °;56 %;1026 mbar;16 km
16:30;Sunny;2 °C;17 km/h;220 °;56 %;1026 mbar;16 km
17:00;Clear;1 °C;26 km/h;220 °;56 %;1025 mbar;16 km
17:30;Clear;1 °C;20 km/h;210 °;56 %;1025 mbar;16 km
18:00;Clear;0 °C;15 km/h;220 °;55 %;1025 mbar;16 km
18:30;Passing clouds;1 °C;15 km/h;210 °;51 %;1025 mbar;N\/A
19:00;Passing clouds;1 °C;6 km/h;240 °;51 %;1025 mbar;N\/A
19:30;Clear;1 °C;15 km/h;240 °;51 %;1024 mbar;16 km
20:00;Clear;2 °C;19 km/h;220 °;48 %;1023 mbar;16 km
20:30;Clear;1 °C;22 km/h;230 °;51 %;1023 mbar;16 km
21:00;Clear;2 °C;32 km/h;230 °;52 %;1023 mbar;16 km
21:30;Clear;2 °C;35 km/h;230 °;56 %;1022 mbar;16 km
22:00;Clear;2 °C;44 km/h;220 °;56 %;1022 mbar;16 km
22:30;Clear;2 °C;48 km/h;230 °;56 %;1021 mbar;16 km
23:00;Clear;2 °C;46 km/h;230 °;56 %;1021 mbar;16 km
23:30;Clear;2 °C;46 km/h;230 °;60 %;1020 mbar;16 km]
