00:00;Overcast;5 °C;7 km/h;230 °;93 %;1024 mbar;8 km
00:30;Overcast;5 °C;7 km/h;240 °;93 %;1023 mbar;7 km
01:00;Overcast;5 °C;6 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;9 km
01:30;Overcast;5 °C;6 km/h;210 °;93 %;1023 mbar;8 km
02:00;Overcast;5 °C;9 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;8 km
02:30;Passing clouds;5 °C;11 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;8 km
03:00;Passing clouds;5 °C;9 km/h;210 °;93 %;1023 mbar;7 km
03:30;Passing clouds;4 °C;11 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;7 km
04:00;Passing clouds;4 °C;7 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;7 km
04:30;Passing clouds;4 °C;6 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;7 km
05:00;Passing clouds;4 °C;2 km/h;0 °;93 %;1023 mbar;7 km
05:30;Passing clouds;4 °C;4 km/h;0 °;93 %;1023 mbar;7 km
06:00;Overcast;4 °C;2 km/h;0 °;93 %;1023 mbar;7 km
06:30;Overcast;4 °C;6 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;7 km
07:00;Fog;4 °C;7 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;5 km
07:30;Fog;4 °C;2 km/h;0 °;93 %;1024 mbar;4 km
08:00;Fog;4 °C;4 km/h;180 °;93 %;1024 mbar;4 km
09:00;Fog;5 °C;6 km/h;230 °;93 %;1024 mbar;5 km
09:30;Passing clouds;5 °C;4 km/h;250 °;93 %;1024 mbar;6 km
10:00;Clear;5 °C;4 km/h;0 °;93 %;1024 mbar;7 km
10:30;Passing clouds;6 °C;4 km/h;0 °;87 %;1024 mbar;7 km
11:00;Passing clouds;6 °C;4 km/h;0 °;87 %;1024 mbar;8 km
11:30;Passing clouds;6 °C;4 km/h;0 °;87 %;1024 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;7 °C;6 km/h;220 °;81 %;1024 mbar;9 km
12:30;Scattered clouds;7 °C;6 km/h;170 °;76 %;1024 mbar;N\/A
13:00;Partly sunny;7 °C;4 km/h;0 °;76 %;1023 mbar;N\/A
13:30;Partly sunny;7 °C;6 km/h;40 °;76 %;1023 mbar;N\/A
14:00;Fog;7 °C;7 km/h;30 °;81 %;1023 mbar;5 km
14:30;Fog;7 °C;7 km/h;50 °;81 %;1023 mbar;5 km
15:00;Fog;7 °C;9 km/h;30 °;81 %;1023 mbar;3 km
15:30;Fog;6 °C;9 km/h;60 °;87 %;1023 mbar;3 km
16:00;Fog;5 °C;9 km/h;60 °;93 %;1023 mbar;3 km
16:30;Fog;4 °C;7 km/h;80 °;93 %;1023 mbar;3 km
17:00;Fog;3 °C;6 km/h;50 °;100 %;1023 mbar;3 km
17:30;Fog;4 °C;7 km/h;70 °;93 %;1023 mbar;3 km
18:00;Fog;3 °C;4 km/h;70 °;100 %;1023 mbar;2 km
18:30;Light fog;3 °C;4 km/h;40 °;93 %;1023 mbar;1 km
19:00;Light fog;2 °C;No wind;0 °;100 %;1023 mbar;0 km
19:30;Fog;0 °C;2 km/h;0 °;100 %;1023 mbar;0 km
20:00;Ice fog;0 °C;4 km/h;290 °;93 %;1024 mbar;0 km
20:30;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1024 mbar;0 km
21:00;Fog;2 °C;4 km/h;0 °;93 %;1024 mbar;0 km
21:30;Fog;2 °C;4 km/h;0 °;93 %;1024 mbar;0 km
22:00;Fog;2 °C;4 km/h;250 °;93 %;1024 mbar;0 km
22:30;Fog;1 °C;7 km/h;230 °;93 %;1024 mbar;0 km
23:04;Ice fog;-1 °C;7 km/h;220 °;100 %;1024 mbar;1 km
23:30;Ice fog;-1 °C;7 km/h;210 °;100 %;1024 mbar;2 km]
