00:00;Low clouds;7 °C;9 km/h;210 °;87 %;1020 mbar;6 km
00:30;Low clouds;7 °C;6 km/h;210 °;87 %;1020 mbar;6 km
01:00;Fog;6 °C;7 km/h;180 °;93 %;1020 mbar;5 km
01:30;Fog;6 °C;6 km/h;180 °;93 %;1020 mbar;5 km
02:00;Fog;6 °C;6 km/h;130 °;93 %;1020 mbar;5 km
02:30;Fog;6 °C;6 km/h;170 °;93 %;1020 mbar;5 km
03:00;Fog;6 °C;6 km/h;160 °;93 %;1020 mbar;5 km
03:30;Fog;6 °C;7 km/h;190 °;93 %;1019 mbar;5 km
04:00;Fog;6 °C;6 km/h;240 °;93 %;1020 mbar;5 km
04:30;Fog;6 °C;6 km/h;180 °;93 %;1020 mbar;5 km
05:00;Fog;6 °C;4 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;5 km
05:30;Fog;6 °C;4 km/h;0 °;93 %;1020 mbar;5 km
06:00;Fog;6 °C;7 km/h;130 °;93 %;1020 mbar;5 km
06:30;Fog;6 °C;6 km/h;190 °;93 %;1019 mbar;5 km
07:00;Drizzle;6 °C;6 km/h;140 °;93 %;1020 mbar;4 km
07:30;Drizzle;5 °C;9 km/h;140 °;100 %;1020 mbar;5 km
08:00;Fog;5 °C;7 km/h;160 °;93 %;1020 mbar;5 km
08:30;Fog;5 °C;7 km/h;190 °;100 %;1020 mbar;5 km
09:30;Low clouds;5 °C;7 km/h;150 °;93 %;1020 mbar;6 km
10:00;Low clouds;5 °C;9 km/h;160 °;93 %;1020 mbar;7 km
10:30;Low clouds;6 °C;7 km/h;180 °;87 %;1020 mbar;7 km
11:00;Low clouds;6 °C;6 km/h;180 °;87 %;1020 mbar;6 km
11:30;Fog;6 °C;6 km/h;170 °;87 %;1020 mbar;5 km
12:00;Low clouds;6 °C;6 km/h;150 °;93 %;1019 mbar;6 km
12:30;Low clouds;5 °C;7 km/h;170 °;93 %;1019 mbar;7 km
13:00;Low clouds;6 °C;7 km/h;170 °;87 %;1019 mbar;9 km
13:30;Low clouds;6 °C;7 km/h;180 °;87 %;1019 mbar;9 km
14:00;Low clouds;6 °C;9 km/h;120 °;87 %;1019 mbar;8 km
14:30;Low clouds;6 °C;7 km/h;120 °;93 %;1019 mbar;6 km
15:00;Low clouds;6 °C;7 km/h;130 °;93 %;1019 mbar;6 km
15:30;Low clouds;6 °C;9 km/h;160 °;87 %;1018 mbar;7 km
16:00;Low clouds;6 °C;7 km/h;140 °;87 %;1018 mbar;8 km
16:30;Low clouds;5 °C;11 km/h;140 °;93 %;1018 mbar;8 km
17:00;Low clouds;6 °C;11 km/h;140 °;87 %;1018 mbar;N\/A
17:30;Low clouds;6 °C;11 km/h;140 °;87 %;1018 mbar;N\/A
18:00;Overcast;6 °C;9 km/h;140 °;87 %;1018 mbar;N\/A
18:30;Low clouds;6 °C;11 km/h;150 °;87 %;1018 mbar;N\/A
19:00;Low clouds;6 °C;9 km/h;160 °;87 %;1018 mbar;N\/A
19:30;Low clouds;6 °C;7 km/h;150 °;87 %;1017 mbar;N\/A
20:00;Low clouds;6 °C;9 km/h;170 °;93 %;1017 mbar;N\/A
20:30;Low clouds;6 °C;11 km/h;170 °;87 %;1017 mbar;N\/A
21:00;Low clouds;6 °C;9 km/h;170 °;87 %;1017 mbar;N\/A
21:30;Low clouds;6 °C;7 km/h;160 °;87 %;1017 mbar;N\/A
22:00;Low clouds;6 °C;9 km/h;170 °;87 %;1017 mbar;N\/A
22:30;Low clouds;5 °C;9 km/h;170 °;93 %;1017 mbar;N\/A
23:00;Low clouds;6 °C;9 km/h;170 °;87 %;1016 mbar;N\/A
23:30;Low clouds;6 °C;11 km/h;130 °;87 %;1016 mbar;N\/A]
