00:00;Clear;13 °C;6 km/h;110 °;77 %;1029 mbar;16 km
00:30;Clear;13 °C;4 km/h;110 °;77 %;1029 mbar;16 km
01:00;Clear;13 °C;4 km/h;240 °;77 %;1029 mbar;16 km
01:30;Clear;13 °C;4 km/h;250 °;82 %;1029 mbar;16 km
02:00;Clear;12 °C;6 km/h;260 °;82 %;1029 mbar;16 km
02:30;Clear;12 °C;4 km/h;0 °;82 %;1029 mbar;16 km
03:00;Clear;11 °C;4 km/h;0 °;88 %;1029 mbar;16 km
03:30;Clear;11 °C;2 km/h;0 °;82 %;1028 mbar;16 km
04:00;Clear;11 °C;4 km/h;330 °;88 %;1028 mbar;16 km
04:30;Clear;12 °C;6 km/h;0 °;82 %;1028 mbar;16 km
05:00;Clear;11 °C;6 km/h;330 °;88 %;1028 mbar;16 km
05:30;Clear;10 °C;2 km/h;0 °;94 %;1028 mbar;16 km
06:00;Clear;10 °C;4 km/h;0 °;88 %;1028 mbar;16 km
06:30;Clear;9 °C;4 km/h;260 °;94 %;1028 mbar;16 km
07:00;Clear;7 °C;7 km/h;230 °;100 %;1028 mbar;16 km
07:30;Sunny;8 °C;9 km/h;260 °;93 %;1028 mbar;16 km
08:00;Sunny;10 °C;4 km/h;310 °;94 %;1028 mbar;16 km
08:30;Sunny;11 °C;4 km/h;310 °;94 %;1029 mbar;16 km
09:00;Sunny;13 °C;6 km/h;330 °;88 %;1029 mbar;16 km
09:30;Sunny;14 °C;4 km/h;320 °;82 %;1029 mbar;16 km
10:00;Sunny;16 °C;4 km/h;0 °;77 %;1029 mbar;16 km
10:30;Sunny;17 °C;4 km/h;0 °;73 %;1029 mbar;16 km
11:00;Sunny;18 °C;4 km/h;20 °;73 %;1029 mbar;16 km
11:30;Sunny;20 °C;4 km/h;20 °;64 %;1029 mbar;16 km
12:00;Sunny;21 °C;4 km/h;20 °;57 %;1029 mbar;16 km
12:30;Sunny;21 °C;2 km/h;0 °;57 %;1029 mbar;16 km
13:00;Sunny;22 °C;4 km/h;0 °;50 %;1028 mbar;16 km
13:30;Sunny;23 °C;4 km/h;0 °;44 %;1028 mbar;16 km
14:00;Sunny;24 °C;7 km/h;60 °;41 %;1028 mbar;16 km
14:30;Sunny;24 °C;9 km/h;60 °;39 %;1028 mbar;16 km
15:00;Sunny;24 °C;9 km/h;60 °;39 %;1028 mbar;16 km
15:30;Sunny;24 °C;9 km/h;90 °;36 %;1028 mbar;16 km
16:00;Sunny;24 °C;6 km/h;90 °;36 %;1027 mbar;16 km
16:30;Sunny;24 °C;6 km/h;20 °;41 %;1027 mbar;16 km
17:00;Sunny;23 °C;7 km/h;50 °;44 %;1027 mbar;16 km
17:30;Sunny;23 °C;9 km/h;40 °;47 %;1027 mbar;16 km
18:00;Sunny;21 °C;9 km/h;40 °;50 %;1027 mbar;16 km
18:30;Sunny;20 °C;9 km/h;20 °;53 %;1027 mbar;16 km
19:00;Clear;19 °C;7 km/h;10 °;52 %;1028 mbar;16 km
19:30;Clear;18 °C;6 km/h;0 °;56 %;1027 mbar;16 km
20:00;Clear;17 °C;2 km/h;0 °;59 %;1027 mbar;16 km
20:30;Clear;16 °C;4 km/h;270 °;63 %;1027 mbar;16 km
21:00;Clear;16 °C;4 km/h;240 °;63 %;1027 mbar;16 km
21:30;Clear;14 °C;6 km/h;250 °;72 %;1027 mbar;16 km
22:00;Clear;14 °C;6 km/h;240 °;67 %;1027 mbar;16 km
22:30;Clear;14 °C;4 km/h;260 °;72 %;1028 mbar;16 km
23:00;Clear;14 °C;2 km/h;0 °;72 %;1028 mbar;16 km
23:30;Clear;14 °C;4 km/h;0 °;72 %;1028 mbar;16 km]
