00:00;Clear;12 °C;4 km/h;0 °;77 %;1018 mbar;16 km
00:30;Clear;12 °C;6 km/h;140 °;77 %;1017 mbar;16 km
01:00;Clear;13 °C;7 km/h;130 °;72 %;1017 mbar;16 km
01:30;Clear;12 °C;7 km/h;120 °;82 %;1017 mbar;16 km
02:00;Clear;12 °C;11 km/h;120 °;82 %;1016 mbar;16 km
02:30;Clear;13 °C;4 km/h;0 °;77 %;1017 mbar;16 km
03:00;Clear;12 °C;6 km/h;200 °;88 %;1017 mbar;16 km
03:30;Clear;13 °C;4 km/h;0 °;77 %;1017 mbar;16 km
04:00;Clear;13 °C;No wind;0 °;77 %;1017 mbar;16 km
04:30;Clear;12 °C;6 km/h;350 °;82 %;1017 mbar;16 km
05:00;Clear;11 °C;4 km/h;0 °;88 %;1017 mbar;16 km
05:30;Clear;11 °C;No wind;0 °;88 %;1017 mbar;16 km
06:00;Clear;10 °C;4 km/h;200 °;88 %;1017 mbar;16 km
06:30;Clear;10 °C;No wind;0 °;94 %;1016 mbar;16 km
07:00;Sunny;11 °C;6 km/h;200 °;88 %;1016 mbar;16 km
07:30;Sunny;12 °C;4 km/h;180 °;82 %;1016 mbar;16 km
08:00;Sunny;12 °C;4 km/h;190 °;88 %;1017 mbar;16 km
08:30;Sunny;14 °C;6 km/h;150 °;77 %;1016 mbar;16 km
09:00;Scattered clouds;15 °C;6 km/h;170 °;77 %;1016 mbar;N\/A
09:30;Sprinkles;15 °C;6 km/h;170 °;77 %;1016 mbar;N\/A
10:00;Passing clouds;15 °C;7 km/h;170 °;82 %;1016 mbar;N\/A
10:30;Passing clouds;17 °C;6 km/h;190 °;73 %;1016 mbar;N\/A
11:00;Passing clouds;17 °C;9 km/h;170 °;68 %;1016 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;19 °C;15 km/h;200 °;68 %;1016 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;19 °C;15 km/h;210 °;68 %;1016 mbar;N\/A
12:30;Passing clouds;20 °C;17 km/h;220 °;69 %;1016 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;21 °C;17 km/h;200 °;64 %;1015 mbar;N\/A
13:30;Passing clouds;22 °C;11 km/h;220 °;61 %;1015 mbar;N\/A
14:00;Passing clouds;21 °C;11 km/h;200 °;69 %;1015 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;22 °C;7 km/h;220 °;65 %;1014 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;23 °C;6 km/h;180 °;61 %;1014 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;23 °C;13 km/h;170 °;61 %;1014 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;23 °C;11 km/h;160 °;61 %;1013 mbar;N\/A
16:30;Scattered clouds;24 °C;9 km/h;180 °;61 %;1013 mbar;N\/A
17:00;Scattered clouds;24 °C;9 km/h;170 °;61 %;1013 mbar;N\/A
17:30;Scattered clouds;23 °C;9 km/h;160 °;65 %;1013 mbar;N\/A
18:00;Passing clouds;22 °C;11 km/h;150 °;65 %;1013 mbar;N\/A
18:30;Sunny;22 °C;9 km/h;160 °;65 %;1012 mbar;16 km
19:00;Sunny;21 °C;6 km/h;170 °;69 %;1012 mbar;16 km
19:30;Clear;21 °C;7 km/h;160 °;64 %;1012 mbar;16 km
20:00;Clear;20 °C;11 km/h;140 °;69 %;1012 mbar;16 km
20:30;Clear;20 °C;17 km/h;140 °;69 %;1011 mbar;16 km
21:00;Clear;20 °C;15 km/h;150 °;69 %;1011 mbar;16 km
21:30;Clear;19 °C;17 km/h;150 °;73 %;1011 mbar;16 km
22:00;Clear;19 °C;15 km/h;160 °;73 %;1011 mbar;16 km
22:30;Clear;19 °C;20 km/h;160 °;68 %;1011 mbar;16 km
23:00;Clear;18 °C;15 km/h;170 °;73 %;1011 mbar;16 km
23:30;Clear;18 °C;17 km/h;170 °;73 %;1010 mbar;16 km]
