00:00;Fog;16 °C;2 km/h;0 °;94 %;1019 mbar;5 km
00:30;Fog;15 °C;4 km/h;0 °;94 %;1019 mbar;3 km
01:00;Fog;15 °C;4 km/h;290 °;100 %;1019 mbar;5 km
01:30;Fog;14 °C;6 km/h;240 °;94 %;1019 mbar;5 km
02:00;Fog;14 °C;6 km/h;240 °;100 %;1019 mbar;5 km
02:30;Fog;14 °C;6 km/h;240 °;100 %;1019 mbar;5 km
03:00;Fog;14 °C;7 km/h;260 °;100 %;1019 mbar;4 km
03:30;Fog;14 °C;6 km/h;270 °;100 %;1019 mbar;3 km
04:00;Fog;15 °C;6 km/h;220 °;94 %;1019 mbar;4 km
04:30;Fog;14 °C;6 km/h;240 °;100 %;1019 mbar;4 km
05:00;Fog;14 °C;9 km/h;220 °;100 %;1018 mbar;4 km
05:30;Fog;14 °C;9 km/h;220 °;100 %;1018 mbar;3 km
06:04;Fog;14 °C;9 km/h;220 °;100 %;1019 mbar;0 km
06:30;Fog;15 °C;11 km/h;240 °;94 %;1019 mbar;0 km
07:00;Fog;15 °C;9 km/h;250 °;100 %;1019 mbar;0 km
07:30;Fog;15 °C;9 km/h;240 °;100 %;1019 mbar;0 km
08:00;Fog;15 °C;9 km/h;230 °;100 %;1019 mbar;1 km
08:30;Fog;16 °C;9 km/h;230 °;94 %;1019 mbar;1 km
09:00;Fog;16 °C;9 km/h;240 °;100 %;1019 mbar;2 km
09:30;Fog;17 °C;6 km/h;290 °;94 %;1019 mbar;3 km
10:00;Fog;18 °C;4 km/h;0 °;88 %;1019 mbar;5 km
10:30;Passing clouds;20 °C;2 km/h;0 °;78 %;1019 mbar;9 km
11:00;Passing clouds;21 °C;4 km/h;0 °;69 %;1019 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;21 °C;6 km/h;10 °;64 %;1019 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;22 °C;6 km/h;0 °;61 %;1019 mbar;N\/A
12:30;Scattered clouds;23 °C;7 km/h;0 °;53 %;1019 mbar;N\/A
13:00;Scattered clouds;23 °C;6 km/h;0 °;57 %;1019 mbar;N\/A
13:30;Scattered clouds;23 °C;9 km/h;240 °;53 %;1018 mbar;N\/A
14:00;Scattered clouds;24 °C;11 km/h;310 °;50 %;1018 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;24 °C;15 km/h;290 °;54 %;1018 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;24 °C;11 km/h;240 °;50 %;1018 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;24 °C;11 km/h;260 °;50 %;1018 mbar;N\/A
16:00;Sunny;24 °C;2 km/h;0 °;50 %;1018 mbar;16 km
16:30;Sunny;24 °C;4 km/h;0 °;54 %;1017 mbar;16 km
17:00;Passing clouds;24 °C;7 km/h;10 °;50 %;1017 mbar;N\/A
17:30;Passing clouds;24 °C;11 km/h;50 °;57 %;1017 mbar;N\/A
18:00;Sunny;24 °C;11 km/h;80 °;54 %;1017 mbar;16 km
18:30;Sunny;24 °C;11 km/h;90 °;54 %;1017 mbar;16 km
19:00;Sunny;23 °C;11 km/h;90 °;61 %;1017 mbar;16 km
19:30;Passing clouds;22 °C;6 km/h;50 °;61 %;1017 mbar;N\/A
20:00;Sunny;22 °C;9 km/h;50 °;61 %;1017 mbar;16 km
20:30;Clear;20 °C;13 km/h;60 °;69 %;1017 mbar;16 km
21:00;Clear;20 °C;9 km/h;60 °;64 %;1017 mbar;16 km
21:30;Clear;19 °C;7 km/h;30 °;68 %;1018 mbar;16 km
22:00;Clear;19 °C;11 km/h;40 °;73 %;1018 mbar;16 km
22:30;Clear;19 °C;7 km/h;70 °;73 %;1018 mbar;16 km
23:00;Clear;19 °C;6 km/h;80 °;68 %;1018 mbar;16 km
23:30;Clear;19 °C;7 km/h;70 °;68 %;1018 mbar;16 km]
