00:00;Clear;1 °C;7 km/h;230 °;65 %;1015 mbar;16 km
00:30;Passing clouds;2 °C;7 km/h;270 °;65 %;1015 mbar;N\/A
01:00;Clear;2 °C;7 km/h;320 °;65 %;1015 mbar;16 km
01:30;Passing clouds;1 °C;6 km/h;300 °;70 %;1016 mbar;N\/A
02:30;Clear;1 °C;6 km/h;300 °;70 %;1016 mbar;16 km
03:00;Clear;1 °C;4 km/h;260 °;75 %;1016 mbar;16 km
03:30;Clear;0 °C;4 km/h;240 °;75 %;1016 mbar;16 km
04:00;Clear;-2 °C;7 km/h;240 °;80 %;1016 mbar;16 km
04:30;Clear;-2 °C;9 km/h;220 °;86 %;1016 mbar;16 km
05:00;Clear;-2 °C;9 km/h;230 °;86 %;1016 mbar;16 km
05:30;Clear;-2 °C;7 km/h;240 °;80 %;1016 mbar;16 km
06:00;Clear;-3 °C;9 km/h;220 °;86 %;1016 mbar;16 km
06:30;Clear;-2 °C;9 km/h;210 °;86 %;1016 mbar;16 km
07:00;Sunny;-2 °C;9 km/h;220 °;86 %;1016 mbar;16 km
07:30;Sunny;-2 °C;7 km/h;210 °;86 %;1016 mbar;16 km
08:00;Sunny;0 °C;9 km/h;220 °;87 %;1016 mbar;16 km
08:30;Sunny;2 °C;9 km/h;230 °;81 %;1017 mbar;16 km
09:00;Sunny;4 °C;7 km/h;200 °;70 %;1017 mbar;16 km
09:30;Sunny;5 °C;7 km/h;170 °;70 %;1017 mbar;16 km
10:00;Sunny;6 °C;6 km/h;190 °;66 %;1017 mbar;16 km
10:30;Sunny;7 °C;6 km/h;170 °;61 %;1017 mbar;16 km
11:00;Sunny;8 °C;7 km/h;150 °;53 %;1017 mbar;16 km
11:30;Sunny;9 °C;6 km/h;0 °;54 %;1017 mbar;16 km
12:00;Sunny;9 °C;6 km/h;0 °;50 %;1017 mbar;16 km
12:30;Sunny;11 °C;4 km/h;0 °;44 %;1017 mbar;16 km
13:00;Sunny;12 °C;7 km/h;0 °;41 %;1016 mbar;16 km
13:30;Passing clouds;12 °C;11 km/h;280 °;35 %;1016 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;13 °C;13 km/h;210 °;33 %;1016 mbar;N\/A
15:00;Sunny;14 °C;9 km/h;190 °;31 %;1015 mbar;16 km
15:30;Sunny;14 °C;9 km/h;0 °;29 %;1015 mbar;16 km
16:00;Passing clouds;15 °C;11 km/h;240 °;27 %;1015 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;15 °C;9 km/h;240 °;27 %;1014 mbar;N\/A
17:00;Sunny;15 °C;9 km/h;0 °;25 %;1014 mbar;16 km
17:30;Sunny;15 °C;9 km/h;260 °;25 %;1014 mbar;16 km
18:00;Passing clouds;15 °C;9 km/h;230 °;25 %;1014 mbar;N\/A
18:30;Sunny;14 °C;11 km/h;210 °;27 %;1014 mbar;16 km
19:00;Sunny;12 °C;11 km/h;230 °;33 %;1014 mbar;16 km
19:30;Passing clouds;12 °C;7 km/h;190 °;33 %;1014 mbar;N\/A
20:00;Clear;11 °C;11 km/h;190 °;35 %;1014 mbar;16 km
20:30;Clear;10 °C;11 km/h;200 °;37 %;1015 mbar;16 km
21:00;Clear;10 °C;11 km/h;190 °;37 %;1015 mbar;16 km
21:30;Clear;8 °C;9 km/h;190 °;43 %;1015 mbar;16 km
22:00;Clear;9 °C;11 km/h;190 °;40 %;1015 mbar;16 km
22:30;Clear;7 °C;11 km/h;190 °;49 %;1015 mbar;16 km
23:00;Clear;5 °C;13 km/h;200 °;57 %;1015 mbar;16 km
23:30;Clear;5 °C;13 km/h;210 °;61 %;1015 mbar;16 km]
