00:00;Clear;7 °C;6 km/h;220 °;76 %;1019 mbar;8 km
00:30;Clear;8 °C;6 km/h;250 °;71 %;1019 mbar;8 km
01:30;Clear;8 °C;2 km/h;350 °;71 %;1019 mbar;8 km
02:00;Clear;6 °C;4 km/h;260 °;81 %;1019 mbar;8 km
02:30;Clear;5 °C;2 km/h;350 °;81 %;1019 mbar;7 km
03:00;Clear;6 °C;2 km/h;0 °;81 %;1018 mbar;7 km
03:30;Clear;3 °C;2 km/h;320 °;87 %;1018 mbar;7 km
04:00;Clear;6 °C;4 km/h;50 °;81 %;1018 mbar;7 km
04:30;Clear;5 °C;6 km/h;30 °;76 %;1018 mbar;6 km
05:00;Clear;4 °C;4 km/h;280 °;81 %;1019 mbar;6 km
05:30;Fog;2 °C;6 km/h;230 °;93 %;1019 mbar;5 km
06:00;Fog;4 °C;2 km/h;0 °;87 %;1019 mbar;4 km
06:30;Fog;2 °C;4 km/h;270 °;93 %;1019 mbar;3 km
07:30;Fog;3 °C;6 km/h;340 °;100 %;1019 mbar;2 km
08:00;Fog;5 °C;7 km/h;350 °;93 %;1019 mbar;2 km
08:30;Fog;7 °C;4 km/h;20 °;87 %;1019 mbar;2 km
09:00;Fog;8 °C;7 km/h;30 °;82 %;1019 mbar;2 km
09:30;Fog;9 °C;6 km/h;70 °;76 %;1019 mbar;3 km
10:00;Fog;9 °C;7 km/h;40 °;76 %;1019 mbar;4 km
11:30;Haze;12 °C;9 km/h;70 °;63 %;1019 mbar;5 km
12:00;Haze;13 °C;11 km/h;70 °;59 %;1018 mbar;5 km
12:30;Clear;13 °C;13 km/h;70 °;55 %;1018 mbar;6 km
13:30;Clear;14 °C;22 km/h;70 °;51 %;1017 mbar;6 km
14:00;Clear;14 °C;19 km/h;80 °;51 %;1017 mbar;8 km
14:30;Passing clouds;15 °C;17 km/h;60 °;45 %;1017 mbar;8 km
15:00;Passing clouds;15 °C;17 km/h;90 °;48 %;1016 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;15 °C;20 km/h;70 °;45 %;1016 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;15 °C;19 km/h;80 °;45 %;1016 mbar;N\/A
16:30;Sunny;15 °C;19 km/h;80 °;48 %;1016 mbar;16 km
17:00;Sunny;14 °C;19 km/h;90 °;51 %;1016 mbar;16 km
17:30;Sunny;13 °C;20 km/h;70 °;51 %;1016 mbar;16 km
18:00;Sunny;13 °C;17 km/h;50 °;51 %;1016 mbar;16 km
18:30;Clear;12 °C;20 km/h;40 °;63 %;1016 mbar;8 km
19:30;Clear;10 °C;26 km/h;70 °;71 %;1017 mbar;8 km
20:00;Clear;8 °C;32 km/h;80 °;76 %;1017 mbar;8 km
20:30;Clear;8 °C;24 km/h;70 °;76 %;1017 mbar;8 km
21:00;Clear;8 °C;20 km/h;70 °;76 %;1017 mbar;7 km
21:30;Passing clouds;7 °C;17 km/h;60 °;81 %;1017 mbar;7 km
22:00;Passing clouds;7 °C;20 km/h;60 °;81 %;1017 mbar;7 km
22:30;Clear;6 °C;15 km/h;70 °;87 %;1017 mbar;7 km
23:00;Clear;6 °C;17 km/h;60 °;87 %;1017 mbar;6 km
23:30;Clear;6 °C;20 km/h;70 °;87 %;1016 mbar;6 km]
