00:00;Clear;3 °C;17 km/h;220 °;75 %;1018 mbar;16 km
00:30;Clear;2 °C;13 km/h;200 °;81 %;1018 mbar;16 km
01:30;Clear;2 °C;13 km/h;210 °;81 %;1018 mbar;16 km
02:00;Clear;2 °C;15 km/h;210 °;81 %;1018 mbar;16 km
02:30;Clear;2 °C;11 km/h;210 °;81 %;1017 mbar;16 km
03:00;Clear;2 °C;13 km/h;210 °;81 %;1017 mbar;16 km
03:30;Clear;2 °C;9 km/h;210 °;87 %;1017 mbar;16 km
04:00;Clear;3 °C;7 km/h;200 °;81 %;1017 mbar;16 km
04:30;Clear;2 °C;6 km/h;200 °;81 %;1017 mbar;16 km
05:00;Clear;2 °C;7 km/h;170 °;81 %;1017 mbar;16 km
05:30;Clear;3 °C;9 km/h;160 °;81 %;1017 mbar;16 km
06:00;Clear;2 °C;13 km/h;150 °;81 %;1016 mbar;16 km
06:30;Sunny;1 °C;15 km/h;160 °;87 %;1016 mbar;16 km
07:30;Sunny;3 °C;13 km/h;160 °;75 %;1016 mbar;16 km
08:00;Sunny;4 °C;9 km/h;160 °;75 %;1016 mbar;16 km
08:30;Sunny;6 °C;7 km/h;140 °;66 %;1016 mbar;16 km
09:00;Sunny;7 °C;9 km/h;140 °;66 %;1016 mbar;16 km
09:30;Sunny;8 °C;11 km/h;120 °;62 %;1015 mbar;16 km
10:00;Sunny;9 °C;17 km/h;130 °;58 %;1015 mbar;16 km
10:30;Sunny;9 °C;19 km/h;110 °;54 %;1015 mbar;16 km
11:00;Sunny;10 °C;19 km/h;130 °;50 %;1014 mbar;16 km
11:30;Sunny;11 °C;17 km/h;130 °;47 %;1014 mbar;16 km
12:00;Sunny;11 °C;15 km/h;120 °;44 %;1013 mbar;16 km
12:30;Sunny;12 °C;19 km/h;130 °;41 %;1012 mbar;16 km
13:30;Sunny;12 °C;15 km/h;130 °;41 %;1012 mbar;16 km
14:00;Sunny;13 °C;13 km/h;120 °;41 %;1011 mbar;16 km
14:30;Sunny;13 °C;11 km/h;130 °;41 %;1011 mbar;16 km
15:00;Sunny;14 °C;11 km/h;110 °;39 %;1010 mbar;16 km
15:34;Sunny;14 °C;17 km/h;100 °;39 %;1010 mbar;16 km
16:00;Sunny;14 °C;17 km/h;110 °;39 %;1009 mbar;16 km
16:30;Sunny;14 °C;20 km/h;140 °;36 %;1009 mbar;16 km
17:00;Sunny;14 °C;19 km/h;140 °;39 %;1009 mbar;16 km
17:30;Sunny;12 °C;19 km/h;140 °;44 %;1009 mbar;16 km
18:00;Sunny;8 °C;17 km/h;120 °;53 %;1009 mbar;16 km
18:30;Clear;9 °C;13 km/h;150 °;54 %;1009 mbar;16 km
19:30;Clear;6 °C;11 km/h;130 °;61 %;1009 mbar;16 km
20:00;Clear;6 °C;9 km/h;120 °;61 %;1009 mbar;16 km
20:30;Clear;6 °C;9 km/h;130 °;66 %;1008 mbar;16 km
21:00;Clear;6 °C;9 km/h;130 °;66 %;1008 mbar;16 km
21:30;Clear;6 °C;9 km/h;100 °;66 %;1008 mbar;16 km
22:00;Clear;6 °C;9 km/h;100 °;66 %;1008 mbar;16 km
22:30;Clear;6 °C;7 km/h;110 °;66 %;1008 mbar;9 km
23:00;Clear;6 °C;7 km/h;100 °;66 %;1008 mbar;9 km
23:30;Clear;5 °C;9 km/h;100 °;70 %;1007 mbar;9 km]
