00:00;Clear;-7 °C;2 km/h;0 °;79 %;1029 mbar;6 km
00:30;Ice fog;-7 °C;2 km/h;0 °;79 %;1029 mbar;5 km
01:30;Ice fog;-7 °C;4 km/h;40 °;73 %;1029 mbar;5 km
02:00;Ice fog;-8 °C;4 km/h;50 °;79 %;1029 mbar;5 km
02:30;Ice fog;-8 °C;2 km/h;30 °;73 %;1029 mbar;5 km
03:00;Ice fog;-9 °C;No wind;0 °;86 %;1029 mbar;5 km
03:30;Ice fog;-9 °C;2 km/h;0 °;79 %;1029 mbar;5 km
04:00;Ice fog;-9 °C;2 km/h;80 °;79 %;1029 mbar;5 km
04:30;Ice fog;-9 °C;No wind;0 °;86 %;1029 mbar;5 km
05:00;Ice fog;-10 °C;4 km/h;0 °;85 %;1029 mbar;5 km
05:30;Ice fog;-9 °C;4 km/h;80 °;79 %;1030 mbar;5 km
06:00;Clear;-11 °C;7 km/h;80 °;85 %;1030 mbar;6 km
06:30;Clear;-10 °C;7 km/h;80 °;85 %;1030 mbar;6 km
07:30;Ice fog;-11 °C;4 km/h;0 °;92 %;1030 mbar;3 km
08:00;Ice fog;-10 °C;6 km/h;60 °;85 %;1031 mbar;3 km
08:30;Ice fog;-8 °C;6 km/h;80 °;79 %;1031 mbar;5 km
09:00;Clear;-8 °C;9 km/h;90 °;86 %;1031 mbar;6 km
09:30;Clear;-6 °C;6 km/h;110 °;74 %;1031 mbar;6 km
10:00;Clear;-5 °C;4 km/h;0 °;68 %;1031 mbar;7 km
10:30;Clear;-4 °C;7 km/h;90 °;69 %;1031 mbar;7 km
11:00;Sunny;-3 °C;9 km/h;60 °;64 %;1031 mbar;16 km
11:30;Passing clouds;-3 °C;9 km/h;60 °;59 %;1031 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;-2 °C;6 km/h;50 °;55 %;1031 mbar;N\/A
12:30;Passing clouds;-2 °C;6 km/h;50 °;55 %;1031 mbar;N\/A
13:30;Sunny;-1 °C;6 km/h;0 °;51 %;1030 mbar;16 km
14:00;Passing clouds;-1 °C;7 km/h;40 °;51 %;1030 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;0 °C;7 km/h;80 °;51 %;1030 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;0 °C;9 km/h;100 °;47 %;1030 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;0 °C;7 km/h;60 °;47 %;1030 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;0 °C;7 km/h;60 °;44 %;1029 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;0 °C;6 km/h;30 °;44 %;1029 mbar;N\/A
17:00;Sunny;-1 °C;6 km/h;50 °;55 %;1030 mbar;16 km
17:30;Sunny;-2 °C;7 km/h;40 °;55 %;1029 mbar;16 km
18:00;Clear;-3 °C;6 km/h;70 °;59 %;1030 mbar;16 km
18:30;Clear;-3 °C;6 km/h;60 °;59 %;1030 mbar;16 km
19:30;Clear;-4 °C;2 km/h;0 °;69 %;1030 mbar;16 km
20:00;Clear;-5 °C;6 km/h;210 °;68 %;1030 mbar;16 km
20:30;Clear;-4 °C;4 km/h;0 °;69 %;1030 mbar;16 km
21:00;Clear;-4 °C;4 km/h;0 °;63 %;1030 mbar;16 km
21:30;Clear;-4 °C;4 km/h;0 °;63 %;1030 mbar;16 km
22:00;Clear;-5 °C;4 km/h;0 °;74 %;1029 mbar;16 km
22:30;Clear;-5 °C;4 km/h;0 °;68 %;1029 mbar;16 km
23:00;Clear;-4 °C;No wind;0 °;69 %;1029 mbar;16 km
23:30;Clear;-6 °C;4 km/h;240 °;74 %;1029 mbar;16 km]
