00:00;Ice fog;-2 °C;13 km/h;340 °;100 %;1015 mbar;4 km
01:30;Ice fog;-2 °C;11 km/h;350 °;93 %;1015 mbar;4 km
02:00;Ice fog;-2 °C;11 km/h;340 °;93 %;1015 mbar;5 km
02:30;Ice fog;-2 °C;11 km/h;350 °;93 %;1015 mbar;4 km
03:00;Ice fog;-2 °C;13 km/h;350 °;93 %;1014 mbar;5 km
03:30;Ice fog;-2 °C;9 km/h;340 °;93 %;1015 mbar;5 km
04:00;Ice fog;-2 °C;13 km/h;350 °;93 %;1014 mbar;5 km
04:30;Ice fog;-2 °C;13 km/h;350 °;93 %;1014 mbar;5 km
05:00;Ice fog;-2 °C;11 km/h;350 °;93 %;1015 mbar;5 km
05:30;Ice fog;-2 °C;13 km/h;340 °;93 %;1015 mbar;5 km
06:00;Ice fog;-2 °C;9 km/h;330 °;93 %;1015 mbar;5 km
06:30;Ice fog;-2 °C;15 km/h;340 °;93 %;1015 mbar;5 km
07:30;Ice fog;-3 °C;17 km/h;350 °;100 %;1015 mbar;3 km
08:00;Ice fog;-3 °C;15 km/h;350 °;100 %;1015 mbar;3 km
08:30;Ice fog;-3 °C;17 km/h;340 °;100 %;1015 mbar;3 km
09:00;Ice fog;-3 °C;13 km/h;330 °;93 %;1016 mbar;3 km
09:30;Ice fog;-3 °C;15 km/h;330 °;100 %;1016 mbar;3 km
10:00;Ice fog;-3 °C;15 km/h;330 °;100 %;1016 mbar;3 km
10:30;Ice fog;-3 °C;17 km/h;330 °;100 %;1016 mbar;3 km
11:00;Ice fog;-2 °C;17 km/h;340 °;93 %;1016 mbar;3 km
11:30;Ice fog;-2 °C;13 km/h;340 °;86 %;1016 mbar;3 km
12:00;Ice fog;-2 °C;15 km/h;320 °;86 %;1016 mbar;4 km
12:30;Ice fog;-2 °C;15 km/h;330 °;86 %;1016 mbar;5 km
13:30;Ice fog;-2 °C;17 km/h;340 °;93 %;1016 mbar;5 km
14:00;Ice fog;-2 °C;17 km/h;330 °;86 %;1016 mbar;5 km
14:30;Ice fog;-1 °C;17 km/h;350 °;86 %;1016 mbar;5 km
15:00;Ice fog;-1 °C;15 km/h;0 °;80 %;1016 mbar;5 km
15:30;Ice fog;-1 °C;17 km/h;340 °;80 %;1016 mbar;5 km
16:00;Ice fog;-2 °C;17 km/h;0 °;86 %;1016 mbar;5 km
16:30;Ice fog;-2 °C;19 km/h;350 °;86 %;1017 mbar;5 km
17:00;Ice fog;-2 °C;19 km/h;350 °;86 %;1017 mbar;5 km
17:30;Ice fog;-2 °C;15 km/h;340 °;86 %;1017 mbar;5 km
18:00;Ice fog;-2 °C;17 km/h;350 °;86 %;1017 mbar;5 km
18:30;Passing clouds;-3 °C;17 km/h;0 °;86 %;1017 mbar;6 km
19:30;Passing clouds;-3 °C;15 km/h;10 °;86 %;1018 mbar;7 km
20:00;Passing clouds;-3 °C;15 km/h;20 °;86 %;1018 mbar;7 km
20:30;Passing clouds;-3 °C;13 km/h;20 °;86 %;1018 mbar;7 km
21:00;Passing clouds;-3 °C;19 km/h;20 °;86 %;1018 mbar;7 km
21:30;Passing clouds;-3 °C;17 km/h;20 °;86 %;1018 mbar;7 km
22:00;Passing clouds;-3 °C;17 km/h;20 °;86 %;1018 mbar;7 km
22:30;Passing clouds;-3 °C;17 km/h;10 °;86 %;1018 mbar;7 km
23:00;Passing clouds;-4 °C;15 km/h;10 °;93 %;1018 mbar;7 km]
