00:00;Clear;0 °C;13 km/h;230 °;75 %;1023 mbar;16 km
00:30;Clear;0 °C;15 km/h;230 °;80 %;1023 mbar;16 km
01:30;Clear;-1 °C;13 km/h;220 °;80 %;1023 mbar;16 km
02:00;Clear;-1 °C;17 km/h;230 °;80 %;1023 mbar;16 km
02:30;Clear;-1 °C;17 km/h;230 °;86 %;1023 mbar;16 km
03:00;Clear;-1 °C;13 km/h;220 °;86 %;1023 mbar;16 km
03:30;Clear;-1 °C;11 km/h;220 °;86 %;1023 mbar;16 km
04:00;Clear;-1 °C;13 km/h;230 °;86 %;1023 mbar;16 km
04:30;Clear;-2 °C;11 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;16 km
05:00;Clear;-2 °C;13 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;16 km
05:30;Clear;-2 °C;11 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;16 km
06:00;Clear;-3 °C;15 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;16 km
06:30;Clear;-3 °C;11 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;16 km
07:30;Clear;-2 °C;15 km/h;220 °;93 %;1023 mbar;7 km
08:00;Clear;-2 °C;13 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;7 km
08:30;Clear;-1 °C;11 km/h;230 °;93 %;1023 mbar;7 km
09:00;Clear;0 °C;11 km/h;220 °;87 %;1023 mbar;8 km
09:30;Sunny;1 °C;9 km/h;260 °;87 %;1023 mbar;16 km
10:00;Sunny;2 °C;11 km/h;260 °;81 %;1023 mbar;16 km
10:30;Sunny;2 °C;9 km/h;230 °;81 %;1023 mbar;16 km
11:00;Sunny;3 °C;7 km/h;230 °;75 %;1023 mbar;16 km
11:30;Sunny;4 °C;4 km/h;240 °;65 %;1023 mbar;16 km
12:00;Sunny;5 °C;6 km/h;270 °;66 %;1023 mbar;16 km
12:30;Sunny;6 °C;6 km/h;310 °;57 %;1023 mbar;16 km
13:30;Sunny;6 °C;11 km/h;330 °;49 %;1023 mbar;16 km
14:00;Sunny;6 °C;13 km/h;330 °;46 %;1023 mbar;16 km
14:30;Sunny;6 °C;15 km/h;320 °;36 %;1023 mbar;16 km
15:00;Sunny;6 °C;11 km/h;350 °;42 %;1023 mbar;16 km
15:30;Sunny;6 °C;9 km/h;20 °;42 %;1023 mbar;16 km
16:00;Sunny;6 °C;9 km/h;20 °;39 %;1023 mbar;16 km
16:30;Sunny;4 °C;9 km/h;30 °;52 %;1023 mbar;16 km
17:00;Sunny;3 °C;7 km/h;50 °;52 %;1023 mbar;16 km
17:30;Clear;3 °C;7 km/h;80 °;56 %;1023 mbar;16 km
18:00;Clear;2 °C;7 km/h;70 °;60 %;1023 mbar;16 km
18:30;Clear;3 °C;4 km/h;90 °;56 %;1023 mbar;16 km
19:30;Clear;1 °C;7 km/h;150 °;65 %;1023 mbar;16 km
20:00;Clear;2 °C;6 km/h;120 °;60 %;1023 mbar;16 km
20:30;Clear;1 °C;6 km/h;160 °;65 %;1023 mbar;16 km
21:00;Clear;2 °C;6 km/h;150 °;60 %;1023 mbar;16 km
21:30;Clear;0 °C;4 km/h;170 °;75 %;1023 mbar;16 km
22:00;Clear;0 °C;7 km/h;160 °;75 %;1023 mbar;16 km
22:30;Clear;0 °C;6 km/h;190 °;75 %;1023 mbar;16 km
23:00;Clear;0 °C;6 km/h;170 °;69 %;1023 mbar;16 km
23:30;Clear;-1 °C;7 km/h;180 °;80 %;1023 mbar;16 km]
