00:00;Clear;7 °C;39 km/h;230 °;46 %;1015 mbar;16 km
00:30;Clear;7 °C;41 km/h;230 °;49 %;1015 mbar;16 km
01:30;Clear;6 °C;26 km/h;250 °;53 %;1016 mbar;16 km
02:00;Clear;6 °C;24 km/h;240 °;53 %;1016 mbar;16 km
02:30;Clear;6 °C;28 km/h;240 °;53 %;1016 mbar;16 km
03:00;Clear;5 °C;20 km/h;250 °;57 %;1016 mbar;16 km
03:30;Clear;4 °C;26 km/h;230 °;61 %;1016 mbar;16 km
04:00;Clear;3 °C;22 km/h;220 °;65 %;1016 mbar;16 km
04:30;Clear;3 °C;22 km/h;210 °;65 %;1016 mbar;16 km
05:00;Clear;4 °C;24 km/h;220 °;61 %;1016 mbar;16 km
05:30;Clear;3 °C;22 km/h;220 °;65 %;1016 mbar;16 km
06:00;Clear;2 °C;22 km/h;220 °;70 %;1016 mbar;16 km
06:30;Clear;4 °C;22 km/h;220 °;61 %;1016 mbar;16 km
07:30;Sunny;3 °C;22 km/h;220 °;70 %;1016 mbar;16 km
08:00;Sunny;4 °C;20 km/h;220 °;65 %;1017 mbar;16 km
08:30;Sunny;4 °C;20 km/h;230 °;65 %;1017 mbar;16 km
09:00;Sunny;5 °C;26 km/h;230 °;66 %;1017 mbar;16 km
09:30;Passing clouds;5 °C;20 km/h;230 °;66 %;1018 mbar;N\/A
10:00;Light rain;5 °C;24 km/h;240 °;66 %;1018 mbar;N\/A
10:30;Partly sunny;5 °C;28 km/h;240 °;76 %;1019 mbar;N\/A
11:00;Passing clouds;5 °C;26 km/h;240 °;76 %;1019 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;6 °C;24 km/h;240 °;76 %;1019 mbar;N\/A
12:00;Passing clouds;6 °C;28 km/h;250 °;76 %;1019 mbar;N\/A
12:30;Scattered clouds;8 °C;26 km/h;270 °;66 %;1019 mbar;N\/A
13:30;Scattered clouds;8 °C;26 km/h;280 °;62 %;1020 mbar;N\/A
14:00;Scattered clouds;9 °C;24 km/h;290 °;58 %;1020 mbar;N\/A
14:30;Scattered clouds;8 °C;24 km/h;280 °;53 %;1020 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;8 °C;19 km/h;290 °;57 %;1020 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;8 °C;20 km/h;300 °;50 %;1020 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;8 °C;20 km/h;300 °;50 %;1021 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;7 °C;19 km/h;300 °;53 %;1021 mbar;N\/A
17:00;Passing clouds;5 °C;13 km/h;310 °;61 %;1021 mbar;N\/A
17:30;Clear;4 °C;13 km/h;310 °;61 %;1021 mbar;16 km
18:00;Clear;4 °C;13 km/h;310 °;65 %;1022 mbar;16 km
18:30;Clear;4 °C;9 km/h;280 °;61 %;1022 mbar;16 km
19:30;Clear;1 °C;7 km/h;260 °;75 %;1022 mbar;16 km
20:00;Clear;1 °C;7 km/h;230 °;75 %;1022 mbar;16 km
20:30;Clear;1 °C;7 km/h;220 °;75 %;1022 mbar;16 km
21:00;Clear;0 °C;9 km/h;220 °;75 %;1023 mbar;16 km
21:30;Clear;0 °C;15 km/h;240 °;80 %;1023 mbar;16 km
22:00;Clear;1 °C;13 km/h;230 °;75 %;1023 mbar;16 km
22:30;Clear;1 °C;15 km/h;240 °;75 %;1023 mbar;16 km
23:00;Clear;1 °C;13 km/h;250 °;75 %;1023 mbar;16 km
23:30;Clear;-1 °C;11 km/h;230 °;80 %;1023 mbar;16 km]
