00:00;Clear;6 °C;24 km/h;230 °;87 %;1025 mbar;16 km
00:30;Clear;6 °C;30 km/h;240 °;87 %;1025 mbar;16 km
01:30;Clear;7 °C;28 km/h;230 °;81 %;1025 mbar;16 km
02:00;Clear;7 °C;26 km/h;230 °;81 %;1024 mbar;16 km
02:30;Clear;6 °C;20 km/h;220 °;87 %;1024 mbar;16 km
03:00;Clear;7 °C;19 km/h;220 °;81 %;1024 mbar;16 km
03:30;Clear;7 °C;24 km/h;220 °;81 %;1024 mbar;16 km
04:00;Clear;7 °C;32 km/h;210 °;76 %;1024 mbar;16 km
04:30;Clear;7 °C;30 km/h;220 °;81 %;1024 mbar;16 km
05:00;Clear;7 °C;28 km/h;230 °;81 %;1024 mbar;16 km
05:30;Clear;7 °C;6 km/h;300 °;81 %;1024 mbar;16 km
06:00;Clear;6 °C;19 km/h;250 °;87 %;1025 mbar;16 km
06:30;Clear;6 °C;20 km/h;240 °;87 %;1025 mbar;16 km
07:30;Clear;6 °C;22 km/h;230 °;81 %;1025 mbar;16 km
08:00;Sunny;5 °C;22 km/h;230 °;87 %;1026 mbar;16 km
08:30;Sunny;6 °C;20 km/h;230 °;81 %;1026 mbar;16 km
09:00;Sunny;6 °C;19 km/h;240 °;81 %;1026 mbar;16 km
09:30;Sunny;6 °C;20 km/h;230 °;81 %;1026 mbar;16 km
10:00;Sunny;6 °C;20 km/h;220 °;87 %;1026 mbar;16 km
10:30;Sunny;7 °C;24 km/h;220 °;81 %;1026 mbar;16 km
11:00;Sunny;8 °C;19 km/h;220 °;76 %;1026 mbar;16 km
11:30;Sunny;8 °C;19 km/h;220 °;76 %;1026 mbar;16 km
12:00;Sunny;8 °C;26 km/h;220 °;76 %;1025 mbar;16 km
12:30;Sunny;9 °C;17 km/h;200 °;71 %;1025 mbar;16 km
13:30;Sunny;10 °C;9 km/h;250 °;71 %;1025 mbar;16 km
14:00;Sunny;10 °C;17 km/h;260 °;67 %;1025 mbar;16 km
14:30;Sunny;10 °C;17 km/h;260 °;67 %;1025 mbar;16 km
15:00;Sunny;10 °C;22 km/h;230 °;67 %;1026 mbar;16 km
15:30;Sunny;9 °C;22 km/h;230 °;71 %;1025 mbar;16 km
16:00;Sunny;9 °C;19 km/h;220 °;71 %;1025 mbar;16 km
16:30;Clear;8 °C;15 km/h;220 °;71 %;1025 mbar;16 km
17:00;Clear;7 °C;13 km/h;230 °;76 %;1025 mbar;16 km
17:30;Clear;6 °C;7 km/h;270 °;81 %;1025 mbar;16 km
18:00;Clear;5 °C;7 km/h;260 °;87 %;1026 mbar;16 km
18:30;Clear;6 °C;4 km/h;310 °;81 %;1026 mbar;16 km
19:30;Clear;5 °C;7 km/h;240 °;87 %;1026 mbar;16 km
20:00;Clear;4 °C;6 km/h;260 °;87 %;1026 mbar;16 km
20:30;Clear;3 °C;6 km/h;260 °;93 %;1026 mbar;16 km
21:00;Clear;3 °C;6 km/h;240 °;93 %;1026 mbar;16 km
21:30;Clear;2 °C;9 km/h;220 °;100 %;1026 mbar;16 km
22:00;Clear;2 °C;9 km/h;200 °;93 %;1026 mbar;16 km
22:30;Clear;2 °C;13 km/h;200 °;93 %;1026 mbar;16 km
23:00;Clear;2 °C;13 km/h;210 °;93 %;1026 mbar;16 km
23:30;Clear;2 °C;15 km/h;220 °;93 %;1026 mbar;16 km]
