00:00;Clear;3 °C;11 km/h;160 °;93 %;1012 mbar;9 km
00:30;Clear;3 °C;13 km/h;160 °;93 %;1012 mbar;16 km
01:30;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1012 mbar;3 km
02:00;Ice fog;0 °C;No wind;0 °;100 %;1012 mbar;2 km
02:30;Ice fog;0 °C;4 km/h;100 °;100 %;1012 mbar;2 km
03:00;Passing clouds;-1 °C;7 km/h;320 °;100 %;1012 mbar;1 km
03:10;Ice fog;-1 °C;6 km/h;330 °;100 %;1012 mbar;1 km
03:30;Ice fog;-1 °C;9 km/h;320 °;100 %;1012 mbar;1 km
04:00;Ice fog;-1 °C;6 km/h;10 °;100 %;1012 mbar;1 km
04:30;Ice fog;0 °C;7 km/h;120 °;100 %;1011 mbar;2 km
05:00;Ice fog;0 °C;6 km/h;20 °;100 %;1012 mbar;2 km
05:30;Ice fog;0 °C;6 km/h;350 °;100 %;1012 mbar;1 km
05:45;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1012 mbar;1 km
06:00;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1011 mbar;1 km
06:30;Ice fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1011 mbar;2 km
07:30;Fog;1 °C;7 km/h;130 °;100 %;1011 mbar;3 km
08:00;Ice fog;0 °C;2 km/h;0 °;100 %;1011 mbar;2 km
08:30;Ice fog;0 °C;6 km/h;70 °;100 %;1011 mbar;1 km
09:00;Ice fog;0 °C;9 km/h;120 °;100 %;1011 mbar;1 km
09:30;Fog;1 °C;7 km/h;290 °;93 %;1011 mbar;2 km
10:00;Ice fog;0 °C;6 km/h;300 °;100 %;1011 mbar;2 km
10:30;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1011 mbar;3 km
11:00;Fog;1 °C;2 km/h;0 °;100 %;1012 mbar;3 km
11:30;Fog;3 °C;4 km/h;160 °;87 %;1011 mbar;3 km
12:00;Fog;2 °C;4 km/h;0 °;93 %;1012 mbar;3 km
12:30;Fog;1 °C;6 km/h;350 °;93 %;1011 mbar;2 km
13:30;Fog;1 °C;4 km/h;0 °;93 %;1011 mbar;3 km
14:00;Fog;1 °C;2 km/h;0 °;93 %;1012 mbar;3 km
14:30;Fog;2 °C;4 km/h;100 °;93 %;1012 mbar;3 km
15:00;Fog;2 °C;4 km/h;130 °;93 %;1012 mbar;3 km
15:30;Fog;2 °C;4 km/h;0 °;93 %;1012 mbar;3 km
16:00;Fog;3 °C;4 km/h;160 °;93 %;1012 mbar;3 km
16:30;Fog;3 °C;7 km/h;10 °;87 %;1012 mbar;3 km
17:00;Fog;3 °C;4 km/h;30 °;87 %;1013 mbar;4 km
17:30;Fog;2 °C;7 km/h;10 °;93 %;1013 mbar;3 km
17:50;Passing clouds;1 °C;6 km/h;0 °;93 %;1013 mbar;2 km
18:00;Fog;1 °C;6 km/h;30 °;93 %;1013 mbar;2 km
18:30;Fog;1 °C;2 km/h;150 °;93 %;1013 mbar;3 km
19:30;Passing clouds;3 °C;13 km/h;180 °;93 %;1014 mbar;7 km
20:00;Passing clouds;4 °C;9 km/h;0 °;87 %;1014 mbar;7 km
20:30;Fog;1 °C;7 km/h;350 °;93 %;1014 mbar;3 km
21:09;Fog;0 °C;9 km/h;330 °;100 %;1015 mbar;0 km
21:30;Fog;0 °C;6 km/h;330 °;100 %;1015 mbar;1 km
21:53;Fog;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1015 mbar;1 km
22:00;Light rain;0 °C;4 km/h;0 °;100 %;1015 mbar;1 km
22:07;Light rain;0 °C;9 km/h;280 °;100 %;1015 mbar;1 km
22:30;Light rain;0 °C;6 km/h;300 °;100 %;1015 mbar;1 km
23:00;Light rain;1 °C;7 km/h;300 °;93 %;1016 mbar;1 km
23:30;Light rain;1 °C;9 km/h;320 °;100 %;1016 mbar;1 km]
