00:00;Ice fog;-11 °C;6 km/h;260 °;92 %;1025 mbar;4 km
00:30;Ice fog;-11 °C;4 km/h;0 °;92 %;1025 mbar;4 km
01:00;Ice fog;-11 °C;6 km/h;230 °;92 %;1025 mbar;3 km
01:30;Ice fog;-11 °C;7 km/h;240 °;92 %;1025 mbar;3 km
02:00;Ice fog;-12 °C;9 km/h;220 °;100 %;1025 mbar;3 km
02:30;Ice fog;-12 °C;7 km/h;230 °;100 %;1025 mbar;1 km
03:00;Ice fog;-12 °C;13 km/h;220 °;100 %;1025 mbar;2 km
03:30;Ice fog;-12 °C;11 km/h;220 °;92 %;1025 mbar;2 km
04:00;Ice fog;-12 °C;9 km/h;190 °;85 %;1025 mbar;3 km
04:30;Ice fog;-13 °C;6 km/h;180 °;92 %;1025 mbar;5 km
05:00;Ice fog;-13 °C;7 km/h;190 °;92 %;1025 mbar;5 km
05:30;Ice fog;-13 °C;9 km/h;180 °;92 %;1024 mbar;5 km
06:00;Ice fog;-13 °C;9 km/h;230 °;85 %;1024 mbar;5 km
06:30;Ice fog;-13 °C;7 km/h;230 °;85 %;1025 mbar;5 km
07:30;Ice fog;-14 °C;6 km/h;260 °;92 %;1025 mbar;3 km
08:00;Snow flurries;-14 °C;6 km/h;230 °;92 %;1025 mbar;2 km
08:30;Snow flurries;-14 °C;4 km/h;220 °;92 %;1025 mbar;2 km
09:00;Light snow;-14 °C;6 km/h;240 °;92 %;1025 mbar;1 km
09:30;Light snow;-14 °C;7 km/h;250 °;92 %;1025 mbar;2 km
10:00;Ice fog;-14 °C;6 km/h;230 °;92 %;1025 mbar;2 km
10:30;Ice fog;-14 °C;7 km/h;240 °;92 %;1025 mbar;2 km
11:00;Ice fog;-13 °C;6 km/h;250 °;85 %;1025 mbar;3 km
12:00;Ice fog;-11 °C;7 km/h;160 °;85 %;1024 mbar;3 km
12:30;Ice fog;-11 °C;7 km/h;140 °;92 %;1024 mbar;4 km
13:03;Ice fog;-10 °C;6 km/h;170 °;85 %;1023 mbar;4 km
13:30;Ice fog;-11 °C;4 km/h;120 °;85 %;1023 mbar;5 km
14:00;Ice fog;-11 °C;6 km/h;150 °;85 %;1023 mbar;5 km
14:30;Ice fog;-10 °C;4 km/h;0 °;85 %;1023 mbar;5 km
15:00;Ice fog;-10 °C;6 km/h;50 °;85 %;1022 mbar;5 km
15:30;Ice fog;-11 °C;6 km/h;0 °;85 %;1023 mbar;3 km
16:00;Ice fog;-12 °C;7 km/h;10 °;85 %;1023 mbar;3 km
16:30;Ice fog;-13 °C;7 km/h;20 °;92 %;1022 mbar;3 km
17:00;Ice fog;-13 °C;4 km/h;0 °;85 %;1022 mbar;5 km
17:30;Ice fog;-13 °C;6 km/h;130 °;85 %;1022 mbar;5 km
18:00;Ice fog;-14 °C;6 km/h;340 °;85 %;1023 mbar;5 km
18:30;Ice fog;-15 °C;2 km/h;0 °;92 %;1022 mbar;4 km
20:00;Ice fog;-16 °C;4 km/h;220 °;92 %;1022 mbar;3 km
21:00;Ice fog;-14 °C;No wind;0 °;85 %;1022 mbar;4 km
21:30;Ice fog;-15 °C;2 km/h;40 °;92 %;1022 mbar;4 km
22:00;Ice fog;-14 °C;No wind;0 °;92 %;1022 mbar;2 km
22:30;Ice fog;-14 °C;2 km/h;0 °;92 %;1022 mbar;2 km
23:00;Ice fog;-14 °C;2 km/h;0 °;92 %;1022 mbar;2 km
23:30;Ice fog;-16 °C;2 km/h;0 °;85 %;1022 mbar;2 km
23:45;Ice fog;-16 °C;4 km/h;270 °;85 %;1022 mbar;2 km]
