00:00;Ice fog;-12 °C;11 km/h;160 °;92 %;1009 mbar;5 km
00:30;Ice fog;-10 °C;9 km/h;160 °;92 %;1009 mbar;5 km
01:00;Passing clouds;-10 °C;13 km/h;150 °;92 %;1009 mbar;7 km
01:30;Overcast;-10 °C;4 km/h;0 °;85 %;1009 mbar;6 km
02:00;Ice fog;-11 °C;4 km/h;0 °;92 %;1009 mbar;5 km
02:30;Ice fog;-11 °C;No wind;0 °;92 %;1009 mbar;5 km
03:00;Ice fog;-10 °C;2 km/h;0 °;92 %;1009 mbar;5 km
03:30;Ice fog;-10 °C;2 km/h;0 °;92 %;1009 mbar;5 km
04:00;Ice fog;-9 °C;4 km/h;0 °;86 %;1009 mbar;5 km
04:30;Ice fog;-11 °C;6 km/h;350 °;92 %;1009 mbar;5 km
05:00;Ice fog;-12 °C;4 km/h;340 °;92 %;1008 mbar;5 km
05:30;Ice fog;-12 °C;6 km/h;330 °;92 %;1008 mbar;5 km
06:00;Ice fog;-12 °C;2 km/h;0 °;92 %;1008 mbar;5 km
06:30;Ice fog;-11 °C;2 km/h;0 °;85 %;1008 mbar;5 km
07:00;Ice fog;-11 °C;2 km/h;0 °;85 %;1009 mbar;5 km
07:30;Ice fog;-11 °C;6 km/h;0 °;92 %;1009 mbar;3 km
08:00;Ice fog;-12 °C;6 km/h;330 °;92 %;1009 mbar;3 km
08:30;Ice fog;-12 °C;6 km/h;320 °;85 %;1009 mbar;3 km
09:00;Ice fog;-12 °C;9 km/h;310 °;85 %;1008 mbar;3 km
09:30;Ice fog;-12 °C;11 km/h;320 °;92 %;1008 mbar;3 km
10:00;Ice fog;-12 °C;9 km/h;310 °;92 %;1009 mbar;3 km
11:00;Ice fog;-12 °C;7 km/h;310 °;92 %;1009 mbar;3 km
11:30;Ice fog;-11 °C;9 km/h;320 °;85 %;1008 mbar;3 km
12:00;Ice fog;-11 °C;9 km/h;330 °;85 %;1008 mbar;3 km
13:00;Ice fog;-11 °C;6 km/h;340 °;85 %;1008 mbar;3 km
14:00;Ice fog;-11 °C;4 km/h;0 °;92 %;1007 mbar;3 km
14:30;Ice fog;-11 °C;2 km/h;0 °;85 %;1007 mbar;3 km
15:00;Ice fog;-10 °C;9 km/h;220 °;85 %;1008 mbar;3 km
15:30;Ice fog;-10 °C;7 km/h;220 °;85 %;1008 mbar;3 km
16:00;Ice fog;-10 °C;7 km/h;180 °;85 %;1008 mbar;3 km
17:00;Ice fog;-11 °C;9 km/h;190 °;92 %;1009 mbar;5 km
18:00;Ice fog;-12 °C;15 km/h;220 °;92 %;1009 mbar;5 km
18:30;Ice fog;-12 °C;11 km/h;240 °;85 %;1010 mbar;4 km
19:00;Ice fog;-13 °C;7 km/h;270 °;92 %;1010 mbar;4 km
20:00;Ice fog;-14 °C;11 km/h;230 °;92 %;1011 mbar;5 km
20:30;Ice fog;-13 °C;13 km/h;220 °;92 %;1011 mbar;5 km
21:00;Ice fog;-14 °C;15 km/h;220 °;100 %;1011 mbar;5 km
21:30;Ice fog;-14 °C;9 km/h;240 °;92 %;1012 mbar;5 km
22:00;Ice fog;-13 °C;9 km/h;240 °;92 %;1012 mbar;5 km
22:30;Ice fog;-13 °C;15 km/h;230 °;92 %;1012 mbar;5 km
23:00;Ice fog;-12 °C;13 km/h;220 °;92 %;1013 mbar;5 km
23:30;Ice fog;-13 °C;13 km/h;230 °;92 %;1013 mbar;5 km]
