00:00;Clear;1 °C;6 km/h;80 °;93 %;1015 mbar;16 km
00:30;Clear;0 °C;7 km/h;80 °;93 %;1014 mbar;16 km
01:00;Clear;0 °C;9 km/h;70 °;93 %;1014 mbar;6 km
01:30;Ice fog;0 °C;15 km/h;80 °;93 %;1014 mbar;5 km
02:00;Fog;1 °C;15 km/h;90 °;93 %;1014 mbar;5 km
02:30;Fog;1 °C;11 km/h;90 °;100 %;1014 mbar;5 km
03:00;Mostly cloudy;1 °C;11 km/h;100 °;100 %;1013 mbar;6 km
03:30;Fog;1 °C;13 km/h;90 °;100 %;1013 mbar;5 km
04:00;Mostly cloudy;1 °C;11 km/h;90 °;100 %;1013 mbar;6 km
04:30;Fog;1 °C;11 km/h;80 °;100 %;1013 mbar;5 km
05:00;Fog;1 °C;9 km/h;70 °;100 %;1012 mbar;5 km
05:30;Fog;2 °C;11 km/h;80 °;93 %;1012 mbar;5 km
06:00;Fog;2 °C;9 km/h;50 °;93 %;1012 mbar;4 km
06:30;Fog;1 °C;11 km/h;50 °;100 %;1012 mbar;4 km
07:00;Fog;1 °C;11 km/h;50 °;100 %;1011 mbar;3 km
07:30;Fog;1 °C;9 km/h;40 °;100 %;1011 mbar;2 km
08:00;Fog;1 °C;13 km/h;50 °;100 %;1011 mbar;2 km
08:30;Fog;1 °C;15 km/h;60 °;100 %;1011 mbar;2 km
09:00;Fog;2 °C;15 km/h;60 °;93 %;1011 mbar;3 km
09:30;Fog;2 °C;13 km/h;70 °;93 %;1011 mbar;3 km
10:00;Fog;2 °C;11 km/h;70 °;93 %;1011 mbar;3 km
10:30;Fog;3 °C;11 km/h;70 °;93 %;1010 mbar;5 km
11:00;Fog;3 °C;11 km/h;80 °;93 %;1010 mbar;5 km
11:30;Fog;3 °C;11 km/h;70 °;93 %;1010 mbar;5 km
12:00;Fog;3 °C;13 km/h;80 °;93 %;1009 mbar;5 km
12:30;Fog;3 °C;11 km/h;50 °;93 %;1009 mbar;5 km
13:00;Fog;3 °C;13 km/h;70 °;93 %;1009 mbar;5 km
13:30;Fog;3 °C;13 km/h;50 °;93 %;1008 mbar;5 km
14:00;Fog;3 °C;13 km/h;60 °;93 %;1009 mbar;5 km
14:30;Fog;3 °C;13 km/h;60 °;100 %;1008 mbar;4 km
15:00;Fog;4 °C;13 km/h;60 °;93 %;1008 mbar;3 km
15:30;Fog;4 °C;13 km/h;60 °;93 %;1008 mbar;2 km
16:00;Fog;4 °C;13 km/h;50 °;93 %;1008 mbar;2 km
16:30;Fog;4 °C;13 km/h;50 °;100 %;1007 mbar;2 km
17:00;Fog;4 °C;11 km/h;60 °;100 %;1007 mbar;1 km
17:30;Fog;4 °C;13 km/h;70 °;100 %;1007 mbar;1 km
18:00;Drizzle;5 °C;15 km/h;90 °;100 %;1007 mbar;1 km
18:30;Drizzle;5 °C;15 km/h;80 °;100 %;1007 mbar;1 km
19:00;Drizzle;5 °C;17 km/h;70 °;100 %;1006 mbar;1 km
19:30;Drizzle;5 °C;17 km/h;70 °;100 %;1006 mbar;1 km
20:00;Drizzle;5 °C;15 km/h;70 °;100 %;1006 mbar;1 km
20:30;Drizzle;5 °C;11 km/h;60 °;100 %;1006 mbar;1 km
21:00;Light rain;5 °C;17 km/h;70 °;100 %;1005 mbar;1 km
21:30;Light rain;5 °C;15 km/h;70 °;100 %;1005 mbar;1 km
22:00;Light rain;6 °C;15 km/h;80 °;100 %;1005 mbar;1 km
22:30;Light rain;6 °C;15 km/h;80 °;100 %;1005 mbar;1 km
23:00;Light rain;6 °C;11 km/h;70 °;100 %;1004 mbar;1 km
23:30;Light rain;6 °C;13 km/h;70 °;100 %;1004 mbar;1 km]
