00:00;Light rain;5 °C;13 km/h;310 °;100 %;1014 mbar;3 km
00:30;Light rain;5 °C;13 km/h;310 °;100 %;1014 mbar;3 km
01:00;Light rain;5 °C;11 km/h;300 °;100 %;1014 mbar;4 km
01:30;Light rain;5 °C;9 km/h;300 °;100 %;1014 mbar;4 km
02:00;Light rain;5 °C;11 km/h;300 °;93 %;1014 mbar;4 km
02:30;Light rain;5 °C;11 km/h;310 °;93 %;1014 mbar;5 km
03:00;Light rain;5 °C;13 km/h;320 °;93 %;1013 mbar;5 km
03:30;Light rain;5 °C;9 km/h;310 °;93 %;1013 mbar;5 km
04:00;Low clouds;5 °C;11 km/h;320 °;93 %;1013 mbar;8 km
04:30;Mostly cloudy;5 °C;11 km/h;320 °;93 %;1013 mbar;9 km
05:00;Mostly cloudy;5 °C;7 km/h;320 °;93 %;1013 mbar;9 km
05:30;Low clouds;5 °C;9 km/h;330 °;93 %;1013 mbar;7 km
06:00;Mostly cloudy;4 °C;13 km/h;320 °;100 %;1012 mbar;7 km
06:30;Fog;4 °C;11 km/h;320 °;100 %;1012 mbar;4 km
07:00;Fog;4 °C;11 km/h;330 °;100 %;1012 mbar;4 km
07:30;Fog;4 °C;7 km/h;330 °;100 %;1012 mbar;3 km
08:00;Fog;4 °C;7 km/h;310 °;100 %;1012 mbar;3 km
08:30;Fog;5 °C;9 km/h;330 °;93 %;1012 mbar;3 km
09:00;Fog;5 °C;7 km/h;320 °;93 %;1012 mbar;2 km
09:30;Fog;5 °C;9 km/h;330 °;93 %;1012 mbar;2 km
10:05;Fog;5 °C;11 km/h;340 °;93 %;1011 mbar;1 km
10:30;Fog;5 °C;9 km/h;350 °;100 %;1011 mbar;1 km
11:00;Fog;5 °C;9 km/h;350 °;100 %;1011 mbar;1 km
11:30;Fog;5 °C;7 km/h;340 °;93 %;1011 mbar;1 km
12:00;Fog;5 °C;7 km/h;350 °;100 %;1011 mbar;1 km
12:30;Fog;5 °C;4 km/h;0 °;100 %;1011 mbar;1 km
13:00;Fog;5 °C;9 km/h;350 °;100 %;1010 mbar;2 km
13:30;Fog;5 °C;7 km/h;350 °;100 %;1010 mbar;2 km
14:00;Fog;6 °C;7 km/h;350 °;93 %;1009 mbar;3 km
14:30;Fog;6 °C;9 km/h;340 °;93 %;1009 mbar;2 km
15:00;Fog;5 °C;11 km/h;340 °;100 %;1009 mbar;2 km
15:30;Fog;5 °C;9 km/h;340 °;100 %;1009 mbar;1 km
16:00;Fog;5 °C;9 km/h;330 °;100 %;1009 mbar;1 km
16:30;Fog;5 °C;9 km/h;340 °;100 %;1009 mbar;1 km
17:00;Fog;5 °C;11 km/h;330 °;100 %;1009 mbar;1 km
17:30;Fog;5 °C;9 km/h;330 °;100 %;1009 mbar;1 km
18:04;Fog;5 °C;9 km/h;330 °;100 %;1009 mbar;1 km
18:30;Fog;5 °C;9 km/h;330 °;100 %;1009 mbar;1 km
19:00;Fog;5 °C;9 km/h;330 °;100 %;1009 mbar;0 km
19:30;Fog;5 °C;9 km/h;340 °;100 %;1008 mbar;0 km
20:00;Fog;5 °C;7 km/h;330 °;100 %;1008 mbar;0 km
20:30;Fog;5 °C;7 km/h;330 °;100 %;1008 mbar;0 km
21:00;Fog;5 °C;7 km/h;330 °;100 %;1008 mbar;0 km
21:30;Fog;5 °C;6 km/h;350 °;100 %;1008 mbar;0 km
22:00;Drizzle;5 °C;4 km/h;0 °;100 %;1008 mbar;0 km
22:30;Drizzle;5 °C;6 km/h;340 °;100 %;1008 mbar;1 km
23:00;Drizzle;5 °C;6 km/h;330 °;100 %;1008 mbar;1 km
23:30;Drizzle;5 °C;7 km/h;350 °;100 %;1008 mbar;1 km]
