00:00;Fog;3 °C;6 km/h;30 °;93 %;1007 mbar;3 km
00:30;Fog;3 °C;7 km/h;90 °;100 %;1007 mbar;3 km
01:00;Fog;4 °C;7 km/h;80 °;100 %;1007 mbar;3 km
01:30;Clear;5 °C;11 km/h;100 °;93 %;1007 mbar;6 km
02:00;Clear;5 °C;15 km/h;90 °;93 %;1007 mbar;8 km
02:30;Clear;6 °C;13 km/h;80 °;100 %;1006 mbar;8 km
03:00;Clear;6 °C;11 km/h;80 °;93 %;1006 mbar;7 km
03:30;Clear;5 °C;7 km/h;60 °;93 %;1006 mbar;6 km
04:00;Clear;4 °C;7 km/h;80 °;93 %;1006 mbar;6 km
04:30;Fog;4 °C;7 km/h;70 °;93 %;1006 mbar;5 km
05:00;Fog;3 °C;4 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;5 km
05:30;Fog;3 °C;7 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;4 km
06:00;Fog;3 °C;7 km/h;60 °;93 %;1007 mbar;4 km
06:30;Fog;3 °C;4 km/h;0 °;93 %;1007 mbar;3 km
07:00;Fog;3 °C;4 km/h;320 °;93 %;1007 mbar;2 km
07:30;Fog;3 °C;6 km/h;310 °;93 %;1008 mbar;2 km
08:00;Fog;3 °C;4 km/h;20 °;100 %;1008 mbar;2 km
08:30;Fog;4 °C;4 km/h;30 °;93 %;1008 mbar;3 km
09:00;Fog;5 °C;4 km/h;0 °;93 %;1008 mbar;4 km
09:30;Fog;6 °C;4 km/h;250 °;93 %;1008 mbar;5 km
10:00;Clear;7 °C;4 km/h;0 °;93 %;1008 mbar;6 km
10:30;Clear;8 °C;7 km/h;90 °;93 %;1009 mbar;7 km
11:00;Clear;9 °C;6 km/h;80 °;87 %;1009 mbar;7 km
11:30;Clear;9 °C;7 km/h;60 °;87 %;1009 mbar;7 km
12:00;Clear;10 °C;9 km/h;90 °;82 %;1008 mbar;7 km
12:30;Clear;11 °C;9 km/h;110 °;77 %;1008 mbar;8 km
13:00;Clear;11 °C;9 km/h;90 °;77 %;1008 mbar;9 km
13:30;Clear;12 °C;7 km/h;80 °;72 %;1008 mbar;9 km
14:00;Sunny;12 °C;9 km/h;110 °;72 %;1008 mbar;16 km
14:30;Sunny;12 °C;11 km/h;110 °;72 %;1008 mbar;16 km
15:00;Sunny;12 °C;7 km/h;40 °;72 %;1008 mbar;16 km
15:30;Clear;12 °C;4 km/h;30 °;72 %;1008 mbar;9 km
16:00;Clear;10 °C;6 km/h;330 °;82 %;1009 mbar;8 km
16:30;Clear;9 °C;7 km/h;350 °;82 %;1009 mbar;7 km
17:00;Clear;9 °C;6 km/h;350 °;82 %;1009 mbar;7 km
17:30;Clear;9 °C;9 km/h;320 °;82 %;1010 mbar;8 km
18:00;Clear;9 °C;6 km/h;300 °;82 %;1010 mbar;8 km
18:30;Clear;9 °C;4 km/h;250 °;82 %;1010 mbar;8 km
19:00;Clear;8 °C;7 km/h;270 °;87 %;1010 mbar;7 km
19:30;Clear;8 °C;4 km/h;280 °;87 %;1010 mbar;7 km
20:00;Clear;8 °C;4 km/h;260 °;87 %;1010 mbar;7 km
20:30;Clear;8 °C;4 km/h;270 °;87 %;1010 mbar;7 km
21:00;Clear;8 °C;6 km/h;290 °;87 %;1010 mbar;7 km
21:30;Clear;8 °C;4 km/h;270 °;87 %;1011 mbar;7 km
22:00;Clear;8 °C;6 km/h;270 °;87 %;1011 mbar;8 km
22:30;Clear;7 °C;6 km/h;240 °;87 %;1011 mbar;7 km
23:00;Clear;7 °C;4 km/h;250 °;93 %;1011 mbar;8 km
23:30;Clear;7 °C;6 km/h;270 °;93 %;1011 mbar;7 km]
