00:00;Passing clouds;3 °C;24 km/h;240 °;93 %;1012 mbar;N\/A
00:30;Passing clouds;3 °C;20 km/h;250 °;87 %;1012 mbar;N\/A
01:00;Passing clouds;3 °C;19 km/h;250 °;87 %;1012 mbar;N\/A
01:30;Passing clouds;3 °C;24 km/h;250 °;87 %;1013 mbar;N\/A
02:00;Passing clouds;3 °C;22 km/h;250 °;81 %;1013 mbar;N\/A
03:00;Passing clouds;2 °C;22 km/h;250 °;87 %;1014 mbar;N\/A
03:30;Passing clouds;2 °C;22 km/h;250 °;87 %;1014 mbar;N\/A
04:00;Passing clouds;2 °C;26 km/h;250 °;87 %;1014 mbar;N\/A
04:30;Passing clouds;2 °C;32 km/h;250 °;81 %;1014 mbar;N\/A
05:00;Passing clouds;3 °C;28 km/h;250 °;81 %;1015 mbar;N\/A
05:30;Passing clouds;3 °C;30 km/h;260 °;75 %;1015 mbar;N\/A
06:00;Passing clouds;3 °C;30 km/h;260 °;75 %;1016 mbar;N\/A
06:30;Passing clouds;3 °C;28 km/h;260 °;75 %;1016 mbar;N\/A
07:00;Passing clouds;3 °C;28 km/h;260 °;75 %;1017 mbar;N\/A
07:30;Passing clouds;3 °C;28 km/h;260 °;75 %;1017 mbar;N\/A
08:00;Passing clouds;2 °C;28 km/h;260 °;87 %;1018 mbar;N\/A
08:30;Snow flurries;2 °C;28 km/h;260 °;87 %;1019 mbar;7 km
09:00;Passing clouds;3 °C;26 km/h;250 °;81 %;1019 mbar;N\/A
09:30;Passing clouds;3 °C;26 km/h;250 °;81 %;1019 mbar;N\/A
10:00;Passing clouds;4 °C;32 km/h;250 °;75 %;1020 mbar;N\/A
10:30;Broken clouds;4 °C;28 km/h;250 °;75 %;1020 mbar;N\/A
11:00;Scattered clouds;5 °C;26 km/h;250 °;70 %;1020 mbar;N\/A
11:30;Partly sunny;5 °C;30 km/h;260 °;66 %;1021 mbar;N\/A
12:00;Partly sunny;5 °C;32 km/h;250 °;66 %;1021 mbar;N\/A
12:30;Partly sunny;5 °C;26 km/h;260 °;66 %;1021 mbar;N\/A
13:00;Partly sunny;6 °C;32 km/h;250 °;57 %;1021 mbar;N\/A
13:30;Partly sunny;6 °C;33 km/h;250 °;57 %;1021 mbar;N\/A
14:00;Partly sunny;6 °C;35 km/h;240 °;57 %;1021 mbar;N\/A
14:30;Partly sunny;7 °C;35 km/h;260 °;53 %;1021 mbar;N\/A
15:00;Scattered clouds;7 °C;33 km/h;250 °;57 %;1021 mbar;N\/A
15:30;Scattered clouds;6 °C;37 km/h;250 °;61 %;1021 mbar;N\/A
16:00;Partly sunny;6 °C;35 km/h;250 °;57 %;1022 mbar;N\/A
16:30;Scattered clouds;7 °C;32 km/h;260 °;53 %;1022 mbar;N\/A
17:00;Passing clouds;6 °C;28 km/h;260 °;57 %;1022 mbar;N\/A
17:30;Passing clouds;5 °C;26 km/h;250 °;66 %;1022 mbar;N\/A
18:00;Clear;5 °C;30 km/h;240 °;66 %;1022 mbar;16 km
18:30;Clear;5 °C;24 km/h;240 °;61 %;1022 mbar;16 km
19:00;Clear;4 °C;26 km/h;230 °;65 %;1023 mbar;16 km
19:30;Clear;3 °C;24 km/h;220 °;70 %;1023 mbar;16 km
20:00;Clear;3 °C;24 km/h;230 °;75 %;1023 mbar;16 km
20:30;Clear;3 °C;22 km/h;220 °;75 %;1023 mbar;16 km
21:00;Clear;3 °C;28 km/h;230 °;75 %;1023 mbar;16 km
21:30;Clear;3 °C;26 km/h;230 °;75 %;1023 mbar;16 km
22:00;Clear;3 °C;22 km/h;220 °;75 %;1023 mbar;16 km
22:30;Clear;3 °C;32 km/h;230 °;70 %;1023 mbar;16 km
23:00;Clear;3 °C;30 km/h;230 °;70 %;1023 mbar;16 km
23:30;Clear;3 °C;30 km/h;230 °;75 %;1022 mbar;16 km]
