00:00;Fog;12 °C;6 km/h;250 °;94 %;1022 mbar;N\/A
00:30;Fog;12 °C;6 km/h;270 °;94 %;1022 mbar;N\/A
01:00;Fog;12 °C;6 km/h;250 °;94 %;1022 mbar;N\/A
01:30;Fog;10 °C;7 km/h;220 °;94 %;1022 mbar;N\/A
02:00;Clear;10 °C;7 km/h;220 °;94 %;1022 mbar;16 km
02:30;Clear;10 °C;11 km/h;230 °;94 %;1022 mbar;16 km
03:00;Clear;10 °C;9 km/h;220 °;94 %;1022 mbar;16 km
03:30;Clear;10 °C;11 km/h;230 °;100 %;1022 mbar;16 km
04:00;Clear;10 °C;11 km/h;230 °;94 %;1022 mbar;16 km
04:30;Clear;10 °C;9 km/h;230 °;94 %;1022 mbar;8 km
05:00;Clear;9 °C;7 km/h;210 °;100 %;1022 mbar;6 km
05:30;Clear;9 °C;7 km/h;220 °;94 %;1022 mbar;7 km
06:00;Passing clouds;9 °C;9 km/h;230 °;94 %;1022 mbar;7 km
06:30;Passing clouds;9 °C;9 km/h;220 °;94 %;1022 mbar;6 km
07:00;Clear;9 °C;7 km/h;230 °;94 %;1022 mbar;6 km
07:30;Clear;9 °C;9 km/h;230 °;100 %;1022 mbar;6 km
08:00;Fog;10 °C;7 km/h;210 °;100 %;1022 mbar;5 km
08:30;Clear;12 °C;7 km/h;230 °;94 %;1022 mbar;6 km
09:00;Clear;14 °C;6 km/h;270 °;88 %;1022 mbar;6 km
09:30;Clear;15 °C;6 km/h;290 °;82 %;1022 mbar;8 km
10:00;Clear;16 °C;2 km/h;0 °;83 %;1023 mbar;8 km
10:30;Clear;17 °C;6 km/h;0 °;73 %;1023 mbar;9 km
11:00;Passing clouds;18 °C;4 km/h;0 °;73 %;1023 mbar;N\/A
11:30;Passing clouds;18 °C;6 km/h;30 °;68 %;1023 mbar;N\/A
12:00;Scattered clouds;17 °C;6 km/h;100 °;77 %;1023 mbar;N\/A
12:30;Scattered clouds;19 °C;9 km/h;100 °;64 %;1022 mbar;N\/A
13:00;Scattered clouds;19 °C;9 km/h;120 °;60 %;1022 mbar;N\/A
13:30;Scattered clouds;19 °C;6 km/h;180 °;64 %;1022 mbar;N\/A
14:00;Scattered clouds;20 °C;6 km/h;70 °;53 %;1022 mbar;N\/A
14:30;Scattered clouds;20 °C;9 km/h;90 °;53 %;1022 mbar;N\/A
15:00;Scattered clouds;20 °C;4 km/h;0 °;46 %;1022 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;20 °C;6 km/h;150 °;53 %;1022 mbar;N\/A
16:00;Passing clouds;21 °C;4 km/h;0 °;53 %;1021 mbar;N\/A
16:30;Passing clouds;20 °C;6 km/h;60 °;56 %;1021 mbar;N\/A
17:00;Passing clouds;20 °C;4 km/h;50 °;53 %;1021 mbar;N\/A
17:30;Passing clouds;21 °C;4 km/h;0 °;46 %;1021 mbar;N\/A
18:00;Passing clouds;20 °C;6 km/h;40 °;53 %;1021 mbar;N\/A
18:30;Passing clouds;19 °C;6 km/h;60 °;56 %;1021 mbar;N\/A
19:00;Sunny;19 °C;7 km/h;110 °;56 %;1021 mbar;16 km
19:30;Clear;17 °C;6 km/h;110 °;64 %;1021 mbar;16 km
20:00;Clear;17 °C;6 km/h;130 °;59 %;1022 mbar;16 km
20:30;Clear;16 °C;6 km/h;150 °;63 %;1022 mbar;16 km
21:00;Clear;16 °C;6 km/h;130 °;63 %;1022 mbar;16 km
21:30;Clear;14 °C;6 km/h;130 °;72 %;1022 mbar;16 km
22:00;Clear;15 °C;7 km/h;130 °;72 %;1022 mbar;16 km
22:30;Clear;14 °C;6 km/h;120 °;77 %;1022 mbar;16 km
23:00;Clear;13 °C;6 km/h;160 °;82 %;1022 mbar;16 km
23:30;Clear;13 °C;7 km/h;160 °;82 %;1022 mbar;16 km]
