00:00;Clear;19 °C;2 km/h;0 °;78 %;1016 mbar;16 km
01:30;Clear;17 °C;4 km/h;110 °;88 %;1015 mbar;16 km
03:30;Clear;16 °C;No wind;0 °;94 %;1015 mbar;16 km
04:00;Clear;16 °C;2 km/h;0 °;94 %;1014 mbar;16 km
04:30;Clear;16 °C;4 km/h;70 °;88 %;1014 mbar;16 km
05:00;Clear;16 °C;2 km/h;60 °;88 %;1014 mbar;16 km
05:30;Clear;16 °C;6 km/h;80 °;94 %;1014 mbar;8 km
06:00;Clear;16 °C;6 km/h;80 °;94 %;1014 mbar;8 km
06:30;Clear;16 °C;7 km/h;80 °;94 %;1014 mbar;8 km
07:00;Clear;17 °C;9 km/h;110 °;88 %;1014 mbar;7 km
07:30;Clear;18 °C;4 km/h;110 °;88 %;1014 mbar;8 km
08:00;Clear;19 °C;6 km/h;70 °;83 %;1013 mbar;9 km
08:30;Sunny;20 °C;7 km/h;100 °;78 %;1013 mbar;16 km
09:00;Sunny;21 °C;9 km/h;120 °;73 %;1013 mbar;16 km
09:30;Sunny;22 °C;11 km/h;120 °;69 %;1013 mbar;16 km
10:00;Sunny;23 °C;13 km/h;110 °;65 %;1013 mbar;16 km
10:30;Sunny;23 °C;13 km/h;120 °;69 %;1012 mbar;16 km
11:00;Sunny;23 °C;13 km/h;80 °;69 %;1012 mbar;16 km
11:30;Sunny;24 °C;13 km/h;90 °;65 %;1012 mbar;16 km
12:00;Sunny;25 °C;15 km/h;120 °;57 %;1012 mbar;16 km
12:30;Sunny;25 °C;19 km/h;110 °;57 %;1012 mbar;16 km
13:00;Passing clouds;26 °C;17 km/h;130 °;58 %;1012 mbar;N\/A
13:30;Passing clouds;26 °C;13 km/h;140 °;54 %;1012 mbar;N\/A
14:00;Partly sunny;26 °C;9 km/h;160 °;58 %;1012 mbar;N\/A
14:30;Scattered clouds;27 °C;13 km/h;170 °;54 %;1011 mbar;N\/A
15:00;Scattered clouds;26 °C;17 km/h;180 °;51 %;1011 mbar;N\/A
15:30;Scattered clouds;26 °C;22 km/h;150 °;54 %;1010 mbar;N\/A
16:00;Thunderstorms;24 °C;28 km/h;200 °;61 %;1012 mbar;N\/A
16:30;Thunderstorms;18 °C;28 km/h;240 °;94 %;1012 mbar;N\/A
17:07;Thundershowers;20 °C;17 km/h;210 °;88 %;1013 mbar;N\/A
17:30;Passing clouds;20 °C;17 km/h;230 °;88 %;1012 mbar;N\/A
18:00;Passing clouds;21 °C;15 km/h;220 °;83 %;1012 mbar;N\/A
18:30;Passing clouds;21 °C;19 km/h;230 °;88 %;1012 mbar;N\/A
19:00;Passing clouds;21 °C;17 km/h;220 °;88 %;1012 mbar;N\/A
19:30;Passing clouds;22 °C;19 km/h;230 °;83 %;1013 mbar;N\/A
20:00;Passing clouds;21 °C;20 km/h;250 °;88 %;1013 mbar;N\/A
20:30;Passing clouds;20 °C;15 km/h;250 °;88 %;1013 mbar;N\/A
21:00;Clear;19 °C;15 km/h;240 °;88 %;1013 mbar;16 km
21:30;Clear;19 °C;9 km/h;230 °;88 %;1014 mbar;16 km
22:00;Clear;19 °C;4 km/h;320 °;88 %;1014 mbar;16 km
22:30;Clear;18 °C;7 km/h;240 °;94 %;1014 mbar;16 km
23:00;Clear;18 °C;4 km/h;240 °;94 %;1015 mbar;16 km
23:30;Clear;17 °C;4 km/h;170 °;94 %;1015 mbar;16 km]
