00:00;Clear;15 °C;13 km/h;160 °;51 %;1012 mbar;16 km
00:30;Clear;14 °C;13 km/h;160 °;59 %;1012 mbar;16 km
01:00;Clear;14 °C;17 km/h;180 °;59 %;1012 mbar;16 km
01:30;Clear;14 °C;17 km/h;170 °;59 %;1011 mbar;16 km
02:00;Clear;14 °C;17 km/h;160 °;59 %;1011 mbar;16 km
02:30;Clear;14 °C;17 km/h;170 °;59 %;1011 mbar;16 km
03:00;Clear;14 °C;15 km/h;180 °;59 %;1011 mbar;16 km
03:30;Clear;13 °C;17 km/h;180 °;67 %;1011 mbar;16 km
04:00;Clear;12 °C;17 km/h;180 °;72 %;1010 mbar;16 km
05:00;Clear;12 °C;4 km/h;0 °;67 %;1010 mbar;16 km
05:30;Clear;11 °C;No wind;0 °;72 %;1010 mbar;16 km
06:00;Sunny;10 °C;4 km/h;120 °;76 %;1010 mbar;16 km
06:30;Passing clouds;11 °C;7 km/h;150 °;72 %;1010 mbar;N\/A
07:00;Sunny;11 °C;2 km/h;230 °;77 %;1010 mbar;16 km
07:30;Sunny;13 °C;6 km/h;170 °;72 %;1010 mbar;16 km
08:00;Sunny;13 °C;7 km/h;230 °;77 %;1011 mbar;16 km
08:30;Sunny;15 °C;7 km/h;220 °;59 %;1010 mbar;16 km
09:00;Sunny;18 °C;9 km/h;220 °;56 %;1010 mbar;16 km
10:00;Sunny;20 °C;24 km/h;240 °;49 %;1010 mbar;16 km
10:30;Sunny;21 °C;28 km/h;240 °;46 %;1010 mbar;16 km
11:00;Sunny;21 °C;30 km/h;250 °;46 %;1010 mbar;16 km
11:30;Sunny;21 °C;32 km/h;240 °;46 %;1010 mbar;16 km
12:00;Passing clouds;22 °C;30 km/h;240 °;50 %;1010 mbar;N\/A
12:30;Passing clouds;22 °C;24 km/h;240 °;50 %;1010 mbar;N\/A
13:00;Passing clouds;23 °C;30 km/h;240 °;47 %;1010 mbar;N\/A
14:00;Sunny;23 °C;35 km/h;230 °;41 %;1010 mbar;16 km
14:30;Sunny;24 °C;28 km/h;240 °;41 %;1010 mbar;16 km
15:00;Sunny;23 °C;30 km/h;240 °;41 %;1010 mbar;16 km
15:30;Sunny;24 °C;32 km/h;250 °;39 %;1009 mbar;16 km
16:00;Sunny;24 °C;30 km/h;250 °;39 %;1009 mbar;16 km
16:30;Sunny;24 °C;28 km/h;240 °;39 %;1009 mbar;16 km
17:00;Sunny;24 °C;32 km/h;240 °;36 %;1009 mbar;16 km
18:00;Sunny;22 °C;26 km/h;240 °;44 %;1009 mbar;16 km
19:00;Sunny;21 °C;28 km/h;240 °;50 %;1009 mbar;16 km
19:30;Sunny;21 °C;26 km/h;240 °;46 %;1009 mbar;16 km
20:00;Sunny;21 °C;22 km/h;240 °;46 %;1009 mbar;16 km
20:30;Clear;20 °C;20 km/h;240 °;49 %;1010 mbar;16 km
21:30;Clear;18 °C;17 km/h;250 °;56 %;1010 mbar;16 km
22:00;Clear;18 °C;15 km/h;250 °;56 %;1010 mbar;16 km
22:30;Clear;18 °C;17 km/h;250 °;56 %;1010 mbar;16 km
23:00;Sprinkles;17 °C;17 km/h;250 °;59 %;1010 mbar;N\/A
23:30;Clear;17 °C;17 km/h;250 °;64 %;1011 mbar;16 km]
