00:00;Clear;13 °C;11 km/h;120 °;55 %;1023 mbar;16 km
00:30;Clear;12 °C;9 km/h;140 °;58 %;1023 mbar;16 km
01:00;Clear;10 °C;11 km/h;140 °;67 %;1023 mbar;16 km
01:30;Clear;10 °C;7 km/h;110 °;67 %;1023 mbar;16 km
02:00;Clear;11 °C;7 km/h;130 °;62 %;1022 mbar;16 km
02:30;Clear;10 °C;7 km/h;120 °;62 %;1022 mbar;16 km
03:00;Clear;9 °C;6 km/h;140 °;66 %;1022 mbar;16 km
03:30;Clear;10 °C;4 km/h;0 °;67 %;1022 mbar;16 km
04:00;Clear;9 °C;7 km/h;90 °;66 %;1021 mbar;16 km
04:30;Clear;8 °C;4 km/h;0 °;71 %;1021 mbar;16 km
05:00;Clear;8 °C;4 km/h;0 °;71 %;1021 mbar;16 km
05:30;Clear;7 °C;4 km/h;30 °;76 %;1021 mbar;16 km
06:00;Clear;6 °C;2 km/h;0 °;81 %;1021 mbar;9 km
06:30;Sunny;6 °C;No wind;0 °;81 %;1021 mbar;16 km
07:00;Sunny;7 °C;No wind;0 °;81 %;1021 mbar;16 km
07:30;Clear;9 °C;4 km/h;0 °;76 %;1021 mbar;9 km
08:00;Sunny;11 °C;6 km/h;120 °;72 %;1021 mbar;16 km
08:30;Sunny;13 °C;9 km/h;140 °;63 %;1021 mbar;16 km
09:00;Sunny;14 °C;9 km/h;150 °;59 %;1021 mbar;16 km
09:30;Sunny;16 °C;9 km/h;180 °;55 %;1021 mbar;16 km
10:00;Passing clouds;17 °C;9 km/h;160 °;52 %;1020 mbar;N\/A
10:30;Sunny;17 °C;13 km/h;230 °;56 %;1021 mbar;16 km
11:00;Sunny;18 °C;11 km/h;240 °;52 %;1021 mbar;16 km
11:30;Sunny;18 °C;28 km/h;240 °;52 %;1021 mbar;16 km
12:00;Sunny;18 °C;26 km/h;260 °;49 %;1021 mbar;16 km
12:30;Sprinkles;16 °C;35 km/h;240 °;55 %;1022 mbar;N\/A
13:00;Sunny;13 °C;20 km/h;260 °;77 %;1022 mbar;16 km
13:30;Sunny;14 °C;20 km/h;240 °;77 %;1022 mbar;16 km
14:00;Sprinkles;13 °C;22 km/h;270 °;72 %;1022 mbar;N\/A
14:30;Passing clouds;14 °C;19 km/h;280 °;67 %;1022 mbar;N\/A
15:00;Passing clouds;15 °C;28 km/h;270 °;63 %;1022 mbar;N\/A
15:30;Passing clouds;15 °C;30 km/h;260 °;63 %;1022 mbar;N\/A
16:00;Scattered clouds;15 °C;20 km/h;260 °;63 %;1022 mbar;N\/A
17:00;Scattered clouds;16 °C;20 km/h;270 °;52 %;1022 mbar;N\/A
17:30;Sunny;18 °C;20 km/h;290 °;43 %;1022 mbar;16 km
18:00;Sunny;17 °C;22 km/h;280 °;42 %;1022 mbar;16 km
18:30;Sunny;17 °C;19 km/h;280 °;42 %;1022 mbar;16 km
19:00;Sunny;17 °C;15 km/h;280 °;45 %;1022 mbar;16 km
19:30;Sunny;16 °C;11 km/h;270 °;48 %;1022 mbar;16 km
20:00;Sunny;15 °C;4 km/h;300 °;51 %;1022 mbar;16 km
20:30;Clear;14 °C;7 km/h;270 °;55 %;1022 mbar;16 km
21:00;Clear;13 °C;4 km/h;310 °;63 %;1022 mbar;16 km
21:30;Clear;13 °C;6 km/h;240 °;63 %;1023 mbar;16 km
22:00;Clear;13 °C;11 km/h;240 °;63 %;1023 mbar;16 km
22:30;Clear;13 °C;13 km/h;240 °;63 %;1023 mbar;16 km
23:00;Clear;13 °C;9 km/h;260 °;59 %;1023 mbar;16 km
23:30;Clear;12 °C;13 km/h;280 °;58 %;1023 mbar;16 km]
