00:00;Clear;3 °C;13 km/h;100 °;75 %;1024 mbar;16 km
00:30;Clear;4 °C;13 km/h;100 °;70 %;1024 mbar;16 km
01:00;Clear;4 °C;11 km/h;110 °;75 %;1024 mbar;16 km
01:30;Clear;4 °C;13 km/h;110 °;70 %;1024 mbar;16 km
02:00;Clear;3 °C;11 km/h;120 °;75 %;1024 mbar;16 km
02:30;Clear;2 °C;9 km/h;140 °;81 %;1024 mbar;16 km
03:00;Clear;2 °C;11 km/h;130 °;81 %;1024 mbar;16 km
03:30;Clear;2 °C;11 km/h;130 °;81 %;1024 mbar;16 km
04:00;Clear;2 °C;13 km/h;150 °;81 %;1023 mbar;16 km
04:30;Clear;2 °C;11 km/h;150 °;81 %;1023 mbar;16 km
05:00;Clear;2 °C;11 km/h;150 °;81 %;1023 mbar;16 km
05:30;Clear;1 °C;9 km/h;160 °;87 %;1024 mbar;16 km
06:00;Clear;1 °C;4 km/h;0 °;87 %;1024 mbar;16 km
06:30;Sunny;1 °C;7 km/h;180 °;81 %;1024 mbar;16 km
07:00;Sunny;0 °C;6 km/h;170 °;80 %;1024 mbar;16 km
07:30;Sunny;1 °C;6 km/h;110 °;87 %;1024 mbar;16 km
08:00;Sunny;4 °C;4 km/h;110 °;75 %;1024 mbar;16 km
08:30;Sunny;5 °C;4 km/h;90 °;70 %;1024 mbar;16 km
09:00;Sunny;6 °C;7 km/h;100 °;71 %;1024 mbar;16 km
09:30;Sunny;6 °C;7 km/h;80 °;71 %;1025 mbar;16 km
10:00;Sunny;7 °C;9 km/h;120 °;61 %;1024 mbar;16 km
10:30;Sunny;8 °C;9 km/h;150 °;53 %;1024 mbar;16 km
11:00;Sunny;9 °C;11 km/h;120 °;50 %;1024 mbar;16 km
11:30;Sunny;10 °C;15 km/h;140 °;47 %;1024 mbar;16 km
12:00;Sunny;10 °C;9 km/h;110 °;47 %;1024 mbar;16 km
12:30;Sunny;11 °C;9 km/h;120 °;41 %;1023 mbar;16 km
13:00;Sunny;12 °C;13 km/h;90 °;38 %;1023 mbar;16 km
13:30;Sunny;12 °C;15 km/h;90 °;38 %;1023 mbar;16 km
14:00;Sunny;13 °C;15 km/h;90 °;36 %;1023 mbar;16 km
14:30;Sunny;13 °C;17 km/h;100 °;38 %;1022 mbar;16 km
15:00;Sunny;14 °C;15 km/h;120 °;36 %;1022 mbar;16 km
15:30;Sunny;14 °C;13 km/h;120 °;39 %;1022 mbar;16 km
16:00;Sunny;14 °C;15 km/h;110 °;39 %;1022 mbar;16 km
16:30;Sunny;14 °C;13 km/h;100 °;33 %;1021 mbar;16 km
17:00;Sunny;14 °C;17 km/h;110 °;39 %;1021 mbar;16 km
17:30;Sunny;14 °C;17 km/h;80 °;36 %;1021 mbar;16 km
18:00;Sunny;13 °C;17 km/h;90 °;38 %;1021 mbar;16 km
18:30;Sunny;13 °C;17 km/h;90 °;44 %;1021 mbar;16 km
19:00;Sunny;12 °C;17 km/h;90 °;47 %;1021 mbar;16 km
19:30;Sunny;10 °C;17 km/h;90 °;54 %;1021 mbar;16 km
20:00;Clear;8 °C;13 km/h;90 °;62 %;1021 mbar;16 km
20:30;Clear;8 °C;11 km/h;100 °;57 %;1021 mbar;16 km
21:00;Clear;8 °C;11 km/h;100 °;57 %;1021 mbar;16 km
21:30;Clear;8 °C;9 km/h;100 °;62 %;1021 mbar;16 km
22:00;Clear;8 °C;13 km/h;110 °;57 %;1021 mbar;16 km
22:30;Clear;8 °C;9 km/h;120 °;57 %;1021 mbar;16 km
23:00;Clear;8 °C;7 km/h;150 °;57 %;1022 mbar;16 km
23:30;Clear;7 °C;9 km/h;110 °;61 %;1022 mbar;16 km]
