00:00;Clear;6 °C;11 km/h;170 °;61 %;1021 mbar;16 km
00:30;Clear;6 °C;13 km/h;180 °;61 %;1021 mbar;16 km
01:00;Clear;6 °C;13 km/h;160 °;61 %;1021 mbar;16 km
01:30;Clear;6 °C;13 km/h;160 °;61 %;1021 mbar;16 km
02:00;Clear;5 °C;13 km/h;160 °;66 %;1021 mbar;16 km
02:30;Clear;5 °C;17 km/h;180 °;66 %;1020 mbar;16 km
03:00;Clear;5 °C;15 km/h;180 °;66 %;1020 mbar;16 km
03:30;Clear;4 °C;13 km/h;190 °;70 %;1020 mbar;16 km
04:00;Clear;3 °C;11 km/h;190 °;75 %;1020 mbar;16 km
04:30;Clear;3 °C;6 km/h;170 °;75 %;1020 mbar;16 km
05:00;Clear;2 °C;7 km/h;230 °;81 %;1020 mbar;16 km
05:30;Clear;3 °C;9 km/h;210 °;75 %;1020 mbar;16 km
06:00;Clear;2 °C;9 km/h;220 °;81 %;1020 mbar;16 km
06:30;Sunny;2 °C;7 km/h;210 °;75 %;1020 mbar;16 km
07:00;Sunny;2 °C;6 km/h;200 °;81 %;1020 mbar;16 km
07:30;Sunny;4 °C;6 km/h;160 °;75 %;1020 mbar;16 km
08:00;Sunny;5 °C;11 km/h;180 °;70 %;1020 mbar;16 km
08:30;Sunny;7 °C;15 km/h;200 °;66 %;1020 mbar;16 km
09:00;Sunny;9 °C;28 km/h;220 °;54 %;1020 mbar;16 km
09:30;Sunny;10 °C;22 km/h;210 °;54 %;1020 mbar;16 km
10:00;Sunny;11 °C;26 km/h;230 °;50 %;1021 mbar;16 km
10:30;Sunny;12 °C;28 km/h;250 °;44 %;1021 mbar;16 km
11:00;Sunny;13 °C;26 km/h;250 °;44 %;1021 mbar;16 km
11:30;Sunny;13 °C;33 km/h;240 °;44 %;1021 mbar;16 km
12:00;Sunny;14 °C;32 km/h;240 °;41 %;1021 mbar;16 km
12:30;Sunny;14 °C;24 km/h;240 °;41 %;1021 mbar;16 km
13:00;Sunny;14 °C;26 km/h;240 °;44 %;1021 mbar;16 km
13:30;Sunny;15 °C;24 km/h;230 °;42 %;1020 mbar;16 km
14:00;Sunny;15 °C;30 km/h;230 °;42 %;1020 mbar;16 km
14:30;Sunny;16 °C;30 km/h;230 °;45 %;1020 mbar;16 km
15:00;Sunny;15 °C;26 km/h;230 °;45 %;1020 mbar;16 km
15:30;Sunny;16 °C;30 km/h;240 °;42 %;1019 mbar;16 km
16:00;Sunny;16 °C;32 km/h;230 °;42 %;1019 mbar;16 km
16:30;Sunny;14 °C;30 km/h;230 °;48 %;1019 mbar;16 km
17:00;Sunny;14 °C;30 km/h;230 °;48 %;1019 mbar;16 km
17:30;Sunny;13 °C;26 km/h;230 °;51 %;1019 mbar;16 km
18:00;Sunny;12 °C;24 km/h;220 °;54 %;1019 mbar;16 km
18:30;Clear;11 °C;22 km/h;210 °;58 %;1019 mbar;16 km
19:00;Clear;11 °C;22 km/h;200 °;58 %;1020 mbar;16 km
19:30;Clear;10 °C;20 km/h;210 °;58 %;1019 mbar;16 km
20:00;Clear;10 °C;20 km/h;210 °;58 %;1019 mbar;16 km
20:30;Clear;9 °C;24 km/h;210 °;62 %;1019 mbar;16 km
21:00;Clear;9 °C;22 km/h;210 °;62 %;1019 mbar;16 km
21:30;Clear;8 °C;17 km/h;210 °;66 %;1019 mbar;16 km
22:00;Clear;8 °C;17 km/h;210 °;66 %;1019 mbar;16 km
22:30;Clear;7 °C;13 km/h;200 °;71 %;1019 mbar;16 km
23:00;Clear;8 °C;15 km/h;190 °;62 %;1018 mbar;16 km
23:30;Clear;8 °C;13 km/h;180 °;66 %;1018 mbar;16 km]
